DOMAN JR. GREY GEM FROM BOGY'S HOME
Over mij
Stamboeknummer: | 2545566 |
Ras / Variëteit: | Polski Owczarek Nizinny |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 14-02-2005 |
Kleur: | GRIJS MET BEIGE |
Mijn Ouders
Naam vader: | KOBOLD VON DER PREUSSENGARDE |
Stamboeknummer vader: | VDH/APH 99/2195 |
Ras / Variëteit vader: | Polski Owczarek Nizinny |
Naam moeder: | ABBIGAIL FROM BOGY'S HOME |
Stamboeknummer moeder: | 2279460 |
Ras / Variëteit moeder: | Polski Owczarek Nizinny |
Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
1147099 | WICHURA ESPECIAL GREY GEM | 2666238 | 18-07-2007 | Polski Owczarek Nizinny | GRIJS | Reu |
1147100 | WICHURA ETU IGASHU | 2666239 | 18-07-2007 | Polski Owczarek Nizinny | GRIJS | Reu |
1147101 | WICHURA EDYCJA TANI EFEKT | 2666240 | 18-07-2007 | Polski Owczarek Nizinny | GRIJS | Reu |
1147102 | WICHURA ERRATA BIALY | 2666241 | 18-07-2007 | Polski Owczarek Nizinny | WIT EN ZWART | Teef |
1147103 | WICHURA EFEKTOWNY ONYX | 2666242 | 18-07-2007 | Polski Owczarek Nizinny | ZWART EN WIT | Reu |
1147104 | WICHURA ELIXER CZARODZIEJ MAGIK | 2666243 | 18-07-2007 | Polski Owczarek Nizinny | ZWART EN WIT | Teef |
1147105 | WICHURA EPOKA CZARNA MAGIA | 2666244 | 18-07-2007 | Polski Owczarek Nizinny | GRIJS | Teef |
1224165 | WICHURA FARBA SZARY | 2733516 | 01-01-2009 | Polski Owczarek Nizinny | GRIJS MET BEIGE | Reu |
1224166 | WICHURA FIGLARZ | 2733515 | 01-01-2009 | Polski Owczarek Nizinny | GRIJS MET BEIGE | Reu |
1224167 | WICHURA FILOZOF | 2733517 | 01-01-2009 | Polski Owczarek Nizinny | GRIJS EN WIT | Reu |
1224168 | WICHURA FENOMEN CZARNA MAGIA | 2733518 | 01-01-2009 | Polski Owczarek Nizinny | GRIJS MET BEIGE | Reu |
1224169 | WICHURA FUJARKA | 2733520 | 01-01-2009 | Polski Owczarek Nizinny | GRIJS EN WIT | Teef |
1224170 | WICHURA FATA MORGANA | 2733519 | 01-01-2009 | Polski Owczarek Nizinny | GRIJS EN WIT | Teef |
1224171 | WICHURA FAWORYTA PODAREK | 2733521 | 01-01-2009 | Polski Owczarek Nizinny | GRIJS EN WIT | Teef |
1224172 | WICHURA FUTRO CIEMNY | 2733522 | 01-01-2009 | Polski Owczarek Nizinny | GRIJS MET BEIGE | Teef |
1224173 | WICHURA FANTAZJA RAJ | 2733523 | 01-01-2009 | Polski Owczarek Nizinny | GRIJS EN WIT | Teef |
1343119 | WICHURA GREY GEM JR | 2836353 | 24-04-2011 | Polski Owczarek Nizinny | ZWART EN GRIJS | Reu |
1343120 | WICHURA GENTLEMAN | 2836354 | 24-04-2011 | Polski Owczarek Nizinny | GRIJS EN WIT | Reu |
1343121 | WICHURA GENTLE CHINUA | 2836355 | 24-04-2011 | Polski Owczarek Nizinny | WIT EN GRIJS | Teef |
1343122 | WICHURA GIN GRANIT | 2836356 | 24-04-2011 | Polski Owczarek Nizinny | GRIJS EN WIT | Teef |
1363160 | JOE | 2853551 | 09-09-2011 | Polski Owczarek Nizinny | ZWART EN WIT | Reu |
1363163 | SMOKEY | 2853552 | 09-09-2011 | Polski Owczarek Nizinny | ZWART EN GRIJS | Reu |
1363164 | ANNA | 2853554 | 09-09-2011 | Polski Owczarek Nizinny | ZWART EN GRIJS | Teef |
1363167 | FRODO | 2853553 | 09-09-2011 | Polski Owczarek Nizinny | ZWART EN GRIJS | Reu |
1363182 | YASMINE | 2853555 | 09-09-2011 | Polski Owczarek Nizinny | ZWART EN GRIJS | Teef |
1423750 | TES PIEKARZ | 2905179 | 25-11-2012 | Polski Owczarek Nizinny | GRIJS | Teef |
1423751 | JODI PIEKARZ | 2905180 | 25-11-2012 | Polski Owczarek Nizinny | GRIJS | Teef |
1423752 | TASJA PIEKARZ | 2905182 | 25-11-2012 | Polski Owczarek Nizinny | GRIJS | Teef |
1423753 | AISZA PIEKARZ | 2905181 | 25-11-2012 | Polski Owczarek Nizinny | GRIJS | Teef |
1423754 | LIZZY PIEKARZ | 2905183 | 25-11-2012 | Polski Owczarek Nizinny | GRIJS | Teef |
1423755 | BAJKA PIEKARZ | 2905184 | 25-11-2012 | Polski Owczarek Nizinny | WIT MET ZWARTE PLATEN | Teef |
Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1011414 | DUDEK KO-AB FROM BOGY'S HOME | 2545567 | Polski Owczarek Nizinny | GRIJS MET BEIGE | Reu | KOBOLD VON DER PREUSSENGARDE | VDH/APH 99/2195 |
1011416 | DOBRY DON DOGO FROM BOGY'S HOME | 2545568 | Polski Owczarek Nizinny | GRIJS MET BEIGE | Reu | KOBOLD VON DER PREUSSENGARDE | VDH/APH 99/2195 |
1011417 | DIUNA KO-AB FROM BOGY'S HOME | 2545569 | Polski Owczarek Nizinny | GRIJS MET BEIGE | Teef | KOBOLD VON DER PREUSSENGARDE | VDH/APH 99/2195 |
1011418 | DRUZKA KO-AB FROM BOGY'S HOME | 2545570 | Polski Owczarek Nizinny | WIT MET ZWARTE PLATEN | Teef | KOBOLD VON DER PREUSSENGARDE | VDH/APH 99/2195 |
Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 12-08-2007 | Nederlands Kampioen 2007 | NEDERLAND | |
Show | 25-11-2007 | Internationaal Kampioen 2007 | NEDERLAND | |
Show | 04-12-2005 | Jeugdwinner/winster | NEDERLAND | |
Show | 24-06-2006 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 25-11-2007 | Winner/Winster 2007 | NEDERLAND | |
Show | 31-12-2005 | Jeugd Winner/Winster | NEDERLAND | |
Show | 31-12-2006 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 31-12-2007 | Winner/Winster 2007 | NEDERLAND | |
Show | 30-11-2020 | Danish Champion |
Loading...