WARRE DIESEL V.'T RIJKENSPARK
Over mij
Stamboeknummer: | 2558744 |
Ras / Variëteit: | Berner Sennenhond |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 09-05-2005 |
Kleur: | ZWART, TAN EN WIT |
Mijn Ouders
Naam vader: | BARANCOURT VAN DE WEYENBERG |
Stamboeknummer vader: | 2468800 |
Ras / Variëteit vader: | Berner Sennenhond |
Naam moeder: | DOESJA V.'T RIJKENSPARK |
Stamboeknummer moeder: | 2294071 |
Ras / Variëteit moeder: | Berner Sennenhond |
Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
1644826 | MILBU BEATRIX | LV 17322/07 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef | |
1141632 | IMIQLYKOS NEMEA V.'T RIJKENSPARK | 2661417 | 10-06-2007 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
1141633 | INDOMITA QUINTERS V.'T RIJKENSPARK | 2661418 | 10-06-2007 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
1141634 | IRON HILL SHIRAZ V.'T RIJKENSPARK | 2661419 | 10-06-2007 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
1141635 | ICON VALLEY V.'T RIJKENSPARK | 2661420 | 10-06-2007 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
1141636 | IL CORTIQIANO V.'T RIJKENSPARK | 2661421 | 10-06-2007 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
1141637 | INDOMITA PASION V.'T RIJKENSPARK | 2661422 | 10-06-2007 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
1141638 | INDOMITA SHIRAS V.'T RIJKENSPARK | 2661423 | 10-06-2007 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
1141643 | IRON HILL V.'T RIJKENSPARK | 2661424 | 10-06-2007 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
1199316 | YANNICK V. SHAREL | 2712000 | 04-07-2008 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
1199317 | YORIK V. SHAREL | 2712001 | 04-07-2008 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
1199318 | YORAM V. SHAREL | 2712002 | 04-07-2008 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
1199319 | YENTL V. SHAREL | 2712003 | 04-07-2008 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
1372872 | SANTENAY V.'T RIJKENSPARK | 2861759 | 21-11-2011 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
1372873 | MONTRACHET V.'T RIJKENSPARK | 2861761 | 21-11-2011 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
1372874 | POMMARD V.'T RIJKENSPARK | 2861762 | 21-11-2011 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
1372875 | CÔTE D'OR V.'T RIJKENSPARK | 2861760 | 21-11-2011 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
1372877 | MEURSAULT V.'T RIJKENSPARK | 2861763 | 21-11-2011 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
1381454 | BRAY V.'T RIJKENSPARK | 2869098 | 25-01-2012 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
1381455 | CHASSELAS V.'T RIJKENSPARK | 2869099 | 25-01-2012 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
1381456 | VIRÉ V.'T RIJKENSPARK | 2869101 | 25-01-2012 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
1381457 | IGÉ V.'T RIJKENSPARK | 2869100 | 25-01-2012 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
1381458 | FUISSÉ V.'T RIJKENSPARK | 2869102 | 25-01-2012 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
1381459 | POUILLY V.'T RIJKENSPARK | 2869104 | 25-01-2012 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
1381461 | DAVAYÉ V.'T RIJKENSPARK | 2869103 | 25-01-2012 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
1381376 | JOEP | 2869038 | 28-01-2012 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
1381377 | LUUK | 2869039 | 28-01-2012 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
1381378 | DEWI | 2869040 | 28-01-2012 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
1381379 | SAARTJE | 2869042 | 28-01-2012 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
1381380 | MOLLY | 2869043 | 28-01-2012 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
1381381 | LOTJE | 2869044 | 28-01-2012 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
1381383 | KYRA | 2869041 | 28-01-2012 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
1408117 | BEERTJE | 2891974 | 30-07-2012 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
1408118 | REMI | 2891975 | 30-07-2012 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
1408119 | ROOS | 2891976 | 30-07-2012 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
1408120 | SAARTJE | 2891977 | 30-07-2012 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1026259 | WESSEL HARRY V.'T RIJKENSPARK | 2558742 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu | BARANCOURT VAN DE WEYENBERG | 2468800 |
1026258 | WILSON STORM V.'T RIJKENSPARK | 2558743 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu | BARANCOURT VAN DE WEYENBERG | 2468800 |
1026273 | WEST LOVE V.'T RIJKENSPARK | 2558745 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef | BARANCOURT VAN DE WEYENBERG | 2468800 |
1026260 | WALKER BAY MARRON V.'T RIJKENSPARK | 2558746 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef | BARANCOURT VAN DE WEYENBERG | 2468800 |
1026261 | WYNDHAM GAJA V.'T RIJKENSPARK | 2558747 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef | BARANCOURT VAN DE WEYENBERG | 2468800 |
1026263 | WINTERBERG POPPY V.'T RIJKENSPARK | 2558748 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef | BARANCOURT VAN DE WEYENBERG | 2468800 |
1026262 | WENDY MANDY V.'T RIJKENSPARK | 2558749 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef | BARANCOURT VAN DE WEYENBERG | 2468800 |
1026264 | WEINGUT MONDI V.'T RIJKENSPARK | 2558750 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef | BARANCOURT VAN DE WEYENBERG | 2468800 |
Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 17-12-2007 | Nederlands Kampioen 2007 | NEDERLAND | |
Show | 14-12-2013 | Nederlands Veteranen Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 14-12-2013 | Veteranen Winner/Winster | NEDERLAND | |
Show | 30-11-2020 | German Champion (VDH) | Duitsland | |
Show | 31-12-2013 | Veteranen Winner/Winster | NEDERLAND | |
Show | 30-11-2020 | Nederlands Veteranen Kampioen | NEDERLAND |
Loading...