COBBY BODY MOCCA AND CREAM
Over mij
Stamboeknummer: | 2579253 |
Ras / Variëteit: | Cairn Terrier |
Geslacht: | Teef |
Geboortedatum: | 10-10-2005 |
Kleur: | GESTROOMD |
Mijn Ouders
Naam vader: | OL'KYARNROWEN'S PASSE PARTOUT |
Stamboeknummer vader: | 2184267 |
Ras / Variëteit vader: | Cairn Terrier |
Naam moeder: | COBBY BODY FUN MOON AND STARS |
Stamboeknummer moeder: | 2255955 |
Ras / Variëteit moeder: | Cairn Terrier |
Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
1168046 | COBBY BODY ROLL THE DICE | 2684540 | 11-12-2007 | Cairn Terrier | BLOND | Reu |
1168047 | COBBY BODY ROGER RABBIT | 2684541 | 11-12-2007 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
1168049 | COBBY BODY ROSE PETAL | 2684543 | 11-12-2007 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
1168050 | COBBY BODY READY STEADY WOOSH | 2684542 | 11-12-2007 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
1257775 | COBBY BODY UNCLE SAM | 2762698 | 03-09-2009 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
1257776 | COBBY BODY UP TO DATE | 2762699 | 03-09-2009 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
1257777 | COBBY BODY UNDER AND OVER | 2762701 | 03-09-2009 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
1257778 | COBBY BODY USUAL SUSPECT | 2762700 | 03-09-2009 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
1311003 | COBBY BODY WOW EFFECT | 2808594 | 09-09-2010 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
1311004 | COBBY BODY WHATS UP DOC | 2808592 | 09-09-2010 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
1311006 | COBBY BODY WITH FLYING COLOURS | 2808593 | 09-09-2010 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
1311009 | COBBY BODY WISH I COULD FLY | 2808595 | 09-09-2010 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
1366287 | COBBY BODY YANKEE DOODLE | 2856219 | 05-10-2011 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
1366288 | COBBY BODY YOU HAVE GOT MAIL | 2856220 | 05-10-2011 | Cairn Terrier | BLOND | Teef |
1366289 | COBBY BODY YOU TOO | 2856222 | 05-10-2011 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
1366292 | COBBY BODY YOU AND ME | 2856221 | 05-10-2011 | Cairn Terrier | BLOND | Teef |
1422662 | COBBY BODY APRES SKI | 2904209 | 12-11-2012 | Cairn Terrier | BLOND | Reu |
1422663 | COBBY BODY ALL THE WAY | 2904210 | 12-11-2012 | Cairn Terrier | BLOND | Reu |
1422664 | COBBY BODY ACE OF BASE | 2904211 | 12-11-2012 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
1422665 | COBBY BODY ALMOST UNREAL | 2904212 | 12-11-2012 | Cairn Terrier | BLOND | Teef |
1422666 | COBBY BODY AMAZE ME | 2904213 | 12-11-2012 | Cairn Terrier | BLOND | Teef |
1422667 | COBBY BODY ALL INCLUSIVE | 2904214 | 12-11-2012 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1048817 | COBBY BODY MUSIC MAESTRO JIM | 2579247 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu | OL'KYARNROWEN'S PASSE PARTOUT | 2184267 |
1048818 | COBBY BODY MY MACHO MAN | 2579248 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu | OL'KYARNROWEN'S PASSE PARTOUT | 2184267 |
1048819 | COBBY BODY MIND OVER MATTER | 2579249 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef | OL'KYARNROWEN'S PASSE PARTOUT | 2184267 |
1048821 | COBBY BODY MAD ABOUT YOU PEBBLES | 2579250 | Cairn Terrier | BLOND | Teef | OL'KYARNROWEN'S PASSE PARTOUT | 2184267 |
1048820 | COBBY BODY MISTY MOONLIGHT NENA | 2579251 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef | OL'KYARNROWEN'S PASSE PARTOUT | 2184267 |
1048822 | COBBY BODY MIKKI IN AUTUMN COLOURS | 2579252 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef | OL'KYARNROWEN'S PASSE PARTOUT | 2184267 |
Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 30-08-2008 | Nederlands Kampioen 2008 | NEDERLAND | |
Show | 14-09-2008 | Internationaal Kampioen 2008 | NEDERLAND | |
Show | 25-11-2006 | Jeugdwinner/winster | NEDERLAND | |
Show | 25-11-2006 | Winner/Winster 2006 | NEDERLAND | |
Show | 02-02-2007 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 31-12-2007 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 30-11-2020 | Luxembourg Champion | ||
Show | 30-11-2020 | Belgian Champion | ||
Show | 30-11-2020 | German Champion | ||
Show | 30-11-2020 | German Champion (VDH) | Duitsland |
Loading...