ABERMANGOED TIM
Over mij
Stamboeknummer: | A 00025 PJRUS |
Ras / Variëteit: | Parson Russell Terrier |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | |
Kleur: | DRIEKLEUR |
Mijn Ouders
Naam vader: | ABERMANGOOD BOB |
Stamboeknummer vader: | A 00021 PJRUS |
Ras / Variëteit vader: | Parson Russell Terrier |
Naam moeder: | TINA |
Stamboeknummer moeder: | A 00022 PJRUS |
Ras / Variëteit moeder: | Parson Russell Terrier |
Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
105400 | CWM CADNO ROYAL TAN | A 00027 PJRUS | Parson Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu | |
105403 | CWM CADNO FELLOW | A 00030 PJRUS | Parson Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu | |
105437 | CWM CADNO WYATT | A 00061 PJRUS | Parson Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu | |
105573 | CWM CADNO JESS | A 00183 PJRUS | Parson Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef | |
105612 | ANKERWIJCKE'S BLODYN FACH | A 00219 PJRUS | Parson Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef | |
105834 | CWM CADNO CRACKER | A 00444 PJRUS | Parson Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef | |
105843 | ANKERWIJCKE BLODYN FACH | A 00453 PJRUS | Parson Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef | |
105948 | CWM CADNO CHIFF CHAFF | A 00556 PJRUS | Parson Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef | |
106075 | CHIFF-CHAF | A 00684 PJRUS | Parson Russell Terrier | BRUIN EN WIT | Teef | |
106161 | CWM CADNO ROYAL TAN | A 00766 PJRUS | Parson Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu | |
106163 | IMITAI PADDY | A 00770 PJRUS | Parson Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu | |
106403 | CWM CADNO TIMSON BRUTUS | A 01044 JACKR | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu | |
106489 | TUFFET | A 01130 JACKR | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef | |
106495 | CWM CADNO TUFFETTOO | A 01133 JACKR | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef | |
106553 | SUNNY LOCH'S PUCE | A 01200 JACKR | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef | |
106818 | CWM CADNO BESS | A 01470 PJRUS | Parson Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef | |
106943 | RAZZLE | A 01595 JACKR | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu | |
403103 | ATTILA BOY | MET AAG 1687H99 | Greyhound | GESTROOMD MET WIT | Reu | |
630731 | CINNAMON RAJAH | A 00029 RH.RI | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu | |
748138 | FIRE MTS 'S SODAI THE MAGNIFICENT | A 00039 T.INU | Tosa | ROOD | Reu | |
106589 | CWM CADNO RASCAL | VR 00295 | 04-10-1984 | Parson Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
118992 | CWM CADNO RAZZLE | VR 01688 | 19-05-1985 | Parson Russell Terrier | WIT EN ZWART | Reu |
117374 | CWM CADNO KATICA-CICA | VR 00059 | 24-09-1986 | Parson Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
117461 | CWM CADNO GIN FIZZ | VR 00147 | 02-05-1987 | Parson Russell Terrier | BRUIN EN WIT | Teef |
119943 | SUNNY LOCH'S LUNETTE | VR 05699 | 17-06-1988 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
117701 | TRISTAN TÜCKSIKE | VR 00391 | 15-09-1988 | Parson Russell Terrier | BRUIN EN WIT | Reu |
118579 | CWM CADNO TOPPER | VR 01267 | 24-03-1990 | Parson Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
119268 | CWM CADNO TIMSON BRUTUS | VR 03026 | 25-11-1990 | Jack Russell Terrier | ZWART EN WIT | Reu |
166094 | JOLLY | Bijl. G-0 1992011 | 26-11-1990 | Parson Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef |
119246 | HALDERHEIKE'S SATU | VR 02884 | 17-05-1991 | Parson Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
119389 | JACKY | VR 03763 | 09-10-1991 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef |
119699 | TRIXIE | VR 05447 | 25-06-1992 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef |
119702 | FANNY | VR 05448 | 14-02-1993 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef |
Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|
Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|
Loading...