ULTHAAR DE LA TOUR GELEE
Over mij
Stamboeknummer: | 2630970 |
Ras / Variëteit: | Bordeaux Dog |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 18-03-2003 |
Kleur: | ROSGEVLAMD + ZWART MASKER |
Mijn Ouders
Naam vader: | SPIKE VON DER VILLA KUNTERBUNT |
Stamboeknummer vader: | LOF2 8339/1314 |
Ras / Variëteit vader: | Bordeaux Dog |
Naam moeder: | SUCETTE DE LA TOUR GELEE |
Stamboeknummer moeder: | LOF2 8464/1550 |
Ras / Variëteit moeder: | Bordeaux Dog |
Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
ALABAMA COLOSS DE LA TOUR GELEE | LOF2 11724/2214 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef | |
SPIKE V.D. ELCRO | 2637395 | 21-12-2006 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
ULTHAAR JUNIOR V.D. ELCRO | 2637394 | 21-12-2006 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
DUSTY JUNIOR V.D. ELCRO | 2637398 | 21-12-2006 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
TYSON JUNIOR V.D. ELCRO | 2637396 | 21-12-2006 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
CHIVA V.D. ELCRO | 2637397 | 21-12-2006 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
SHIBA JUNIOR V.D. ELCRO | 2637399 | 21-12-2006 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
ESTRUPHUS' CHARLIE LE CHARMEUR | 2644281 | 19-02-2007 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
ESTRUPHUS' CANICULE | 2644282 | 19-02-2007 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
ESTRUPHUS' CALVADOS | 2644283 | 19-02-2007 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
ESTRUPHUS' COCORICO | 2644284 | 19-02-2007 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
ESTRUPHUS' COCO MON PETIT | 2644285 | 19-02-2007 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
ESTRUPHUS' CAROLINA LA DOUCE | 2644287 | 19-02-2007 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
ESTRUPHUS' CARPE DIEM | 2644286 | 19-02-2007 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
ESTRUPHUS' CANCAN | 2644288 | 19-02-2007 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
ESTRUPHUS' CHLOÉ | 2644289 | 19-02-2007 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
JUST DELIGHTS ORINOCO | 2662182 | 20-06-2007 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
JUST DELIGHTS OTHELLO | 2662183 | 20-06-2007 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
JUST DELIGHTS OBERON | 2662184 | 20-06-2007 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
JUST DELIGHTS ORANGE | 2662181 | 20-06-2007 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
JUST DELIGHTS OZMAN | 2662185 | 20-06-2007 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
JUST DELIGHTS OOHPS | 2662186 | 20-06-2007 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
JUST DELIGHTS OPIUM | 2662187 | 20-06-2007 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
JUST DELIGHTS OLYMPIA | 2662190 | 20-06-2007 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
JUST DELIGHTS OASIS | 2662188 | 20-06-2007 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
ZEUS | 2674311 | 05-10-2007 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
GONZO | 2674312 | 05-10-2007 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
SHAGGY | 2674313 | 05-10-2007 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
SAMBEAU | 2674315 | 05-10-2007 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
SUNSHINE | 2674316 | 05-10-2007 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
SABIEN | 2674317 | 05-10-2007 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
SENNA | 2674318 | 05-10-2007 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
SAMBUCA | 2674314 | 05-10-2007 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
ESTRUPHUS' COL DU GALIBIER | 2681925 | 24-11-2007 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
ESTRUPHUS' COL DU MONT VENTOUX | 2681923 | 24-11-2007 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
ESTRUPHUS' CRÈME DE LA CRÈME | 2681926 | 24-11-2007 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
ESTRUPHUS' COL D'AUBISQUE | 2681924 | 24-11-2007 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
ESTRUPHUS' DÉLICES DE CARTIER | 2708090 | 08-06-2008 | Bordeaux Dog | ROOD MET ROOD MASKER | Teef |
ESTRUPHUS' DIOR CRISTAL ROUGE | 2708091 | 08-06-2008 | Bordeaux Dog | ROOD MET ROOD MASKER | Teef |
ESTRUPHUS' DOUX DIMANCHE | 2708092 | 08-06-2008 | Bordeaux Dog | ROOD MET ROOD MASKER | Teef |
Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
Type onderzoek / deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie * | |
---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 18-11-2008 | Internationaal Kampioen 2008 | NEDERLAND | |
Show | 31-12-2006 | Bundessieger 2006 | Duitsland | |
Show | 30-11-2020 | German Champion (VDH) | Duitsland |
Loading...