OL'KYARNROWEN'S MOONLIGHT SHADOW
Over mij
Stamboeknummer: | 2002316 |
Ras / Variëteit: | Cairn Terrier |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 05-03-1995 |
Kleur: | GESTROOMD |
Mijn Ouders
Naam vader: | HJOHOO'S IT'S HJO BABE |
Stamboeknummer vader: | TZB 10493 |
Ras / Variëteit vader: | Cairn Terrier |
Naam moeder: | CAROLINA MOON V.D.TODHUNTER |
Stamboeknummer moeder: | 1669459 |
Ras / Variëteit moeder: | Cairn Terrier |
Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
RAGHOUND YESSEY | LOSH 843170 | Cairn Terrier | ROOD | Teef | |
VINNY VAN LUTTELHOF | LOSH 800324 | Cairn Terrier | BLOND | Teef | |
OL'KYARNROWEN'S BRUMMY | 2074470 | 09-03-1996 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
OL'KYARNROWEN'S DANCE FOR TERRITOWN | 2074471 | 09-03-1996 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
OL'KYARNROWEN'S ME AND MY MAGNUM | 2074472 | 09-03-1996 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
OL'KYARNROWEN'S SPENCER | 2074473 | 09-03-1996 | Cairn Terrier | BLOND | Reu |
OL'KYARNROWEN'S BOLD AND BEAUTIFUL | 2074474 | 09-03-1996 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
OL'KYARNROWEN'S SANS SOUCI | 2074475 | 09-03-1996 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
BATHMOND'S REBEL OF THE SWALLOW | 2056932 | 14-03-1996 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
BATHMOND'S SAM COOKE | 2056930 | 14-03-1996 | Cairn Terrier | ROOD | Reu |
BATHMOND'S TWIST FLOAT JORDI | 2056931 | 14-03-1996 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
BATHMOND'S GRACE KELLY | 2056933 | 14-03-1996 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
BATHMOND'S FIRST LADY | 2056934 | 14-03-1996 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
WENFEMWES JUMBO | 2073871 | 26-05-1996 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
WENFEMWES JAMES | 2073872 | 26-05-1996 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
WENFEMWES SPEEDY-HOPPER | 2073874 | 26-05-1996 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
WENFEMWES JARI | 2073873 | 26-05-1996 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
KIMBA V. HEYWOOD | 2080474 | 29-06-1996 | Cairn Terrier | ZANDKLEURIG | Reu |
TIMO V. HEYWOOD | 2080475 | 29-06-1996 | Cairn Terrier | ZANDKLEURIG | Reu |
SQUIRE V. HEYWOOD | 2080476 | 29-06-1996 | Cairn Terrier | ZANDKLEURIG | Reu |
VAILET V. HEYWOOD | 2080478 | 29-06-1996 | Cairn Terrier | ZANDKLEURIG | Teef |
CEDRIC V. HEYWOOD | 2080477 | 29-06-1996 | Cairn Terrier | ZANDKLEURIG | Reu |
TAMTARA'S ZANDOR | 2083165 | 04-07-1996 | Cairn Terrier | ROOD | Reu |
TAMTARA'S ZEUS | 2083166 | 04-07-1996 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
TAMTARA'S ZOË | 2083167 | 04-07-1996 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
TAMTARA'S ZOEFF | 2083168 | 04-07-1996 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
BONO FOX OF GLANALLADALE | 2085775 | 23-08-1996 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
GYTHA OF GLANALLADALE | 2085776 | 23-08-1996 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
MAXIMILIAN MADOW DE BRICASSART | 2087850 | 06-10-1996 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
FLORIS MADOW DE BRICASSART | 2087851 | 06-10-1996 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
SYLVESTER MADOW DE BRICASSART | 2087852 | 06-10-1996 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
NANDO MADOW DE BRICASSART | 2087853 | 06-10-1996 | Cairn Terrier | ROOD | Reu |
ROSAMUNDE MADOW DE BRICASSART | 2087854 | 06-10-1996 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
LINKA MADOW DE BRICASSART | 2087855 | 06-10-1996 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
BEN V.H. BEINUMSEVELD | 2099449 | 21-10-1996 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
YOUP V.H. BEINUMSEVELD | 2099450 | 21-10-1996 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
VODKA V.H. BEINUMSEVELD | 2099452 | 21-10-1996 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
BEAU V.H. BEINUMSEVELD | 2099453 | 21-10-1996 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
PLEUNI V.H. BEINUMSEVELD | 2099451 | 21-10-1996 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
TOBY | 2100645 | 31-10-1996 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
BALOU | 2100646 | 31-10-1996 | Cairn Terrier | ROOD | Reu |
BORRE | 2100647 | 31-10-1996 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
BORIS BASILE AV BJERKEVED | 2108667 | 12-11-1996 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
BLACKPOOL BOY AV BJERKEVED | 2108668 | 12-11-1996 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
BRAVEHEART WALLACE AV BJERKEVED | 2108669 | 12-11-1996 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
BERNDT AV BJERKEVED | 2108670 | 12-11-1996 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
BIRKA CITOSA AV BJERKEVED | 2108671 | 12-11-1996 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
SECOND CHANCE TAMORA DE BRICASSART | 2105601 | 04-12-1996 | Cairn Terrier | ROOD | Reu |
SCOTT TAMORA DE BRICASSART | 2105602 | 04-12-1996 | Cairn Terrier | BLOND | Reu |
EROS TAMORA DE BRICASSART | 2105603 | 04-12-1996 | Cairn Terrier | ROOD | Reu |
CAYA TAMORA DE BRICASSART | 2105606 | 04-12-1996 | Cairn Terrier | BLOND | Teef |
YFOR TAMORA DE BRICASSART | 2105604 | 04-12-1996 | Cairn Terrier | BLOND | Reu |
YOURI TAMORA DE BRICASSART | 2105605 | 04-12-1996 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
PADDY V.H. BEINUMSEVELD | 2123540 | 20-04-1997 | Cairn Terrier | ROOD | Reu |
JAZZY | 2144985 | 09-08-1997 | Cairn Terrier | BLOND | Teef |
LUCKY | 2144986 | 09-08-1997 | Cairn Terrier | BLOND | Teef |
SCOTTY | 2144984 | 09-08-1997 | Cairn Terrier | BLOND | Reu |
TESS | 2144987 | 09-08-1997 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
REMI | 2144988 | 09-08-1997 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
EDDY OF THE BRUSTLY BRISTLES | 2159785 | 09-10-1997 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
ELIZA OF THE BRUSTLY BRISTLES | 2159787 | 09-10-1997 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
ENERGY OF THE BRUSTLY BRISTLES | 2159788 | 09-10-1997 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
ELSA OF THE BRUSTLY BRISTLES | 2159789 | 09-10-1997 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
EASSIE OF THE BRUSTLY BRISTLES | 2159790 | 09-10-1997 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
ESLI OF THE BRUSTLY BRISTLES | 2159786 | 09-10-1997 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
DAMIAN VON ALMJÄGER | 2158951 | 15-10-1997 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
DAMAR-BUTCH VON ALMJÄGER | 2158952 | 15-10-1997 | Cairn Terrier | BLOND | Reu |
DUSTY VON ALMJÄGER | 2158953 | 15-10-1997 | Cairn Terrier | ROOD | Reu |
DOUCE VON ALMJÄGER | 2158954 | 15-10-1997 | Cairn Terrier | ROOD | Teef |
DANGER SUE CHERRY VON ALMJÄGER | 2158955 | 15-10-1997 | Cairn Terrier | ROOD | Teef |
WENFEMWES BRAM | 2166140 | 07-11-1997 | Cairn Terrier | BLOND | Reu |
WENFEMWES SAM | 2166141 | 07-11-1997 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
WENFEMWES HARLEY | 2166142 | 07-11-1997 | Cairn Terrier | ROOD | Reu |
WENFEMWES KELLY | 2166143 | 07-11-1997 | Cairn Terrier | ROOD | Teef |
WENFEMWES ROEBIT | 2166144 | 07-11-1997 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
JOEY V.H. BEINUMSEVELD | 2164952 | 28-12-1997 | Cairn Terrier | ROOD | Reu |
TOMMY V.H. BEINUMSEVELD | 2164954 | 28-12-1997 | Cairn Terrier | BLOND | Reu |
BINKY V.H. BEINUMSEVELD | 2164953 | 28-12-1997 | Cairn Terrier | BLOND | Reu |
LUDO V.H. BEINUMSEVELD | 2164955 | 28-12-1997 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
MIKKIE V.H. BEINUMSEVELD | 2164956 | 28-12-1997 | Cairn Terrier | ROOD | Teef |
FLEUR V.H. BEINUMSEVELD | 2164957 | 28-12-1997 | Cairn Terrier | ROOD | Teef |
RAKKER V.H. BEINUMSEVELD | 2164958 | 28-12-1997 | Cairn Terrier | ROOD | Teef |
CHARMEUR | 2168152 | 31-12-1997 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
CHARITY | 2168154 | 31-12-1997 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
CHESTER | 2168153 | 31-12-1997 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
COMMEDIÉNE | 2176779 | 23-03-1998 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
CELINE | 2176780 | 23-03-1998 | Cairn Terrier | BLOND | Teef |
COBBY BODY EARL BUFF | 2181648 | 10-04-1998 | Cairn Terrier | ROOD | Reu |
COBBY BODY EXPERT EINSTEIN | 2181650 | 10-04-1998 | Cairn Terrier | ROOD | Reu |
COBBY BODY EROS RAMAZZOTTI | 2181649 | 10-04-1998 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
COBBY BODY EBONY EYES | 2181651 | 10-04-1998 | Cairn Terrier | ROOD | Reu |
COBBY BODY ELEGANT EVITA | 2181652 | 10-04-1998 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
TWEEDBUSTER'S TWISTED TAIL | 2184282 | 02-05-1998 | Cairn Terrier | BLOND | Reu |
TWEEDBUSTER'S TURBO BENJAMIN | 2184283 | 02-05-1998 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
TWEEDBUSTER'S TINY TITANIC | 2184284 | 02-05-1998 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
TWEEDBUSTER'S TWILIGHT TWISTER | 2184285 | 02-05-1998 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
TWEEDBUSTER'S TENDER ON MY WAY | 2184287 | 02-05-1998 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
TWEEDBUSTER'S TRUST FOR EVER IN TIMO | 2184286 | 02-05-1998 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
ELTON-WHISKY VON ALMJÄGER | 2186883 | 13-05-1998 | Cairn Terrier | BLOND | Reu |
EBONY-GIZMO VON ALMJÄGER | 2186884 | 13-05-1998 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
ELZA-AMBER VON ALMJÄGER | 2186885 | 13-05-1998 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
EZRA VON ALMJÄGER | 2186886 | 13-05-1998 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
EILEEN-ZOË VON ALMJÄGER | 2186887 | 13-05-1998 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
EVA-ROOS VON ALMJÄGER | 2186888 | 13-05-1998 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
NIKKI | 2189828 | 13-06-1998 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
LOTTE | 2189830 | 13-06-1998 | Cairn Terrier | BLOND | Teef |
TESS | 2189829 | 13-06-1998 | Cairn Terrier | BLOND | Teef |
FUNNY ANGEL OF THE BRUSTLY BRISTLES | 2220176 | 05-12-1998 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
FOCUS OF THE BRUSTLY BRISTLES | 2220177 | 05-12-1998 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
FLEUR OF THE BRUSTLY BRISTLES | 2220178 | 05-12-1998 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
FAMKE OF THE BRUSTLY BRISTLES | 2220179 | 05-12-1998 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
FLOOR OF THE BRUSTLY BRISTLES | 2220180 | 05-12-1998 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
FRYA OF THE BRUSTLY BRISTLES | 2220181 | 05-12-1998 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
FEDDE-LASSE VON ALMJÄGER | 2215939 | 08-12-1998 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
FLYNN VON ALMJÄGER | 2215940 | 08-12-1998 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
FURY VON ALMJÄGER | 2215941 | 08-12-1998 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
FAI VON ALMJÄGER | 2215942 | 08-12-1998 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
LOCHSIDE BARNEY | 2220386 | 28-12-1998 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
LOCHSIDE BRIAN | 2220387 | 28-12-1998 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
LOCHSIDE BOB | 2220388 | 28-12-1998 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
LOCHSIDE BEN | 2220389 | 28-12-1998 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
LOCHSIDE BECKY | 2220391 | 28-12-1998 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
LOCHSIDE BETTY | 2220390 | 28-12-1998 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
CHEERFUL COMPANION CEASAR | 2227868 | 22-01-1999 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
CHEERFUL COMPANION WONDERBOY | 2227867 | 22-01-1999 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
CHEERFUL COMPANION JUMBO | 2227869 | 22-01-1999 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
CHEERFUL COMPANION OCTOPUSSY | 2227870 | 22-01-1999 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
CHEERFUL COMPANION WILD ROMANCE | 2227871 | 22-01-1999 | Cairn Terrier | ROOD | Teef |
RAGHOUND YARA | 2325051 | 18-03-1999 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
BAILIE V.H. BEINUMSEVELD | 2231098 | 07-04-1999 | Cairn Terrier | BLOND | Reu |
DIMPLE V.H. BEINUMSEVELD | 2231099 | 07-04-1999 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
JANSEN V.H. BEINUMSEVELD | 2231101 | 07-04-1999 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
BUDDY V.H. BEINUMSEVELD | 2231100 | 07-04-1999 | Cairn Terrier | ROOD | Reu |
CHEVY CUBA V.H. BEINUMSEVELD | 2231102 | 07-04-1999 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
BOEFFEL V.H. BEINUMSEVELD | 2231103 | 07-04-1999 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
WINNIE V.H. BEINUMSEVELD | 2231104 | 07-04-1999 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
RAGGEDY BEAR'S BAS | 2245347 | 20-05-1999 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
RAGGEDY BEAR'S REMI | 2245348 | 20-05-1999 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
RAGGEDY BEAR'S SPIKE | 2245349 | 20-05-1999 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
SOUND OF PAPPA'S MEGA MACK | 2287822 | 03-02-2000 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
SOUND OF PAPPA'S RAKKER RICKY MARTIN | 2287823 | 03-02-2000 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
SOUND OF PAPPA'S MIGHTY MECX | 2287825 | 03-02-2000 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
SOUND OF PAPPA'S BRIAN FERRY | 2287824 | 03-02-2000 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
SOUND OF PAPPA'S GINA LOLOBRIGIDA | 2287826 | 03-02-2000 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
SOUND OF PAPPA'S WHITNEY HOUSTON | 2287827 | 03-02-2000 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
IAN-SKYE VON ALMJÄGER | 2293411 | 21-04-2000 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
IVO-BOB VON ALMJÄGER | 2293412 | 21-04-2000 | Cairn Terrier | BLOND | Reu |
IVOR-POLO VON ALMJÄGER | 2293413 | 21-04-2000 | Cairn Terrier | BLOND | Reu |
RAGGEDY BEAR'S MORRIS | 2298762 | 14-06-2000 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
RAGGEDY BEAR'S GIJS | 2298763 | 14-06-2000 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
RAGGEDY BEAR'S JOOPJE | 2298764 | 14-06-2000 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
RAGGEDY BEAR'S FLO | 2298765 | 14-06-2000 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
JACKY VON ALMJÄGER | 2304463 | 19-07-2000 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
JOY-LOBKE VON ALMJÄGER | 2304464 | 19-07-2000 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
SOUND OF PAPPA'S ROBINSON CRUSOÉ | 2312857 | 08-10-2000 | Cairn Terrier | ROOD | Reu |
SOUND OF PAPPA'S SKYWALKER TOBIAS | 2312858 | 08-10-2000 | Cairn Terrier | ROOD | Reu |
SOUND OF PAPPA'S KELLY MOOR | 2312859 | 08-10-2000 | Cairn Terrier | BLOND | Teef |
SOUND OF PAPPA'S QUITA | 2312861 | 08-10-2000 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
SOUND OF PAPPA'S EEVEE | 2312860 | 08-10-2000 | Cairn Terrier | ROOD | Teef |
SOUND OF PAPPA'S THREE TIMES Á LADY | 2312862 | 08-10-2000 | Cairn Terrier | ROOD | Teef |
SOUND OF PAPPA'S NORA | 2312863 | 08-10-2000 | Cairn Terrier | BLOND | Teef |
SOUND OF PAPPA'S SALT AND PEPPER | 2342489 | 31-12-2000 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
SOUND OF PAPPA'S CYBER MELODY | 2324941 | 06-01-2001 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
SOUND OF PAPPA'S SCOOTER | 2324942 | 06-01-2001 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
SOUND OF PAPPA'S MAX MOVIE | 2324943 | 06-01-2001 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
SOUND OF PAPPA'S LITTLE TWISTER | 2324945 | 06-01-2001 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
SOUND OF PAPPA'S GOVER FREEWHEELER | 2324944 | 06-01-2001 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
SOUND OF PAPPA'S WICKI DE VIKING | 2324946 | 06-01-2001 | Cairn Terrier | ROOD | Teef |
LAWLESS CAIRNS STONE OF DESTINY | 2361060 | 23-06-2001 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
WALK UPON DREAMS FADO FATOUSH | 2366950 | 27-09-2001 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
LUNA VON ALMJÄGER | 2368872 | 25-10-2001 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
TOMMY DES ONCLES DU BARON | 2376444 | 22-11-2001 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
FLEUR DES ONCLES DU BARON | 2376445 | 22-11-2001 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
DEBORAH DES ONCLES DU BARON | 2376446 | 22-11-2001 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
WALK UPON DREAMS SPIKE | 2419793 | 27-01-2003 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
WALK UPON DREAMS PIXIE | 2419792 | 27-01-2003 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
WALK UPON DREAMS HERO | 2419795 | 27-01-2003 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
WALK UPON DREAMS BINKIE | 2419794 | 27-01-2003 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
WALK UPON DREAMS BONNIE | 2419796 | 27-01-2003 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
WALK UPON DREAMS CALLAS | 2419797 | 27-01-2003 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|
OL'KYARNROWEN'S MAGIC MOON | 2002314 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu | HJOHOO'S IT'S HJO BABE | TZB 10493 |
OL'KYARNROWEN'S COPPER BULLIT | 2002315 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu | HJOHOO'S IT'S HJO BABE | TZB 10493 |
OL'KYARNROWEN'S MOONSHINE AIWA | 2002317 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef | HJOHOO'S IT'S HJO BABE | TZB 10493 |
OL'KYARNROWEN'S ILLUSTRIOUS IREEN | 2002318 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef | HJOHOO'S IT'S HJO BABE | TZB 10493 |
Type onderzoek / deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie * | |
---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
Loading...