BRITT V.H. WESTERVLIER
Over mij
Stamboeknummer: | 2670614 |
Ras / Variëteit: | Duitse Staande Langhaar |
Geslacht: | Teef |
Geboortedatum: | 04-09-2007 |
Kleur: | BRUIN |
Mijn Ouders
Naam vader: | SULTAN VON DER KÖNIGSEICHE |
Stamboeknummer vader: | ZBDL 341/99 |
Ras / Variëteit vader: | Duitse Staande Langhaar |
Naam moeder: | KIRA V.H. WESTERVLIER |
Stamboeknummer moeder: | 2268241 |
Ras / Variëteit moeder: | Duitse Staande Langhaar |
Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
1317044 | DUKO V.H. WESTERVLIER | 2813809 | 21-10-2010 | Duitse Staande Langhaar | BRUIN | Reu |
1317045 | DON V.H. WESTERVLIER | 2813810 | 21-10-2010 | Duitse Staande Langhaar | BRUIN | Reu |
1317046 | DRAGO V.H. WESTERVLIER | 2813811 | 21-10-2010 | Duitse Staande Langhaar | BRUIN | Reu |
1317047 | DISTEL V.H. WESTERVLIER | 2813813 | 21-10-2010 | Duitse Staande Langhaar | BRUIN | Reu |
1317048 | DARKO V.H. WESTERVLIER | 2813812 | 21-10-2010 | Duitse Staande Langhaar | BRUIN | Reu |
1317050 | DONJA V.H. WESTERVLIER | 2813815 | 21-10-2010 | Duitse Staande Langhaar | BRUIN | Teef |
1317051 | DIBO V.H. WESTERVLIER | 2813814 | 21-10-2010 | Duitse Staande Langhaar | BRUIN | Reu |
1317052 | DONNA V.H. WESTERVLIER | 2813816 | 21-10-2010 | Duitse Staande Langhaar | BRUIN | Teef |
1317053 | DARI V.H. WESTERVLIER | 2813817 | 21-10-2010 | Duitse Staande Langhaar | BRUIN | Teef |
1317054 | DAHNA V.H. WESTERVLIER | 2813818 | 21-10-2010 | Duitse Staande Langhaar | BRUIN | Teef |
1317055 | DUSTY V.H. WESTERVLIER | 2813819 | 21-10-2010 | Duitse Staande Langhaar | BRUIN | Teef |
1317056 | DUNJA V.H. WESTERVLIER | 2813820 | 21-10-2010 | Duitse Staande Langhaar | BRUIN | Teef |
1317058 | DEA V.H. WESTERVLIER | 2813821 | 21-10-2010 | Duitse Staande Langhaar | BRUIN | Teef |
1407230 | EROS V.H. WESTERVLIER | 2891133 | 22-07-2012 | Duitse Staande Langhaar | BRUIN | Reu |
1407231 | EGON V.H. WESTERVLIER | 2891134 | 22-07-2012 | Duitse Staande Langhaar | BRUIN | Reu |
1407232 | EDON V.H. WESTERVLIER | 2891135 | 22-07-2012 | Duitse Staande Langhaar | BRUIN | Reu |
1407233 | EDGAR V.H. WESTERVLIER | 2891136 | 22-07-2012 | Duitse Staande Langhaar | BRUIN | Reu |
1407234 | ELJA V.H. WESTERVLIER | 2891137 | 22-07-2012 | Duitse Staande Langhaar | BRUIN | Teef |
1407235 | ERIN V.H. WESTERVLIER | 2891138 | 22-07-2012 | Duitse Staande Langhaar | BRUIN | Teef |
1407236 | EMMA V.H. WESTERVLIER | 2891139 | 22-07-2012 | Duitse Staande Langhaar | BRUIN | Teef |
1407237 | ERICA V.H. WESTERVLIER | 2891140 | 22-07-2012 | Duitse Staande Langhaar | BRUIN | Teef |
1407238 | EMY V.H. WESTERVLIER | 2891141 | 22-07-2012 | Duitse Staande Langhaar | BRUIN | Teef |
1407239 | ESTEL V.H. WESTERVLIER | 2891143 | 22-07-2012 | Duitse Staande Langhaar | BRUIN | Teef |
1407240 | ELLY V.H. WESTERVLIER | 2891142 | 22-07-2012 | Duitse Staande Langhaar | BRUIN | Teef |
1407241 | ESTHER V.H. WESTERVLIER | 2891145 | 22-07-2012 | Duitse Staande Langhaar | BRUIN | Teef |
1407242 | ELFI V.H. WESTERVLIER | 2891144 | 22-07-2012 | Duitse Staande Langhaar | BRUIN | Teef |
1407243 | ELLA V.H. WESTERVLIER | 2891146 | 22-07-2012 | Duitse Staande Langhaar | BRUIN | Teef |
1407244 | ENYA V.H. WESTERVLIER | 2891148 | 22-07-2012 | Duitse Staande Langhaar | BRUIN | Teef |
1407245 | EDITH V.H. WESTERVLIER | 2891147 | 22-07-2012 | Duitse Staande Langhaar | BRUIN | Teef |
1521140 | GRAF V.H. WESTERVLIER | 2987833 | 04-12-2014 | Duitse Staande Langhaar | BRUINSCHIMMEL MET PLATEN | Reu |
1521141 | GITTE V.H. WESTERVLIER | 2987835 | 04-12-2014 | Duitse Staande Langhaar | BRUINSCHIMMEL MET PLATEN | Teef |
1521142 | GERO V.H. WESTERVLIER | 2987834 | 04-12-2014 | Duitse Staande Langhaar | BRUIN | Reu |
1521143 | GEMMA V.H. WESTERVLIER | 2987836 | 04-12-2014 | Duitse Staande Langhaar | BRUIN | Teef |
1521144 | GINNY V.H. WESTERVLIER | 2987837 | 04-12-2014 | Duitse Staande Langhaar | BRUIN | Teef |
1521145 | GINA V.H. WESTERVLIER | 2987838 | 04-12-2014 | Duitse Staande Langhaar | BRUIN | Teef |
1521146 | GRETA V.H. WESTERVLIER | 2987839 | 04-12-2014 | Duitse Staande Langhaar | BRUIN | Teef |
Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1152288 | BJÖRN-NESTOR V.H. WESTERVLIER | 2670611 | Duitse Staande Langhaar | BRUIN | Reu | SULTAN VON DER KÖNIGSEICHE | ZBDL 341/99 |
1152271 | BRONKO V.H. WESTERVLIER | 2670612 | Duitse Staande Langhaar | BRUIN | Reu | SULTAN VON DER KÖNIGSEICHE | ZBDL 341/99 |
1152272 | BORIS V.H. WESTERVLIER | 2670613 | Duitse Staande Langhaar | BRUIN | Reu | SULTAN VON DER KÖNIGSEICHE | ZBDL 341/99 |
1152274 | BOUKJE V.H. WESTERVLIER | 2670615 | Duitse Staande Langhaar | BRUIN | Teef | SULTAN VON DER KÖNIGSEICHE | ZBDL 341/99 |
1152275 | BENTE V.H. WESTERVLIER | 2670616 | Duitse Staande Langhaar | BRUIN | Teef | SULTAN VON DER KÖNIGSEICHE | ZBDL 341/99 |
1152276 | BONNIE V.H. WESTERVLIER | 2670617 | Duitse Staande Langhaar | BRUIN | Teef | SULTAN VON DER KÖNIGSEICHE | ZBDL 341/99 |
Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 05-02-2010 | Nederlands Kampioen 2010 | NEDERLAND | |
Show | 30-11-2008 | Jeugdwinner/winster | NEDERLAND | |
Show | 30-11-2008 | Winner/Winster 2008 | NEDERLAND | |
Show | 31-12-2008 | Jeugd Winner/Winster | NEDERLAND | |
Show | 31-12-2008 | Winner/Winster 2008 | NEDERLAND |
Loading...