FANNY VON MÁTRA
Over mij
Stamboeknummer: | 2682422 |
Ras / Variëteit: | Duitse Staande Draadhaar |
Geslacht: | Teef |
Geboortedatum: | 26-03-2007 |
Kleur: | BRUINSCHIMMEL |
Mijn Ouders
Naam vader: | XANTO III V.D. LÖNSBIRKE |
Stamboeknummer vader: | 2542102 |
Ras / Variëteit vader: | Duitse Staande Draadhaar |
Naam moeder: | BRITTA II VOM RAUHHAAR |
Stamboeknummer moeder: | MET 2575/H/03 |
Ras / Variëteit moeder: | Duitse Staande Draadhaar |
Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
1280005 | THORN V/D TUINDERSHOF | 2781999 | 04-02-2010 | Duitse Staande Draadhaar | BRUINSCHIMMEL MET PLATEN | Reu |
1280006 | TAMBO V/D TUINDERSHOF | 2782000 | 04-02-2010 | Duitse Staande Draadhaar | BRUINSCHIMMEL MET PLATEN | Reu |
1280007 | TASSOS V/D TUINDERSHOF | 2782001 | 04-02-2010 | Duitse Staande Draadhaar | BRUINSCHIMMEL MET PLATEN | Reu |
1280008 | TARO V/D TUINDERSHOF | 2782002 | 04-02-2010 | Duitse Staande Draadhaar | BRUINSCHIMMEL MET PLATEN | Reu |
1280009 | TOBIAS V/D TUINDERSHOF | 2782003 | 04-02-2010 | Duitse Staande Draadhaar | BRUINSCHIMMEL MET PLATEN | Reu |
1280010 | TETSU V/D TUINDERSHOF | 2782004 | 04-02-2010 | Duitse Staande Draadhaar | BRUINSCHIMMEL MET PLATEN | Reu |
1280011 | TAYLOR V/D TUINDERSHOF | 2782006 | 04-02-2010 | Duitse Staande Draadhaar | BRUINSCHIMMEL MET PLATEN | Teef |
1280012 | TICHO V/D TUINDERSHOF | 2782005 | 04-02-2010 | Duitse Staande Draadhaar | BRUINSCHIMMEL MET PLATEN | Reu |
1280013 | TAMA V/D TUINDERSHOF | 2782007 | 04-02-2010 | Duitse Staande Draadhaar | BRUINSCHIMMEL MET PLATEN | Teef |
1280014 | TABIA V/D TUINDERSHOF | 2782008 | 04-02-2010 | Duitse Staande Draadhaar | BRUINSCHIMMEL MET PLATEN | Teef |
1280015 | TOKI V/D TUINDERSHOF | 2782009 | 04-02-2010 | Duitse Staande Draadhaar | BRUINSCHIMMEL MET PLATEN | Teef |
1280016 | TRUSTY V/D TUINDERSHOF | 2782010 | 04-02-2010 | Duitse Staande Draadhaar | BRUINSCHIMMEL MET PLATEN | Teef |
1333602 | VALENTINO V/D TUINDERSHOF | 2828097 | 18-02-2011 | Duitse Staande Draadhaar | ZWARTSCHIMMEL MET PLATEN | Reu |
1333603 | VIVALDI V/D TUINDERSHOF | 2828099 | 18-02-2011 | Duitse Staande Draadhaar | BRUINSCHIMMEL MET PLATEN | Reu |
1333604 | VICOMTE V/D TUINDERSHOF | 2828098 | 18-02-2011 | Duitse Staande Draadhaar | BRUINSCHIMMEL MET PLATEN | Reu |
1333605 | VERDI V/D TUINDERSHOF | 2828100 | 18-02-2011 | Duitse Staande Draadhaar | ZWARTSCHIMMEL MET PLATEN | Reu |
1333606 | VOLTAIRE V/D TUINDERSHOF | 2828101 | 18-02-2011 | Duitse Staande Draadhaar | ZWARTSCHIMMEL MET PLATEN | Reu |
1333607 | VAYCKA V/D TUINDERSHOF | 2828102 | 18-02-2011 | Duitse Staande Draadhaar | BRUINSCHIMMEL MET PLATEN | Teef |
1333608 | VICTORIA V/D TUINDERSHOF | 2828103 | 18-02-2011 | Duitse Staande Draadhaar | BRUINSCHIMMEL MET PLATEN | Teef |
1333609 | VELVET V/D TUINDERSHOF | 2828104 | 18-02-2011 | Duitse Staande Draadhaar | ZWARTSCHIMMEL MET PLATEN | Teef |
1333610 | VIVIA V/D TUINDERSHOF | 2828105 | 18-02-2011 | Duitse Staande Draadhaar | BRUINSCHIMMEL MET PLATEN | Teef |
1333611 | VICI V/D TUINDERSHOF | 2828106 | 18-02-2011 | Duitse Staande Draadhaar | ZWARTSCHIMMEL MET PLATEN | Teef |
1333612 | VERSACE V/D TUINDERSHOF | 2828107 | 18-02-2011 | Duitse Staande Draadhaar | BRUINSCHIMMEL MET PLATEN | Teef |
1333613 | VALERIA V/D TUINDERSHOF | 2828109 | 18-02-2011 | Duitse Staande Draadhaar | BRUINSCHIMMEL MET PLATEN | Teef |
1333615 | VLICKA V/D TUINDERSHOF | 2828108 | 18-02-2011 | Duitse Staande Draadhaar | ZWARTSCHIMMEL MET PLATEN | Teef |
1459360 | DUKE V/D TUINDERSHOF | 2935732 | 22-08-2013 | Duitse Staande Draadhaar | BRUINSCHIMMEL MET PLATEN | Reu |
1459362 | DJANGO V/D TUINDERSHOF | 2935733 | 22-08-2013 | Duitse Staande Draadhaar | BRUINSCHIMMEL MET PLATEN | Reu |
1459363 | DIANA V/D TUINDERSHOF | 2935734 | 22-08-2013 | Duitse Staande Draadhaar | BRUINSCHIMMEL MET PLATEN | Teef |
1459364 | DAWN V/D TUINDERSHOF | 2935735 | 22-08-2013 | Duitse Staande Draadhaar | BRUINSCHIMMEL MET PLATEN | Teef |
1459365 | DANCING QUEEN V/D TUINDERSHOF | 2935736 | 22-08-2013 | Duitse Staande Draadhaar | BRUINSCHIMMEL MET PLATEN | Teef |
Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|
Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 15-06-2008 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 19-12-2009 | Nederlands Kampioen 2009 | NEDERLAND | |
Show | 19-12-2009 | Internationaal Show Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 31-12-2008 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 31-12-2008 | Junior World Winner 2008 | Nederland | |
Show | 30-11-2020 | Luxembourg Champion | ||
Show | 30-11-2020 | German Champion (VDH) | Duitsland | |
Show | 30-11-2020 | International Show Champion (C.I.E.) |
Loading...