COMICS TWILIGHT IN BLUE
Over mij
Stamboeknummer: | 2695648 |
Ras / Variëteit: | Flatcoated Retriever |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 10-01-2008 |
Kleur: | ZWART |
Mijn Ouders
Naam vader: | INKWELLS TRULY YOURS |
Stamboeknummer vader: | SKK 42301/05 |
Ras / Variëteit vader: | Flatcoated Retriever |
Naam moeder: | COMICS NEW BLUE CREATION |
Stamboeknummer moeder: | SKK 26036/03 |
Ras / Variëteit moeder: | Flatcoated Retriever |
Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
SWALLOWSFLIGHT STARTRACK-HUSSY | 2772670 | 19-11-2009 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT STARWAR-HUSSY | 2772672 | 19-11-2009 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT STARGAZER-HUSSY | 2772673 | 19-11-2009 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT STARFIGHTER-HUSSY | 2772674 | 19-11-2009 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT STARHAWK-HUSSY | 2772675 | 19-11-2009 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT STARSHINE-HUSSY | 2772676 | 19-11-2009 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWALLOWSFLIGHT STARLIGHT-HUSSY | 2772677 | 19-11-2009 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWALLOWSFLIGHT STARBUCK-HUSSY | 2772671 | 19-11-2009 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT STARTWINKLE-HUSSY | 2772679 | 19-11-2009 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWALLOWSFLIGHT STARDUST-HUSSY | 2772680 | 19-11-2009 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWALLOWSFLIGHT STARFIRE-HUSSY | 2772681 | 19-11-2009 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWALLOWSFLIGHT STARLET-HUSSY | 2772678 | 19-11-2009 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
FLAT CASTLE'S BLISSFUL BLUE OCEAN | 2780436 | 28-01-2010 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
FLAT CASTLE'S BRISKY BLUE OCEAN | 2780437 | 28-01-2010 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
FLAT CASTLE'S BEAUTIFUL BLUE OCEAN | 2780438 | 28-01-2010 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
FLAT CASTLE'S BRINY BLUE OCEAN | 2780439 | 28-01-2010 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
FLAT CASTLE'S BORN TO BE A BLUE OCEAN | 2780440 | 28-01-2010 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
FLAT CASTLE'S BE A SPECIAL BLUE OCEAN | 2780441 | 28-01-2010 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
FLAT CASTLE'S BOUNTY BLUE OCEAN | 2780442 | 28-01-2010 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
FLAT CASTLE'S BEYOND A BLUE OCEAN | 2780443 | 28-01-2010 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
FLAT CASTLE'S BLUE OCEAN BEACH | 2780446 | 28-01-2010 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
FLAT CASTLE'S BLUISH BLUE OCEAN | 2780444 | 28-01-2010 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
FLAT CASTLE'S BRANDYN OF A BLUE OCEAN | 2780445 | 28-01-2010 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
FLAT CASTLE'S BLUE OCEAN BREEZE | 2780447 | 28-01-2010 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
FLAT CASTLE'S BLUE OCEAN BAYOU | 2780448 | 28-01-2010 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWALLOWSFLIGHT XANTO-YINTI | 2793977 | 05-05-2010 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT XERXES-YINTI | 2793976 | 05-05-2010 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT XPLOSIVE-YINTI | 2793978 | 05-05-2010 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT XITO-YINTI | 2793979 | 05-05-2010 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT XINTI-YINTI | 2793980 | 05-05-2010 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
Type onderzoek / deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie * | |
---|---|---|---|---|
ECVO | 20-07-2010 | A | ||
Heupdysplasie | 20-07-2009 | HD A | A | |
ECVO | 26-06-2009 | A |
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 13-06-2010 | Nederlands Kampioen 2010 | NEDERLAND | |
Show | 30-11-2008 | Jeugdwinner/winster | NEDERLAND | |
Show | 10-05-2009 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 31-12-2008 | Jeugd Winner/Winster | NEDERLAND | |
Show | 31-12-2009 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND |
Loading...