MURU
Over mij
Stamboeknummer: | 2701419 |
Ras / Variëteit: | Dashond Standaard Ruwhaar |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 19-04-2008 |
Kleur: | ROOD |
Mijn Ouders
Naam vader: | REVESTREKEN'S ODERICK |
Stamboeknummer vader: | 2591460 |
Ras / Variëteit vader: | Dashond Standaard Ruwhaar |
Naam moeder: | RED LADY KYRA FROM PEKELDER DREAM |
Stamboeknummer moeder: | 2537671 |
Ras / Variëteit moeder: | Dashond Standaard Ruwhaar |
Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
LION V.D. VLIEGENDE KIEP | 2741619 | 20-03-2009 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
LIZETH V.D. VLIEGENDE KIEP | 2741620 | 20-03-2009 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
LIZETTE V.D. VLIEGENDE KIEP | 2741621 | 20-03-2009 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
LIZZY V.D. VLIEGENDE KIEP | 2741622 | 20-03-2009 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
LIZE V.D. VLIEGENDE KIEP | 2741623 | 20-03-2009 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Teef |
LIMERICK V.D. VLIEGENDE KIEP | 2748250 | 03-05-2009 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Reu |
LIMERIK V.D. VLIEGENDE KIEP | 2748251 | 03-05-2009 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Reu |
LIMO V.D. VLIEGENDE KIEP | 2748253 | 03-05-2009 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Reu |
LIMA V.D. VLIEGENDE KIEP | 2748254 | 03-05-2009 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Teef |
LIMAN V.D. VLIEGENDE KIEP | 2748252 | 03-05-2009 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Reu |
EBONI ASTRID V. ZEELANDS ROEM | 2759397 | 06-08-2009 | Dashond Standaard Ruwhaar | BLACK AND TAN | Reu |
EDGAR ASTRID V. ZEELANDS ROEM | 2759398 | 06-08-2009 | Dashond Standaard Ruwhaar | BLACK AND TAN | Reu |
ELGRANDO ASTRID V. ZEELANDS ROEM | 2759399 | 06-08-2009 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
ELVIS ASTRID V. ZEELANDS ROEM | 2759400 | 06-08-2009 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Reu |
EVELINE ASTRID V. ZEELANDS ROEM | 2759402 | 06-08-2009 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
ESTHER ASTRID V. ZEELANDS ROEM | 2759401 | 06-08-2009 | Dashond Standaard Ruwhaar | BLACK AND TAN | Teef |
UT IT DOARP FOKUS | 2760613 | 15-08-2009 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Reu |
UT IT DOARP HIDDE | 2760614 | 15-08-2009 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
UT IT DOARP FROUK | 2760616 | 15-08-2009 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Teef |
UT IT DOARP BOUKJE | 2760615 | 15-08-2009 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Teef |
UT IT DOARP HUNTER | 2772543 | 07-11-2009 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Reu |
UT IT DOARP ION | 2772544 | 07-11-2009 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Reu |
UT IT DOARP IZZY | 2772545 | 07-11-2009 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Teef |
UT IT DOARP ECHO | 2772546 | 07-11-2009 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Teef |
UT IT DOARP KINGKY | 2772547 | 09-11-2009 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Reu |
UT IT DOARP TITO | 2772548 | 09-11-2009 | Dashond Standaard Ruwhaar | BLACK AND TAN | Reu |
UT IT DOARP ORTEGA | 2772549 | 09-11-2009 | Dashond Standaard Ruwhaar | BLACK AND TAN | Reu |
UT IT DOARP FOEKA | 2772550 | 09-11-2009 | Dashond Standaard Ruwhaar | BLACK AND TAN | Reu |
UT IT DOARP BLONDE DOLLY | 2772551 | 09-11-2009 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Teef |
REBBEL RU FAN ÛT TSJÛKE MAR | 2805071 | 02-08-2010 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Reu |
ZWARTE ROOS RU FAN ÛT TSJÛKE MAR | 2805074 | 02-08-2010 | Dashond Standaard Ruwhaar | BLACK AND TAN | Teef |
FRENZ RU FAN ÛT TSJÛKE MAR | 2805072 | 02-08-2010 | Dashond Standaard Ruwhaar | BLACK AND TAN | Reu |
GWENNY RU FAN ÛT TSJÛKE MAR | 2805073 | 02-08-2010 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
UT IT DOARP MERLILYN MONROE | 2826065 | 26-01-2011 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Teef |
UT IT DOARP BLACK PEARL | 2826066 | 26-01-2011 | Dashond Standaard Ruwhaar | BLACK AND TAN | Teef |
YANICK QLAIR V. ZEELANDS ROEM | 2827727 | 12-02-2011 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
YORDI QLAIR V. ZEELANDS ROEM | 2827728 | 12-02-2011 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
YISKA QLAIR V. ZEELANDS ROEM | 2827730 | 12-02-2011 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Teef |
YADE QLAIR V. ZEELANDS ROEM | 2827729 | 12-02-2011 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
YASMIJN QLAIR V. ZEELANDS ROEM | 2827731 | 12-02-2011 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Teef |
YVONNE QLAIR V. ZEELANDS ROEM | 2827732 | 12-02-2011 | Dashond Standaard Ruwhaar | BLACK AND TAN | Teef |
DELANO FAN DE BUORKERIJ | 2837439 | 29-04-2011 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Reu |
DINORAH FAN DE BUORKERIJ | 2837441 | 29-04-2011 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Teef |
DANIELLA FAN DE BUORKERIJ | 2837440 | 29-04-2011 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Teef |
UT IT DOARP KING TURBO | 2847072 | 07-07-2011 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Reu |
UT IT DOARP TURBO KING | 2847073 | 07-07-2011 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Reu |
UT IT DOARP ZETH | 2847074 | 07-07-2011 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Reu |
UT IT DOARP MERCEDES | 2847078 | 07-07-2011 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Teef |
THOBY RUBY FAN ÛT TSJÛKE MAR | 2862035 | 23-11-2011 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Reu |
VEERLE RUBY FAN ÛT TSJÛKE MAR | 2862036 | 23-11-2011 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
UT IT DOARP BONO | 2880631 | 29-03-2012 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Reu |
UT IT DOARP JESSIE | 2880632 | 29-03-2012 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROODGETIJGERD | Teef |
UT IT DOARP JUUL | 2880633 | 29-03-2012 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Teef |
UT IT DOARP BABS | 2880634 | 29-03-2012 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROODGETIJGERD | Teef |
UT IT DOARP RED ROOS | 2880635 | 29-03-2012 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Teef |
LUUK | 2876334 | 30-03-2012 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Reu |
NENA | 2876335 | 30-03-2012 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Teef |
SHORT FEETS GERONIMO | 2878726 | 12-04-2012 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Reu |
SHORT FEETS REGGIE | 2878727 | 12-04-2012 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Reu |
PIPBELLA'S PARADIJS BROES | 2880641 | 17-04-2012 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Reu |
PIPBELLA'S PARADIJS JESSIE | 2880642 | 17-04-2012 | Dashond Standaard Ruwhaar | BLACK AND TAN | Teef |
PIPBELLA'S PARADIJS NINA | 2880643 | 17-04-2012 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Teef |
XAVIER V.'T HOLTHUUS | 2882587 | 17-05-2012 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
XANDRA V.'T HOLTHUUS | 2882589 | 17-05-2012 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
XANDER V.'T HOLTHUUS | 2882586 | 17-05-2012 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Reu |
XERO V.'T HOLTHUUS | 2882588 | 17-05-2012 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
XAVIERA V.'T HOLTHUUS | 2882590 | 17-05-2012 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Teef |
XENIA V.'T HOLTHUUS | 2882591 | 17-05-2012 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Teef |
XITA V.'T HOLTHUUS | 2882592 | 17-05-2012 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Teef |
XILLA V.'T HOLTHUUS | 2882593 | 17-05-2012 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Teef |
LUDO | 2882610 | 19-05-2012 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Reu |
GUUS | 2882611 | 19-05-2012 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDZWIJNKLEURIG | Reu |
QUINT | 2882612 | 19-05-2012 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Reu |
ZENNA | 2882614 | 19-05-2012 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDZWIJNKLEURIG | Teef |
MITCH | 2882613 | 19-05-2012 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Reu |
DAISY | 2882615 | 19-05-2012 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Teef |
BONNIE FAN ÛT TSJÛKE MAR | 2909879 | 15-01-2013 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
JILL FAN ÛT TSJÛKE MAR | 2909878 | 15-01-2013 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Teef |
LIMBO | 2911442 | 18-01-2013 | Dashond Standaard Ruwhaar | BLACK AND TAN | Reu |
ZUMBA | 2911443 | 18-01-2013 | Dashond Standaard Ruwhaar | BLACK AND TAN | Reu |
SALSA | 2911445 | 18-01-2013 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Teef |
SHUFFLE | 2911444 | 18-01-2013 | Dashond Standaard Ruwhaar | BLACK AND TAN | Teef |
JIVE | 2911446 | 18-01-2013 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Teef |
SHORT FEETS MEDAD | 2984436 | 01-11-2014 | Dashond Standaard Ruwhaar | BLACK AND TAN | Reu |
SHORT FEETS LIEVE | 2984437 | 01-11-2014 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Teef |
SHORT FEETS NAOMI | 2984439 | 01-11-2014 | Dashond Standaard Ruwhaar | BLACK AND TAN | Teef |
SHORT FEETS THIRZA | 2984438 | 01-11-2014 | Dashond Standaard Ruwhaar | BLACK AND TAN | Teef |
SHORT FEETS AMARE | 2984440 | 01-11-2014 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Teef |
SHORT FEETS VENUS | 2984442 | 01-11-2014 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Teef |
SHORT FEETS AIMEE | 2984441 | 01-11-2014 | Dashond Standaard Ruwhaar | BLACK AND TAN | Teef |
SHORT FEETS ELSKA | 2984444 | 01-11-2014 | Dashond Standaard Ruwhaar | BLACK AND TAN | Teef |
SHORT FEETS LÁSKA | 2984443 | 01-11-2014 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Teef |
SHORT FEETS CINTA | 2984445 | 01-11-2014 | Dashond Standaard Ruwhaar | BLACK AND TAN | Teef |
SJONNIE FAN ÛT TSJÛKE MAR | 2990235 | 29-11-2014 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
RUBY FAN ÛT TSJÛKE MAR | 2990237 | 29-11-2014 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Teef |
DONNIE FAN ÛT TSJÛKE MAR | 2990236 | 29-11-2014 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Reu |
FLOWER FAN ÛT TSJÛKE MAR | 2990238 | 29-11-2014 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Teef |
ROSA FAN ÛT TSJÛKE MAR | 2990239 | 29-11-2014 | Dashond Standaard Ruwhaar | BLACK AND TAN | Teef |
TIGER'S HOME BLAZE | 3004989 | 13-05-2015 | Dashond Standaard Ruwhaar | BLACK AND TAN | Reu |
TIGER'S HOME LENNOX | 3004990 | 13-05-2015 | Dashond Standaard Ruwhaar | BLACK AND TAN | Teef |
TIGER'S HOME CARO | 3004991 | 13-05-2015 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Teef |
TIGER'S HOME PINK | 3004992 | 13-05-2015 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Teef |
KOOTJE | 3012300 | 10-07-2015 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
OTJE | 3012301 | 10-07-2015 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Teef |
FIEN | 3012303 | 10-07-2015 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
PIPPA | 3012302 | 10-07-2015 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|
SMULE | 2701420 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu | REVESTREKEN'S ODERICK | 2591460 |
MORSZA | 2701421 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu | REVESTREKEN'S ODERICK | 2591460 |
PECETO | 2701422 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu | REVESTREKEN'S ODERICK | 2591460 |
WIRIWIRI | 2701423 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu | REVESTREKEN'S ODERICK | 2591460 |
MYLSNA | 2701424 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef | REVESTREKEN'S ODERICK | 2591460 |
Type onderzoek / deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie * | |
---|---|---|---|---|
ECVO | 06-10-2016 | A | ||
ECVO | 29-07-2015 | A | ||
ECVO | 23-07-2011 | A | ||
ECVO | 22-06-2010 | A | ||
ECVO | 14-01-2009 | A |
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 21-05-2009 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 31-12-2009 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND |
Loading...