KEISHO-CHI V.H. HOF VAN BLOEMENDAAL
Over mij
Stamboeknummer: | 2731850 |
Ras / Variëteit: | Akita |
Geslacht: | Teef |
Geboortedatum: | 19-12-2008 |
Kleur: | ROOD EN WIT |
Mijn Ouders
Naam vader: | JIRO-EMI V.H. HOF VAN BLOEMENDAAL |
Stamboeknummer vader: | 2668944 |
Ras / Variëteit vader: | Akita |
Naam moeder: | CHIKY TO-GO ROYAL NIPPON AKITOS |
Stamboeknummer moeder: | 2644611 |
Ras / Variëteit moeder: | Akita |
Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
1314062 | N'KENSHIN V.H. HOF VAN BLOEMENDAAL | 2811239 | 30-09-2010 | Akita | ROOD EN WIT | Reu |
1314063 | NYUJI-KEI V.H. HOF VAN BLOEMENDAAL | 2811240 | 30-09-2010 | Akita | ROOD EN WIT | Reu |
1365600 | RAIU-KEI V.H. HOF VAN BLOEMENDAAL | 2855593 | 25-09-2011 | Akita | ROOD | Reu |
1365601 | REIKO-KEI V.H. HOF VAN BLOEMENDAAL | 2855594 | 25-09-2011 | Akita | ROOD | Teef |
1365602 | JITSU-KEI V.H. HOF VAN BLOEMENDAAL | 2855595 | 25-09-2011 | Akita | ROOD | Teef |
1365604 | RIKURI-KEI V.H. HOF VAN BLOEMENDAAL | 2855596 | 25-09-2011 | Akita | ROOD | Teef |
1419842 | KENTO-KEI V.H. HOF VAN BLOEMENDAAL | 2901762 | 22-10-2012 | Akita | ROOD | Reu |
1419843 | KAGARI-KEI V.H. HOF VAN BLOEMENDAAL | 2901763 | 22-10-2012 | Akita | ROOD | Reu |
1419844 | ITOE-KEI V.H. HOF VAN BLOEMENDAAL | 2901765 | 22-10-2012 | Akita | ROOD | Teef |
1419846 | CHIYA-KEI V.H. HOF VAN BLOEMENDAAL | 2901766 | 22-10-2012 | Akita | ROOD | Teef |
1419848 | KANAE-KEI V.H. HOF VAN BLOEMENDAAL | 2901764 | 22-10-2012 | Akita | ROOD | Reu |
1480801 | YEMON-KEI V.H. HOF VAN BLOEMENDAAL | 2953593 | 04-02-2014 | Akita | ROOD EN WIT | Reu |
1480802 | DANJI-KEI V.H. HOF VAN BLOEMENDAAL | 2953595 | 04-02-2014 | Akita | ROOD EN WIT | Reu |
1480803 | ADASHI-KEI V.H. HOF VAN BLOEMENDAAL | 2953596 | 04-02-2014 | Akita | ROOD EN WIT | Teef |
1480804 | BANDAI-KEI V.H. HOF VAN BLOEMENDAAL | 2953594 | 04-02-2014 | Akita | ROOD EN WIT | Reu |
1480805 | AIKATA-KEI V.H. HOF VAN BLOEMENDAAL | 2953597 | 04-02-2014 | Akita | ROOD EN WIT | Teef |
1480806 | KAGAMI-KEI V.H. HOF VAN BLOEMENDAAL | 2953598 | 04-02-2014 | Akita | ROOD EN WIT | Teef |
1480807 | GAIJIN-KEI V.H. HOF VAN BLOEMENDAAL | 2953599 | 04-02-2014 | Akita | ROOD EN WIT | Teef |
1535377 | SARU KEI V.H. HOF VAN BLOEMENDAAL | 2999466 | 31-03-2015 | Akita | ROOD EN WIT | Reu |
1535378 | YUKI KEI V.H. HOF VAN BLOEMENDAAL | 2999468 | 31-03-2015 | Akita | ROOD EN WIT | Teef |
1535379 | YUJIN KEI V.H. HOF VAN BLOEMENDAAL | 2999467 | 31-03-2015 | Akita | ROOD EN WIT | Reu |
1535380 | EIJI KEI V.H. HOF VAN BLOEMENDAAL | 2999469 | 31-03-2015 | Akita | ROOD EN WIT | Teef |
1535382 | SACHI KEI V.H. HOF VAN BLOEMENDAAL | 2999470 | 31-03-2015 | Akita | ROOD EN WIT | Teef |
Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1222179 | KYOJIN-CHI V.H. HOF VAN BLOEMENDAAL | 2731844 | Akita | ROOD EN WIT | Reu | JIRO-EMI V.H. HOF VAN BLOEMENDAAL | 2668944 |
1222180 | KYOTAN-CHI V.H. HOF VAN BLOEMENDAAL | 2731845 | Akita | ROOD EN WIT | Reu | JIRO-EMI V.H. HOF VAN BLOEMENDAAL | 2668944 |
1222184 | KISHO-CHI V.H. HOF VAN BLOEMENDAAL | 2731846 | Akita | ROOD EN WIT | Reu | JIRO-EMI V.H. HOF VAN BLOEMENDAAL | 2668944 |
1222181 | KUMI-CHI V.H. HOF VAN BLOEMENDAAL | 2731847 | Akita | ROOD EN WIT | Reu | JIRO-EMI V.H. HOF VAN BLOEMENDAAL | 2668944 |
1222182 | KOIJI-CHI V.H. HOF VAN BLOEMENDAAL | 2731848 | Akita | ROOD EN WIT | Reu | JIRO-EMI V.H. HOF VAN BLOEMENDAAL | 2668944 |
1222183 | KYUSHIN-CHI V.H. HOF VAN BLOEMENDAAL | 2731849 | Akita | ROOD EN WIT | Teef | JIRO-EMI V.H. HOF VAN BLOEMENDAAL | 2668944 |
Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 09-04-2012 | Nederlands Kampioen 2012 | NEDERLAND | |
Show | 07-02-2015 | Internationaal Kampioen 2015 | NEDERLAND | |
Show | 13-12-2014 | Winner/Winster 2014 | NEDERLAND | |
Show | 31-12-2014 | Winner/Winster 2014 | NEDERLAND |
Loading...