YUU-SAIKI V.D. EGMATO
Over mij
Stamboeknummer: | 2737156 |
Ras / Variëteit: | Shikoku |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 05-02-2009 |
Kleur: | SESAM |
Mijn Ouders
Naam vader: | OMMI-SEIUM V.D. EGMATO |
Stamboeknummer vader: | 2332735 |
Ras / Variëteit vader: | Shikoku |
Naam moeder: | SAIKI AKA-SHIMA V.D. EGMATO |
Stamboeknummer moeder: | 2592184 |
Ras / Variëteit moeder: | Shikoku |
Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
1372261 | GAIKO-IKK V.D. EGMATO | 2861298 | 15-11-2011 | Shikoku | ROOD-SESAM | Reu |
1372263 | AICHAKU-IKK V.D. EGMATO | 2861299 | 15-11-2011 | Shikoku | ZWART-SESAM | Reu |
1372264 | SODAI-IKK V.D. EGMATO | 2861301 | 15-11-2011 | Shikoku | ZWART-SESAM | Teef |
1372266 | TAIGAN-IKK V.D. EGMATO | 2861300 | 15-11-2011 | Shikoku | ZWART-SESAM | Reu |
1421902 | AIKU-MICHI V.D. EGMATO | 2903524 | 02-11-2012 | Shikoku | ROOD-SESAM | Reu |
1421903 | THE LAST SAMURAI-MICHI V.D. EGMATO | 2903525 | 02-11-2012 | Shikoku | ROOD-SESAM | Reu |
1421904 | KEIKO-MICHI V.D. EGMATO | 2903526 | 02-11-2012 | Shikoku | SESAM | Teef |
1421905 | DHAKA-MICHI V.D. EGMATO | 2903527 | 02-11-2012 | Shikoku | SESAM | Teef |
1515628 | YASUJI-GAIA V.D. EGMATO | 2983192 | 24-10-2014 | Shikoku | ROOD-SESAM | Teef |
1515629 | JASUMI-GAIA V.D. EGMATO | 2983193 | 24-10-2014 | Shikoku | ZWART-SESAM | Teef |
1562898 | KURO-GAIA V.D. EGMATO | 3022926 | 19-10-2015 | Shikoku | ROOD-SESAM | Reu |
1562899 | OBITO-GAIA V.D. EGMATO | 3022927 | 19-10-2015 | Shikoku | ZWART-SESAM | Reu |
1562900 | MYAUSI-GAIA V.D. EGMATO | 3022928 | 19-10-2015 | Shikoku | ZWART-SESAM | Teef |
1562901 | LILO-GAIA V.D. EGMATO | 3022929 | 19-10-2015 | Shikoku | ZWART-SESAM | Teef |
Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1228588 | KEI-SAIKI V.D. EGMATO | 2737155 | Shikoku | ROOD-SESAM | Reu | OMMI-SEIUM V.D. EGMATO | 2332735 |
1228590 | MIKI-SAIKI V.D. EGMATO | 2737157 | Shikoku | SESAM | Teef | OMMI-SEIUM V.D. EGMATO | 2332735 |
Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 05-06-2015 | Internationaal Kampioen 2015 | NEDERLAND | |
Show | 01-09-2011 | Nederlands Kampioen 2011 | NEDERLAND | |
Show | 24-11-2012 | Winner/Winster 2012 | NEDERLAND | |
Show | 14-12-2013 | Winner/Winster 2013 | NEDERLAND | |
Show | 26-11-2011 | Winner/Winster 2011 | NEDERLAND | |
Show | 11-12-2016 | Winner/Winster 2016 | NEDERLAND | |
Show | 27-11-2010 | Winner/Winster 2010 | NEDERLAND | |
Show | 13-10-2013 | Clubwinnaar 2013 | NEDERLAND | |
Show | 13-11-2010 | Clubwinnaar 2010 | NEDERLAND | |
Show | 31-08-2011 | Clubwinnaar 2011 | NEDERLAND | |
Show | 09-08-2018 | Benelux Veteran Winner NL | NEDERLAND | |
Show | 04-09-2011 | European Winner 2011 | NEDERLAND | |
Show | 30-11-2020 | FCI European Champion | ||
Show | 31-12-2016 | Winner/Winster 2016 | NEDERLAND | |
Show | 31-12-2018 | Benelux Veteran Winner NL | NEDERLAND |
Loading...