RAMCHAINE JAQ OF HEARTS
Over mij
Stamboeknummer: | 2780410 |
Ras / Variëteit: | Golden Retriever |
Geslacht: | Teef |
Geboortedatum: | 04-11-2007 |
Kleur: | GOUDKLEURIG |
Mijn Ouders
Naam vader: | LOCHTAYMOR KING OF DIAMONDS |
Stamboeknummer vader: | KCSB 2138CP |
Ras / Variëteit vader: | Golden Retriever |
Naam moeder: | REMINGTON REQUISITE OF RAMCHAINE |
Stamboeknummer moeder: | KCSB 3773CL |
Ras / Variëteit moeder: | Golden Retriever |
Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
1290355 | RAMCHAINE PISTACHIO | 2790755 | 14-04-2010 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
1290356 | RAMCHAINE FILBERT | 2790757 | 14-04-2010 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
1290357 | RAMCHAINE KOLA NUT | 2790758 | 14-04-2010 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
1290359 | RAMCHAINE SWEET CHESTNUT | 2790759 | 14-04-2010 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
1290360 | RAMCHAINE MACADAMIA | 2790760 | 14-04-2010 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
1290361 | RAMCHAINE MONKEYNUT | 2790761 | 14-04-2010 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
1290388 | RAMCHAINE ACORN | 2790756 | 14-04-2010 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
1368960 | RAMCHAINE ALLADIN'S GOLD | 2858515 | 22-10-2011 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
1368961 | RAMCHAINE CAMEL TRAIN | 2858516 | 22-10-2011 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
1368962 | RAMCHAINE MAGIC CARPET | 2858517 | 22-10-2011 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
1368963 | RAMCHAINE DESERT SANDS | 2858518 | 22-10-2011 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
1368964 | RAMCHAINE GENIE OF THE LAMP | 2858519 | 22-10-2011 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
1368965 | RAMCHAINE ARABIAN PRINCESS | 2858520 | 22-10-2011 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
1368966 | RAMCHAINE BELLY DANCER | 2858521 | 22-10-2011 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
1440481 | RAMCHAINE RONALDO | 2919272 | 04-04-2013 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
1440482 | RAMCHAINE ROMEO | 2919274 | 04-04-2013 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
1440483 | RAMCHAINE RICARDO | 2919273 | 04-04-2013 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
1440484 | RAMCHAINE RAPUNZEL | 2919275 | 04-04-2013 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
1440485 | RAMCHAINE ROXANNE | 2919276 | 04-04-2013 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
1440486 | RAMCHAINE ROSANNA | 2919277 | 04-04-2013 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
1440487 | RAMCHAINE ROSALIA | 2919278 | 04-04-2013 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
1440488 | RAMCHAINE RHIANNON | 2919279 | 04-04-2013 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
1440490 | RAMCHAINE RAMONA | 2919280 | 04-04-2013 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
1543559 | RAMCHAINE GIDDAY MATE | 3006805 | 23-05-2015 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
1543560 | RAMCHAINE VEGEMITE | 3006806 | 23-05-2015 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
1543561 | RAMCHAINE PAVLOVA | 3006807 | 23-05-2015 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
1543562 | RAMCHAINE LAMINGTON | 3006808 | 23-05-2015 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|
Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 25-04-2011 | Nederlands Kampioen 2011 | NEDERLAND | |
Show | 19-03-2011 | Internationaal Show Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 30-11-2020 | German Champion (VDH) | Duitsland | |
Show | 30-11-2020 | International Show Champion (C.I.E.) | ||
Show | 30-11-2020 | German Champion |
Loading...