ZEALOES PRETENDER
Over mij
Stamboeknummer: | 1594091 |
Ras / Variëteit: | Airedale Terrier |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 25-04-1988 |
Kleur: | ZWART EN BRUIN |
Mijn Ouders
Naam vader: | POLLUX II V.D. SCHÖNEN BERGEN |
Stamboeknummer vader: | TZB 103776 |
Ras / Variëteit vader: | Airedale Terrier |
Naam moeder: | LAURA PRETENDER |
Stamboeknummer moeder: | 1470983 |
Ras / Variëteit moeder: | Airedale Terrier |
Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
FLORIS CHITA PRETENDER | 1663637 | 30-07-1989 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
FALKER PRETENDER | 1663638 | 30-07-1989 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
FEDOR PRETENDER | 1663636 | 30-07-1989 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
FEMKE PRETENDER | 1663639 | 30-07-1989 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
FANNY PRETENDER | 1663640 | 30-07-1989 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
FLOOR PRETENDER | 1663641 | 30-07-1989 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
ZEALOUS DALE'S MAX | 1685955 | 13-12-1989 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
ZEALOUS DALE'S BUDDY | 1685954 | 13-12-1989 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
ZEALOUS DALE'S MATTHEW | 1685956 | 13-12-1989 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
ZEALOUS DALE'S ASTOR | 1685957 | 13-12-1989 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
ZEALOUS DALE'S MAGIC MELODIE | 1685958 | 13-12-1989 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
JASON PRETENDER | 1708760 | 08-03-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
JAMES ROBIN WOOD PRETENDER | 1708761 | 08-03-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
JOY PRETENDER | 1708762 | 08-03-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
JUDITH-DAEF PRETENDER | 1708763 | 08-03-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
KARSTEN PRETENDER | 1715026 | 12-03-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
KURT-MASCOTTE PRETENDER | 1715027 | 12-03-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
KAY PRETENDER | 1715028 | 12-03-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
KEVIN PRETENDER | 1715029 | 12-03-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
KARA PRETENDER | 1715030 | 12-03-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
KAROLINA PRETENDER | 1715031 | 12-03-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
KATJA-MALU PRETENDER | 1715032 | 12-03-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
KOLETTE-SASKIA PRETENDER | 1715033 | 12-03-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
KIRSTEN PRETENDER | 1715034 | 12-03-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
KIJNSKE PRETENDER | 1715036 | 12-03-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
KATINKA PRETENDER | 1715035 | 12-03-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
LESLY PRETENDER | 1708765 | 14-03-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
LARS PRETENDER | 1708766 | 14-03-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
LOEF PRETENDER | 1708764 | 14-03-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
LASZLO PRETENDER | 1708767 | 14-03-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
LUCKY PRETENDER | 1708770 | 14-03-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
LENS PRETENDER | 1708768 | 14-03-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
LAURA PRETENDER | 1708769 | 14-03-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
LATTE PRETENDER | 1708771 | 14-03-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
LOÏS PRETENDER | 1708772 | 14-03-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
MASE PRETENDER | 1708774 | 20-03-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
MILDRED PRETENDER | 1708773 | 20-03-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
MAKKE PRETENDER | 1708775 | 20-03-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
MARK PRETENDER | 1708776 | 20-03-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
MA BELLE PRETENDER | 1708778 | 20-03-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
MENNO PRETENDER | 1708777 | 20-03-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
DENNIS V.'T SEEBOSCH | 1702067 | 22-04-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
SASCHA-ALEXANDER V.'T SEEBOSCH | 1702068 | 22-04-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
WISKE V.'T SEEBOSCH | 1702070 | 22-04-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
ANUSCHKA V.'T SEEBOSCH | 1702071 | 22-04-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
SINÉAD V.'T SEEBOSCH | 1702072 | 22-04-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
AIMEE V.'T SEEBOSCH | 1702069 | 22-04-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
TERAH V.'T SEEBOSCH | 1702074 | 22-04-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
PÉPÉ V.'T SEEBOSCH | 1702073 | 22-04-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
HIGH FLYER'S RAPKE | 1718050 | 07-07-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
HIGH FLYER'S GORBY | 1718048 | 07-07-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
HIGH FLYER'S SANNE | 1718049 | 07-07-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
HIGH FLYER'S KIRA | 1718051 | 07-07-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
HIGH FLYER'S LANDLADY | 1718052 | 07-07-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
HIGH FLYER'S TARA | 1718053 | 07-07-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
KINGS FAVOURITE OF THE COURTMATE | 1720311 | 12-07-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
KINGS PRIDE OF THE COURTMATE | 1720313 | 12-07-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
KOMTESSA OF THE COURTMATE | 1720312 | 12-07-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
KINGS HEIRESS OF THE COURTMATE | 1720314 | 12-07-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
KIMBERLY OF THE COURTMATE | 1720315 | 12-07-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
HET BAAKSE IJSELZICHT BUDDY | 1735928 | 11-11-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
HET BAAKSE IJSELZICHT BONNY | 1735929 | 11-11-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
HET BAAKSE IJSELZICHT TIM | 1735931 | 11-11-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
HET BAAKSE IJSELZICHT TERRY | 1735932 | 11-11-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
HET BAAKSE IJSELZICHT FLEUR | 1735934 | 11-11-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
HET BAAKSE IJSELZICHT IVAR | 1735933 | 11-11-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
HET BAAKSE IJSELZICHT THUR | 1735930 | 11-11-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
HET BAAKSE IJSELZICHT SARA | 1735935 | 11-11-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
HET BAAKSE IJSELZICHT DIANA | 1735936 | 11-11-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
HET BAAKSE IJSELZICHT ANOUSCHKA | 1735938 | 11-11-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
HET BAAKSE IJSELZICHT ASTRA | 1735937 | 11-11-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
HARCO V.D. NOETSELERBERG | 1737588 | 18-12-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
HUMPHRY V.D. NOETSELERBERG | 1737589 | 18-12-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
HOWARD V.D. NOETSELERBERG | 1737590 | 18-12-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
HUNTHA V.D. NOETSELERBERG | 1737591 | 18-12-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
HARRO V.D. NOETSELERBERG | 1737593 | 18-12-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
HAIKO V.D. NOETSELERBERG | 1737592 | 18-12-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
HISKI V.D. NOETSELERBERG | 1737595 | 18-12-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
HELLA V.D. NOETSELERBERG | 1737594 | 18-12-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
HERA V.D. NOETSELERBERG | 1737596 | 18-12-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
HINKE V.D. NOETSELERBERG | 1737598 | 18-12-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
HESTER V.D. NOETSELERBERG | 1737597 | 18-12-1990 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
DUSTY V.D. PEARL OF THE SUNNY GOAST | 1779102 | 03-03-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
STANLEY V.D. PEARL OF THE SUNNY GOAST | 1779103 | 03-03-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
JAMES V.D. PEARL OF THE SUNNY GOAST | 1779104 | 03-03-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
BORIS V.D. PEARL OF THE SUNNY GOAST | 1779106 | 03-03-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
DUKE V.D. PEARL OF THE SUNNY GOAST | 1779105 | 03-03-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
RAYFOSS V.D. PEARL OF THE SUNNY GOAST | 1779107 | 03-03-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
GLORIA V.D. PEARL OF THE SUNNY GOAST | 1779108 | 03-03-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
JAYA V.D. PEARL OF THE SUNNY GOAST | 1779109 | 03-03-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
KYRA V.D. PEARL OF THE SUNNY GOAST | 1779110 | 03-03-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
DYNAMIC BOUCING BUMPER | 1773825 | 13-03-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
DYNAMIC PLUTO | 1773826 | 13-03-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
DYNAMIC DUKE | 1773827 | 13-03-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
DYNAMIC THOR | 1773828 | 13-03-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
DYNAMIC OSCAR | 1773830 | 13-03-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
DYNAMIC HEARTBREAKER | 1773832 | 13-03-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
DYNAMIC OLLE | 1773833 | 13-03-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
DYNAMIC DEMSEY | 1773829 | 13-03-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
DYNAMIC POLLY | 1773835 | 13-03-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
DYNAMIC FALCO | 1773831 | 13-03-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
DYNAMIC IRMA | 1773834 | 13-03-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
DYNAMIC ROXANNE | 1773837 | 13-03-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
DYNAMIC SOSSEVIENE | 1773836 | 13-03-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
DANKEN AMSTRONG OF THE AIRE VALLEY | 1772365 | 16-06-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
DIANA NESSA OF THE AIRE VALLEY | 1772368 | 16-06-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
DON BAMSE OF THE AIRE VALLEY | 1772366 | 16-06-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
DEVLIN OF THE AIRE VALLEY | 1772367 | 16-06-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
DONJA DE TOMASSO OF THE AIRE VALLEY | 1772369 | 16-06-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
DONNA LOUISA OF THE AIRE VALLEY | 1772370 | 16-06-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
EMPEROR REX OF THE AIRE VALLEY | 1778100 | 16-07-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
ERNEY OF THE AIRE VALLEY | 1778101 | 16-07-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
ESLAINE OF THE AIRE VALLEY | 1778102 | 16-07-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
EARLS LADY OF THE AIRE VALLEY | 1778104 | 16-07-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
EVITA LASCA OF THE AIRE VALLEY | 1778103 | 16-07-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
ESMEE OF THE AIRE VALLEY | 1778105 | 16-07-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
BOB | 1793000 | 26-07-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
ASTOR | 1793001 | 26-07-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
QUINTUS | 1793002 | 26-07-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
WOOVER | 1793003 | 26-07-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
ASKO | 1793004 | 26-07-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
TERRY | 1793005 | 26-07-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
ROOS | 1793006 | 26-07-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
ASJA | 1793007 | 26-07-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
CHARLENE | 1793008 | 26-07-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
JOY | 1793009 | 26-07-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
JOLLY | 1793010 | 26-07-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
IGOR V.D. NOETSELERBERG | 1793011 | 27-08-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
IVO V.D. NOETSELERBERG | 1793012 | 27-08-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
IMKA V.D. NOETSELERBERG | 1793014 | 27-08-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
IZA V.D. NOETSELERBERG | 1793015 | 27-08-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
ISSY V.D. NOETSELERBERG | 1793016 | 27-08-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
IRKA V.D. NOETSELERBERG | 1793017 | 27-08-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
IRMA V.D. NOETSELERBERG | 1793018 | 27-08-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
INKA V.D. NOETSELERBERG | 1793013 | 27-08-1991 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
BORIS | 1925667 | 04-03-1994 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
ASHA | 1925668 | 04-03-1994 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
AMBER | 1925669 | 04-03-1994 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
CANYON FLAMBOYANT | 2009875 | 19-05-1995 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
CANYON FRISIAN BONNE | 2009876 | 19-05-1995 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
CANYON FANTASTIC BOBBY | 2009878 | 19-05-1995 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
CANYON FIRST BOY DAPPE | 2009877 | 19-05-1995 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
CANYON FIRST FELLOW | 2009879 | 19-05-1995 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
CANYON FLAMENGO | 2009882 | 19-05-1995 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
CANYON FAITHFUL BOBBY | 2009880 | 19-05-1995 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
CANYON FLAMING FLEUR | 2009881 | 19-05-1995 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
CANYON FOXTROT | 2009883 | 19-05-1995 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
CANYON FANFARE | 2009884 | 19-05-1995 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
HUTCH PRETENDER | 2015776 | 02-06-1995 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
HANKO PRETENDER | 2015777 | 02-06-1995 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
ZITA PRETENDER | 2015779 | 02-06-1995 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
DOESCHKA PRETENDER | 2015780 | 02-06-1995 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
OTTO PRETENDER | 2015778 | 02-06-1995 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
AMELY PRETENDER | 2015781 | 02-06-1995 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
JIMBY PRETENDER | 2015782 | 02-06-1995 | Airedale Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
Type onderzoek / deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie * | |
---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
Loading...