FLINDERS CHASE V.D. JORISHOEVE
Over mij
Stamboeknummer: | 2848926 |
Ras / Variëteit: | Engelse Springer Spaniel |
Geslacht: | Teef |
Geboortedatum: | 04-08-2011 |
Kleur: | LEVERKLEURIG EN WIT |
Mijn Ouders
Naam vader: | LANCELOT VOM SPRINGER-CLAN |
Stamboeknummer vader: | 2558297 |
Ras / Variëteit vader: | Engelse Springer Spaniel |
Naam moeder: | QUIRELLE VOM LERCHENWALD |
Stamboeknummer moeder: | 2829725 |
Ras / Variëteit moeder: | Engelse Springer Spaniel |
Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
1462735 | YELLOW ADMIRAL V.D. JORISHOEVE | 2938429 | 20-09-2013 | Engelse Springer Spaniel | LEVERKLEURIG EN WIT | Reu |
1462737 | MEADOW ARGUS V.D. JORISHOEVE | 2938431 | 20-09-2013 | Engelse Springer Spaniel | LEVERKLEURIG EN WIT | Reu |
1462738 | TAILED EMPEROR V.D. JORISHOEVE | 2938430 | 20-09-2013 | Engelse Springer Spaniel | LEVERKLEURIG EN WIT | Reu |
1462739 | MOONLIGHT JEWEL V.D. JORISHOEVE | 2938432 | 20-09-2013 | Engelse Springer Spaniel | LEVERKLEURIG EN WIT | Teef |
1462740 | FIERY JEWEL V.D. JORISHOEVE | 2938433 | 20-09-2013 | Engelse Springer Spaniel | LEVERKLEURIG EN WIT | Teef |
1462741 | NYSA JEZEBEL V.D. JORISHOEVE | 2938434 | 20-09-2013 | Engelse Springer Spaniel | LEVERKLEURIG EN WIT | Teef |
1462742 | PAINTED LADY V.D. JORISHOEVE | 2938435 | 20-09-2013 | Engelse Springer Spaniel | LEVERKLEURIG EN WIT | Teef |
1462743 | SATIN AZURE V.D. JORISHOEVE | 2938436 | 20-09-2013 | Engelse Springer Spaniel | LEVERKLEURIG EN WIT | Teef |
1462745 | YELLOW JEWEL V.D. JORISHOEVE | 2938437 | 20-09-2013 | Engelse Springer Spaniel | LEVERKLEURIG EN WIT | Teef |
1525817 | SCRUMPY JACK V.D. JORISHOEVE | 2991740 | 12-01-2015 | Engelse Springer Spaniel | LEVERKLEURIG EN WIT | Reu |
1525818 | MOONSHINE V.D. JORISHOEVE | 2991741 | 12-01-2015 | Engelse Springer Spaniel | LEVERKLEURIG EN WIT | Reu |
1525819 | KINGSTONE PRESS V.D. JORISHOEVE | 2991742 | 12-01-2015 | Engelse Springer Spaniel | LEVERKLEURIG EN WIT | Reu |
1525820 | BLACKTHORN V.D. JORISHOEVE | 2991743 | 12-01-2015 | Engelse Springer Spaniel | LEVERKLEURIG EN WIT | Reu |
1525821 | THUNDERING MOLLY V.D. JORISHOEVE | 2991744 | 12-01-2015 | Engelse Springer Spaniel | LEVERKLEURIG EN WIT | Teef |
1635673 | TRIFLE V.D. JORISHOEVE | 3082526 | 09-05-2017 | Engelse Springer Spaniel | LEVERKLEURIG EN WIT | Reu |
1635674 | APPLE CRUMBLE V.D. JORISHOEVE | 3082525 | 09-05-2017 | Engelse Springer Spaniel | LEVERKLEURIG EN WIT | Reu |
1635675 | FAT RASCAL V.D. JORISHOEVE | 3082527 | 09-05-2017 | Engelse Springer Spaniel | LEVERKLEURIG EN WIT | Reu |
1635676 | ROLY POLY V.D. JORISHOEVE | 3082528 | 09-05-2017 | Engelse Springer Spaniel | LEVERKLEURIG EN WIT | Reu |
Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1357352 | BYRON BAY V.D. JORISHOEVE | 2848923 | Engelse Springer Spaniel | LEVERKLEURIG EN WIT | Reu | LANCELOT VOM SPRINGER-CLAN | 2558297 |
1357353 | ARTHURS CREEK V.D. JORISHOEVE | 2848924 | Engelse Springer Spaniel | LEVERKLEURIG EN WIT | Reu | LANCELOT VOM SPRINGER-CLAN | 2558297 |
1357355 | ELLIOTT HEADS V.D. JORISHOEVE | 2848925 | Engelse Springer Spaniel | LEVERKLEURIG EN WIT | Reu | LANCELOT VOM SPRINGER-CLAN | 2558297 |
1357356 | BONDI BEACH V.D. JORISHOEVE | 2848927 | Engelse Springer Spaniel | LEVERKLEURIG EN WIT | Teef | LANCELOT VOM SPRINGER-CLAN | 2558297 |
Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 08-02-2014 | Nederlands Kampioen 2014 | NEDERLAND | |
Show | 20-10-2012 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 01-01-2014 | Belgisch Tentoonstellingskampioen 2014 | België | |
Show | 01-01-2012 | Bundes-Jugendsieger (VDH) 2012 | Duitsland | |
Show | 01-01-2014 | Ambiorix Winner (België) 2014 | België | |
Show | 30-11-2020 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 30-11-2020 | Belgian Show Champion | ||
Show | 28-09-2024 | Nederlands Veteranen Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 28-09-2024 | Grand Champion 2024 | NEDERLAND |
Loading...