ALL JACKS MADMAX
Over mij
Stamboeknummer: | 2912941 |
Ras / Variëteit: | Jack Russell Terrier |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 18-11-2012 |
Kleur: | WIT EN BRUIN |
Mijn Ouders
Naam vader: | ALL JACKS BE SPECIAL |
Stamboeknummer vader: | ROI 11/15330 |
Ras / Variëteit vader: | Jack Russell Terrier |
Naam moeder: | KNOTTELITEN'S PICC-A-DILLY |
Stamboeknummer moeder: | ROI 10/168387 |
Ras / Variëteit moeder: | Jack Russell Terrier |
Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
DU BELLE BIJOU KAREL | 2959398 | 25-03-2014 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
DU BELLE BIJOU KOOSJER | 2959399 | 25-03-2014 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
DU BELLE BIJOU LOUCHE | 2969374 | 11-06-2014 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
DU BELLE BIJOU LINEAIR | 2969376 | 11-06-2014 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
DU BELLE BIJOU LIMINEUS | 2969375 | 11-06-2014 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
DU BELLE BIJOU LUMIÈRE | 2969377 | 11-06-2014 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
DU BELLE BIJOU LAPIDAIR | 2969378 | 11-06-2014 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef |
LILA ROSE OF NOESCHA'S INSPIRATION | Bijl. G-2 2977316 | 29-08-2014 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
DU BELLE BIJOU MONSIEUR | 2984123 | 30-10-2014 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
DU BELLE BIJOU MAESTRO | 2984124 | 30-10-2014 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
DU BELLE BIJOU MADAME | 2984125 | 30-10-2014 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
DU BELLE BIJOU MADEMOISELLE | 2984127 | 30-10-2014 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
DU BELLE BIJOU MANNEQUIN | 2984126 | 30-10-2014 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
BRIDGEFIELD BLOSSOMS JUSTIN | 3013668 | 28-07-2015 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
BRIDGEFIELD BLOSSOMS JURREN | 3013667 | 28-07-2015 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
BRIDGEFIELD BLOSSOMS JULIAN | 3013669 | 28-07-2015 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
BRIDGEFIELD BLOSSOMS JAYSON | 3013671 | 28-07-2015 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
BRIDGEFIELD BLOSSOMS JIRRY | 3013672 | 28-07-2015 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
BRIDGEFIELD BLOSSOMS JULIUS | 3013670 | 28-07-2015 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
BRIDGEFIELD BLOSSOMS JASMINE JULY | 3013673 | 28-07-2015 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
BRIDGEFIELD BLOSSOMS KHLOÉ KOKO | 3035284 | 29-02-2016 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
BRIDGEFIELD BLOSSOMS KANSAS KATE | 3035285 | 29-02-2016 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
BRIDGEFIELD BLOSSOMS KAYLINN KAKI | 3035286 | 29-02-2016 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
DU BELLE BIJOU QUIZ | 3086284 | 08-06-2017 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
DU BELLE BIJOU QUASIMODO | 3086286 | 08-06-2017 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
DU BELLE BIJOU QUOTE | 3086285 | 08-06-2017 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
DU BELLE BIJOU QUINTIN | 3086287 | 08-06-2017 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
DU BELLE BIJOU QUERY | 3086289 | 08-06-2017 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
DU BELLE BIJOU QUPIDO | 3086288 | 08-06-2017 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
DU BELLE BIJOU REBEL ET RAVAGE | 3089824 | 09-07-2017 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
DU BELLE BIJOU RECALCITRANT | 3089825 | 09-07-2017 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
DU BELLE BIJOU REPERTOIRE | 3089826 | 09-07-2017 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
DU BELLE BIJOU RAVISSANT | 3089827 | 09-07-2017 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
DU BELLE BIJOU REGIE PAR ROUTINE | 3089829 | 09-07-2017 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
DU BELLE BIJOU APRÈS RETOUCHE | 3089828 | 09-07-2017 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
DU BELLE BIJOU ULTIMAX | 3120445 | 02-05-2018 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
DU BELLE BIJOU UNIQUE | 3120446 | 02-05-2018 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
DU BELLE BIJOU ULTIMO | 3120444 | 02-05-2018 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
DU BELLE BIJOU UNICUM | 3120447 | 02-05-2018 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
DU BELLE BIJOU ULTIMATE | 3120448 | 02-05-2018 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
DU BELLE BIJOU WILLEMIJN | 3153999 | 03-04-2019 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
DU BELLE BIJOU WIKKE | 3153997 | 03-04-2019 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
DU BELLE BIJOU WILLEM | 3153998 | 03-04-2019 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
DU BELLE BIJOU WIEKE | 3154000 | 03-04-2019 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
DU BELLE BIJOU WOUTERTJE | 3154001 | 03-04-2019 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
DU BELLE BIJOU WISSE | 3154002 | 03-04-2019 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
FORTUNE JACK'S BRUNO | 3170360 | 29-08-2019 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
FORTUNE JACK'S BENITO | 3170361 | 29-08-2019 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
FORTUNE JACK'S BELINA | 3170362 | 29-08-2019 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
FORTUNE JACK'S BEATA | 3170363 | 29-08-2019 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
FORTUNE JACK'S BIRBA | 3170364 | 29-08-2019 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
DU BELLE BIJOU ZIDANE | 3202876 | 27-07-2020 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
DU BELLE BIJOU ZIGGI | 3202877 | 27-07-2020 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
DU BELLE BIJOU ZIP | 3202878 | 27-07-2020 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
DU BELLE BIJOU ZENSI | 3202880 | 27-07-2020 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
DU BELLE BIJOU ZONNE | 3202881 | 27-07-2020 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
DU BELLE BIJOU ZAVEN | 3202879 | 27-07-2020 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
DU BELLE BIJOU ZJUUL | 3202882 | 27-07-2020 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
DU BELLE BIJOU ADORABLE ADORA | 3203698 | 03-08-2020 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
DU BELLE BIJOU AVENTURE AMBRE | 3203700 | 03-08-2020 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
DU BELLE BIJOU ADVANTAGE AUDA | 3203699 | 03-08-2020 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
Type onderzoek / deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie * | |
---|---|---|---|---|
ECVO | 11-05-2020 | A | ||
ECVO | 26-04-2019 | A | ||
ECVO | 30-01-2018 | A | ||
ECVO | 27-01-2017 | A | ||
ECVO | 15-02-2016 | A | ||
ECVO | 09-01-2015 | A | ||
ECVO | 06-01-2014 | A |
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 04-09-2016 | Nederlands Kampioen 2016 | NEDERLAND | |
Show | 20-12-2013 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 31-12-2013 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND |
Loading...