MEMS HAR SKÔTSJE V.D. JABOLKESHUT
Over mij
Stamboeknummer: | 2982609 |
Ras / Variëteit: | Labrador Retriever |
Geslacht: | Teef |
Geboortedatum: | 15-10-2014 |
Kleur: | ZWART |
Mijn Ouders
Naam vader: | RICHBOURNE STAR OF NIGHT |
Stamboeknummer vader: | KCR AM00710302 |
Ras / Variëteit vader: | Labrador Retriever |
Naam moeder: | SKÔTSJE FAN MY V.D. JABOLKESHUT |
Stamboeknummer moeder: | 2875407 |
Ras / Variëteit moeder: | Labrador Retriever |
Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
1624236 | ÚS MEM'S TÚTSJE V.D. JABOLKESHUT | 3073256 | 22-02-2017 | Labrador Retriever | GEEL | Reu |
1624237 | ÚS PAKE'S TÚTSJE V.D. JABOLKESHUT | 3073255 | 22-02-2017 | Labrador Retriever | GEEL | Reu |
1624238 | ÚS BEBBE'S TÚTSJE V.D. JABOLKESHUT | 3073254 | 22-02-2017 | Labrador Retriever | GEEL | Reu |
1624239 | BEBBE'S SKÔTSJE V.D. JABOLKESHUT | 3073257 | 22-02-2017 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
1624240 | ÚS PAKE'S SKÔTSJE V.D. JABOLKESHUT | 3073258 | 22-02-2017 | Labrador Retriever | GEEL | Teef |
1624241 | ÚS MEM'S SKÔTSJE V.D. JABOLKESHUT | 3073259 | 22-02-2017 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
1746260 | MYN POLLE VENT V.D. JABOLKESHUT | 3169239 | 15-08-2019 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
1746262 | MEM'S POLLE VENT V.D. JABOLKESHUT | 3169240 | 15-08-2019 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
1746263 | PAKE'S POLLE VENT V.D. JABOLKESHUT | 3169241 | 15-08-2019 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
1746264 | MYN POLLE DRÖPKE V.D. JABOLKESHUT | 3169243 | 15-08-2019 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
1746265 | BEBBE'S POLLE VENT V.D. JABOLKESHUT | 3169242 | 15-08-2019 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
1746266 | MEM'S POLLE DRÖPKE V.D. JABOLKESHUT | 3169244 | 15-08-2019 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
1746267 | PAKE'S POLLE DRÖPKE V.D. JABOLKESHUT | 3169245 | 15-08-2019 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
1746268 | BEBBE'S POLLE DRÖPKE V.D. JABOLKESHUT | 3169246 | 15-08-2019 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
1831970 | BEPPES MALLE V.D. JABOLKESHUT | 3240945 | 06-06-2021 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
1831971 | PAKES MALLE TÛTSJE V.D. JABOLKESHUT | 3240946 | 06-06-2021 | Labrador Retriever | GEEL | Reu |
1831972 | MEMS GROLLE POPPE V.D. JABOLKESHUT | 3240947 | 06-06-2021 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
1831973 | PAKES MALLE POPPE V.D. JABOLKESHUT | 3240948 | 06-06-2021 | Labrador Retriever | GEEL | Reu |
1831974 | PAKES MALLE SKÔTSJE V.D. JABOLKESHUT | 3240949 | 06-06-2021 | Labrador Retriever | GEEL | Reu |
1831975 | MEMS MALLE TÛTS V.D. JABOLKESHUT | 3240950 | 06-06-2021 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
1831976 | MALLE GROLLE JOLLE V.D. JABOLKESHUT | 3240951 | 06-06-2021 | Labrador Retriever | GEEL | Teef |
1831977 | MEMS MALLE SKÔTSJE V.D. JABOLKESHUT | 3240952 | 06-06-2021 | Labrador Retriever | GEEL | Teef |
1831978 | MEMS MALLE GROLLE V.D. JABOLKESHUT | 3240953 | 06-06-2021 | Labrador Retriever | GEEL | Teef |
Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1514888 | HEIT SYN BOEFKE V.D. JABOLKESHUT | 2982602 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | RICHBOURNE STAR OF NIGHT | KCR AM00710302 |
1514887 | HEIT SYN TÚTSJE V.D. JABOLKESHUT | 2982603 | Labrador Retriever | GEEL | Reu | RICHBOURNE STAR OF NIGHT | KCR AM00710302 |
1514889 | HEIT SYN SKÔTSJE V.D. JABOLKESHUT | 2982604 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | RICHBOURNE STAR OF NIGHT | KCR AM00710302 |
1514890 | MEMS HAR BOEFKE V.D. JABOLKESHUT | 2982605 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | RICHBOURNE STAR OF NIGHT | KCR AM00710302 |
1514891 | MEMS HAR SNOBJE V.D. JABOLKESHUT | 2982606 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | RICHBOURNE STAR OF NIGHT | KCR AM00710302 |
1514892 | MEMS HAR POPPE V.D. JABOLKESHUT | 2982607 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | RICHBOURNE STAR OF NIGHT | KCR AM00710302 |
1514893 | MEMS HAR TÚTSJE V.D. JABOLKESHUT | 2982608 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | RICHBOURNE STAR OF NIGHT | KCR AM00710302 |
Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 13-12-2015 | Jeugdwinner/winster | NEDERLAND | |
Show | 17-06-2018 | Clubwinnaar 2018 | NEDERLAND | |
Show | 17-06-2018 | Nederlands Kampioen 2018 | NEDERLAND | |
Show | 31-12-2015 | Jeugd Winner/Winster | NEDERLAND | |
Show | 31-12-2018 | Clubwinnaar 2018 | NEDERLAND |
Loading...