HANDSOME HAUKE THE SECOND OFF APRIL
Over mij
Stamboeknummer: | 3014034 |
Ras / Variëteit: | Labrador Retriever |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 30-07-2015 |
Kleur: | GEEL |
Mijn Ouders
Naam vader: | GO BACK BROTHERS IN ARMS |
Stamboeknummer vader: | 2889533 |
Ras / Variëteit vader: | Labrador Retriever |
Naam moeder: | EAGER EMMA THE SECOND OFF APRIL |
Stamboeknummer moeder: | 2740423 |
Ras / Variëteit moeder: | Labrador Retriever |
Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
MILES V.D. WATERLANDSPOLDER | 3214746 | 15-11-2020 | Labrador Retriever | GEEL | Reu |
VINNIE V.D. WATERLANDSPOLDER | 3214747 | 15-11-2020 | Labrador Retriever | GEEL | Reu |
PEPPER V.D. WATERLANDSPOLDER | 3214748 | 15-11-2020 | Labrador Retriever | GEEL | Teef |
PIEN V.D. WATERLANDSPOLDER | 3214750 | 15-11-2020 | Labrador Retriever | GEEL | Teef |
SIF V.D. WATERLANDSPOLDER | 3214751 | 15-11-2020 | Labrador Retriever | GEEL | Teef |
FAY V.D. WATERLANDSPOLDER | 3214752 | 15-11-2020 | Labrador Retriever | GEEL | Teef |
DONNA V.D. WATERLANDSPOLDER | 3214749 | 15-11-2020 | Labrador Retriever | GEEL | Teef |
CINDY V.'T BOVENVEEN | 3219652 | 27-12-2020 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
COCO V.'T BOVENVEEN | 3219653 | 27-12-2020 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
CARICE V.'T BOVENVEEN | 3219654 | 27-12-2020 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
CATO V.'T BOVENVEEN | 3219655 | 27-12-2020 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
CLASKECALLUNA V.'T BOVENVEEN | 3219656 | 27-12-2020 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
KERWIN V.D. LAGE BIJSSEL | 3221257 | 10-01-2021 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
NELS V.D. LAGE BIJSSEL | 3221258 | 10-01-2021 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
WEYLIN V.D. LAGE BIJSSEL | 3221259 | 10-01-2021 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
TARIK V.D. LAGE BIJSSEL | 3221260 | 10-01-2021 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
KILLIAN V.D. LAGE BIJSSEL | 3221261 | 10-01-2021 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
NAREEN V.D. LAGE BIJSSEL | 3221262 | 10-01-2021 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
BRAM V.'T ZWINGELSPAAN | 3250650 | 17-09-2021 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
BARRY V.'T ZWINGELSPAAN | 3250651 | 17-09-2021 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
BILLIE V.'T ZWINGELSPAAN | 3250652 | 17-09-2021 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
BEESIE V.'T ZWINGELSPAAN | 3250653 | 17-09-2021 | Labrador Retriever | GEEL | Reu |
BUDDY V.'T ZWINGELSPAAN | 3250654 | 17-09-2021 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
BO V.'T ZWINGELSPAAN | 3250655 | 17-09-2021 | Labrador Retriever | GEEL | Teef |
BUDDY | 3257067 | 22-10-2021 | Labrador Retriever | GEEL | Reu |
SKYE | 3257068 | 22-10-2021 | Labrador Retriever | GEEL | Reu |
BO | 3257069 | 22-10-2021 | Labrador Retriever | GEEL | Reu |
RADLEY | 3257070 | 22-10-2021 | Labrador Retriever | GEEL | Reu |
LOU | 3257071 | 22-10-2021 | Labrador Retriever | GEEL | Teef |
COCO | 3257072 | 22-10-2021 | Labrador Retriever | GEEL | Teef |
LIZZY | 3257073 | 22-10-2021 | Labrador Retriever | GEEL | Teef |
ROX | 3257074 | 22-10-2021 | Labrador Retriever | GEEL | Teef |
MARLEY | 3257075 | 22-10-2021 | Labrador Retriever | GEEL | Teef |
RIO V.D. WATERLANDSPOLDER | 3263611 | 03-02-2022 | Labrador Retriever | GEEL | Reu |
NOUD V.D. WATERLANDSPOLDER | 3263612 | 03-02-2022 | Labrador Retriever | GEEL | Reu |
DENVER V.D. WATERLANDSPOLDER | 3263613 | 03-02-2022 | Labrador Retriever | GEEL | Reu |
KODA V.D. WATERLANDSPOLDER | 3263614 | 03-02-2022 | Labrador Retriever | GEEL | Teef |
AYLA V.D. WATERLANDSPOLDER | 3263615 | 03-02-2022 | Labrador Retriever | GEEL | Teef |
FLAIR V.D. WATERLANDSPOLDER | 3263616 | 03-02-2022 | Labrador Retriever | GEEL | Teef |
BELLE V.D. WATERLANDSPOLDER | 3263617 | 03-02-2022 | Labrador Retriever | GEEL | Teef |
ELVIS V.'T BOVENVEEN | 3266702 | 03-03-2022 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
ENZO V.'T BOVENVEEN | 3266703 | 03-03-2022 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
ELTON V.'T BOVENVEEN | 3266704 | 03-03-2022 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
ELAN V.'T BOVENVEEN | 3266705 | 03-03-2022 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
EPKE V.'T BOVENVEEN | 3266706 | 03-03-2022 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
EVITA V.'T BOVENVEEN | 3266707 | 03-03-2022 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
EMMA V.'T BOVENVEEN | 3266708 | 03-03-2022 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
OLIVIA | 3266189 | 05-03-2022 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
BORIS DAS WIEDANJA | 3268231 | 06-03-2022 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
DORIS DAS WIEDANJA | 3268232 | 06-03-2022 | Labrador Retriever | GEEL | Reu |
HUNTHER DAS WIEDANJA | 3268233 | 06-03-2022 | Labrador Retriever | GEEL | Reu |
DIESEL DAS WIEDANJA | 3268234 | 06-03-2022 | Labrador Retriever | GEEL | Reu |
LARA DAS WIEDANJA | 3268235 | 06-03-2022 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
TESSA DAS WIEDANJA | 3268236 | 06-03-2022 | Labrador Retriever | GEEL | Teef |
NORA DAS WIEDANJA | 3268237 | 06-03-2022 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
LADY DAS WIEDANJA | 3268238 | 06-03-2022 | Labrador Retriever | GEEL | Teef |
ASABI'S COOPER JAMESON | 3268971 | 21-03-2022 | Labrador Retriever | GEEL | Reu |
ASABI'S COOPER JACK | 3268972 | 21-03-2022 | Labrador Retriever | GEEL | Reu |
ASABI'S COOPER JIMMY | 3268973 | 21-03-2022 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
ASABI'S COOPER JAMIE | 3268974 | 21-03-2022 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
ASABI'S COOPER JANE | 3268975 | 21-03-2022 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
ASABI'S COOPER JILL | 3268976 | 21-03-2022 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
ASABI'S COOPER JOY | 3268977 | 21-03-2022 | Labrador Retriever | GEEL | Teef |
ASABI'S COOPER JESSIE | 3268978 | 21-03-2022 | Labrador Retriever | GEEL | Teef |
VERDI V.D. LAGE BIJSSEL | 3270919 | 09-04-2022 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
VIVALDI V.D. LAGE BIJSSEL | 3270920 | 09-04-2022 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
STRAUSS V.D. LAGE BIJSSEL | 3270921 | 09-04-2022 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
CHOPIN V.D. LAGE BIJSSEL | 3270922 | 09-04-2022 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
LUNA V.D. LAGE BIJSSEL | 3270923 | 09-04-2022 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
NOLA V.D. LAGE BIJSSEL | 3270924 | 09-04-2022 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
SILKE V.D. LAGE BIJSSEL | 3270925 | 09-04-2022 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
SITA V.D. LAGE BIJSSEL | 3270926 | 09-04-2022 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
CARDHU | 3278956 | 22-06-2022 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
SIEBE | 3278957 | 22-06-2022 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
BAS | 3278958 | 22-06-2022 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
KIEK | 3278959 | 22-06-2022 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
LOLA | 3278960 | 22-06-2022 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
SPIKE DAS WIEDANJA | 3283350 | 26-06-2022 | Labrador Retriever | GEEL | Reu |
HERO DAS WIEDANJA | 3283351 | 26-06-2022 | Labrador Retriever | GEEL | Reu |
CHARLIE DAS WIEDANJA | 3283352 | 26-06-2022 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
BOWIE DAS WIEDANJA | 3283353 | 26-06-2022 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
SAM DAS WIEDANJA | 3283354 | 26-06-2022 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
BIANCA DAS WIEDANJA | 3283355 | 26-06-2022 | Labrador Retriever | GEEL | Teef |
BABS DAS WIEDANJA | 3283356 | 26-06-2022 | Labrador Retriever | GEEL | Teef |
AMBER DAS WIEDANJA | 3283357 | 26-06-2022 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
GUSTAV CERNÝ SAMEC NOVÁ PAKA | 3293859 | 11-12-2022 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
GOSIA BLONDÝNKA SAMICKA NOVÁ PAKA | 3293860 | 11-12-2022 | Labrador Retriever | GEEL | Teef |
GULKA BLONDÝNKA SAMICKA NOVÁ PAKA | 3293861 | 11-12-2022 | Labrador Retriever | GEEL | Teef |
GIZELA BLONDÝNKA SAMICKA NOVÁ PAKA | 3293862 | 11-12-2022 | Labrador Retriever | GEEL | Teef |
GALINA BLONDÝNKA SAMICKA NOVÁ PAKA | 3293863 | 11-12-2022 | Labrador Retriever | GEEL | Teef |
GITA CERNÁ SAMICKA NOVÁ PAKA | 3293864 | 11-12-2022 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
GABÁ BLONDÝNKA SAMICKA NOVÁ PAKA | 3293865 | 11-12-2022 | Labrador Retriever | GEEL | Teef |
STORM | 3294600 | 29-12-2022 | Labrador Retriever | GEEL | Reu |
BUCK | 3294601 | 29-12-2022 | Labrador Retriever | GEEL | Reu |
HIDDE | 3294602 | 29-12-2022 | Labrador Retriever | GEEL | Reu |
KYRA | 3294603 | 29-12-2022 | Labrador Retriever | GEEL | Teef |
BONNIE | 3294604 | 29-12-2022 | Labrador Retriever | GEEL | Teef |
PEACH | 3294605 | 29-12-2022 | Labrador Retriever | GEEL | Teef |
RÉVA | 3294606 | 29-12-2022 | Labrador Retriever | GEEL | Teef |
FENNA DAS WIEDANJA | 3315014 | 29-08-2023 | Labrador Retriever | GEEL | Teef |
CODY V.'T ZWINGELSPAAN | 3318971 | 16-10-2023 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
CHEFKE V.'T ZWINGELSPAAN | 3318972 | 16-10-2023 | Labrador Retriever | GEEL | Reu |
CHARLIE V.'T ZWINGELSPAAN | 3318973 | 16-10-2023 | Labrador Retriever | GEEL | Reu |
CHIPPY V.'T ZWINGELSPAAN | 3318974 | 16-10-2023 | Labrador Retriever | GEEL | Teef |
CATO V.'T ZWINGELSPAAN | 3318975 | 16-10-2023 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|
HANDSOME HIDDE THE SECOND OFF APRIL | 3014032 | Labrador Retriever | GEEL | Reu | GO BACK BROTHERS IN ARMS | 2889533 |
HANDSOME HYLKE THE SECOND OFF APRIL | 3014033 | Labrador Retriever | GEEL | Reu | GO BACK BROTHERS IN ARMS | 2889533 |
HANDSOME HEDDE THE SECOND OFF APRIL | 3014035 | Labrador Retriever | GEEL | Reu | GO BACK BROTHERS IN ARMS | 2889533 |
HANDSOME HANNA THE SECOND OFF APRIL | 3014036 | Labrador Retriever | GEEL | Teef | GO BACK BROTHERS IN ARMS | 2889533 |
Type onderzoek / deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie * | |
---|---|---|---|---|
ECVO | 18-01-2024 | A | ||
ECVO | 31-10-2022 | A | ||
Oogonderzoek / ECVO | 01-11-2021 | A | ||
ECVO | 31-08-2020 | A | ||
ECVO | 30-08-2019 | A | ||
Elleboogdysplasie | 15-05-2017 | Vrij | A | |
Heupdysplasie | 15-05-2017 | HD A | A |
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
Loading...