NORDCAIRN'S ROCKET MAN
Over mij
Stamboeknummer: | 3015236 |
Ras / Variëteit: | Cairn Terrier |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 01-05-2015 |
Kleur: | BLOND |
Mijn Ouders
Naam vader: | NORDCAIRN'S INDIAN SUMMER |
Stamboeknummer vader: | DKK 9148/11 |
Ras / Variëteit vader: | Cairn Terrier |
Naam moeder: | ROTTRIVER'S A KIND OF MAGIC |
Stamboeknummer moeder: | DKK 6007/12 |
Ras / Variëteit moeder: | Cairn Terrier |
Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
MYSTERY-LADY FROM AMAZING TWISTER | 3051103 | 07-07-2016 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
MYSTIC HILLS BALL ROCKET BADGER | 3055557 | 31-08-2016 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
MYSTIC HILLS MOONRAKER MYLO | 3055558 | 31-08-2016 | Cairn Terrier | BLOND | Reu |
MYSTIC HILLS CHERRY BOMB CHARLIE | 3055559 | 31-08-2016 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
MYSTIC HILLS MINI-ROCKET INDY | 3055560 | 31-08-2016 | Cairn Terrier | BLOND | Teef |
COBBY BODY HIT AND RUN | 3058143 | 27-09-2016 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
COBBY BODY HERE AND NOW | 3058144 | 27-09-2016 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
COBBY BODY HIDE AND SEEK | 3058145 | 27-09-2016 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
COBBY BODY HOT AND SPICY | 3058146 | 27-09-2016 | Cairn Terrier | ROOD | Reu |
COBBY BODY HAPPY FEET | 3058147 | 27-09-2016 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
COBBY BODY HIP HOP | 3058148 | 27-09-2016 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
COBBY BODY ICE ICE BABY | 3060390 | 11-10-2016 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
COBBY BODY INDIGO ICE BLUE | 3060389 | 11-10-2016 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
COBBY BODY ICE QUEEN | 3060391 | 11-10-2016 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
ROUGH WROUGHTS EKPLIXI | 3065430 | 04-12-2016 | Cairn Terrier | BLOND | Reu |
CAIRN CONNECTION FANTASY FOREVER | 3065980 | 10-12-2016 | Cairn Terrier | BLOND | Reu |
CAIRN CONNECTION FAVORIT FOREVER | 3065981 | 10-12-2016 | Cairn Terrier | BLOND | Reu |
CAIRN CONNECTION FRIENDS FOREVER | 3065982 | 10-12-2016 | Cairn Terrier | BLOND | Teef |
CAIRN CONNECTION FUNNY FOREVER | 3065983 | 10-12-2016 | Cairn Terrier | BLOND | Teef |
COBBY BODY JUST LOOK AT ME | 3070976 | 30-01-2017 | Cairn Terrier | BLOND | Reu |
COBBY BODY JE TU AIME | 3070978 | 30-01-2017 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
COBBY BODY JUICY LUCY | 3070977 | 30-01-2017 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
COBBY BODY JUST FOR ME | 3070979 | 30-01-2017 | Cairn Terrier | BLOND | Teef |
COBBY BODY JACKIE COLLINS | 3070980 | 30-01-2017 | Cairn Terrier | BLOND | Teef |
COBBY BODY JUST FOR FUN | 3070981 | 30-01-2017 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
VECCHIA AMORE AZZURRO CHIARO | 3071917 | 18-02-2017 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
VECCHIA AMORE SALICE SALENTINO | 3071918 | 18-02-2017 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
VECCHIA AMORE RITORNO DA TE | 3071919 | 18-02-2017 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
VECCHIA AMORE GIULIETTA | 3071920 | 18-02-2017 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
MYSTIC HILLS MYSTERY MAN MEMPHIS | 3075050 | 12-03-2017 | Cairn Terrier | BLOND | Reu |
MYSTIC HILLS ICE MAN TÜEN | 3075052 | 12-03-2017 | Cairn Terrier | BLOND | Reu |
MYSTIC HILLS ROCKET MAN RAFF | 3075051 | 12-03-2017 | Cairn Terrier | BLOND | Reu |
MYSTIC HILLS DANCING QUEEN LILLY | 3075053 | 12-03-2017 | Cairn Terrier | BLOND | Teef |
MYSTIC HILLS SMASHING PUMPKIN LILY | 3075054 | 12-03-2017 | Cairn Terrier | ROOD | Teef |
COBBY BODY KEEP ON GOING | 3077442 | 29-03-2017 | Cairn Terrier | ROOD | Reu |
COBBY BODY KAFFEE KARAMEL | 3077443 | 29-03-2017 | Cairn Terrier | BLOND | Teef |
COBBY BODY KEEP ME SMILING | 3077444 | 29-03-2017 | Cairn Terrier | BLOND | Teef |
COBBY BODY KANDY FLOSS | 3077445 | 29-03-2017 | Cairn Terrier | BLOND | Teef |
EASTBRINK'S RAYS OF SUNLIGHT | 3079768 | 18-04-2017 | Cairn Terrier | BLOND | Reu |
EASTBRINK'S MORNING DEW | 3079769 | 18-04-2017 | Cairn Terrier | BLOND | Reu |
EASTBRINK'S MORNING SNOW | 3079770 | 18-04-2017 | Cairn Terrier | BLOND | Reu |
COBBY BODY LAMBORGHINI | 3080896 | 29-04-2017 | Cairn Terrier | BLOND | Reu |
COBBY BODY LAFAYETTE | 3080898 | 29-04-2017 | Cairn Terrier | BLOND | Reu |
COBBY BODY LIMONCELLO | 3080899 | 29-04-2017 | Cairn Terrier | BLOND | Reu |
COBBY BODY LOVE ME TENDER | 3080897 | 29-04-2017 | Cairn Terrier | BLOND | Reu |
ROUGH WROUGHTS PYRAULOS | 3093655 | 14-08-2017 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
ROUGH WROUGHTS ROUKETA | 3093656 | 14-08-2017 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
ROUGH WROUGHTS EKATO | 3093657 | 14-08-2017 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
ROUGH WROUGHTS ASTERI | 3093658 | 14-08-2017 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
ROUGH WROUGHTS FENGARI | 3093660 | 14-08-2017 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
ROUGH WROUGHTS ILIOS | 3093659 | 14-08-2017 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
COBBY BODY MISS MONEY PENNY | 3094807 | 02-09-2017 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
COBBY BODY MAKES YOU LOOK TWICE | 3094806 | 02-09-2017 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
BELLE DE JOUR FROM AMAZING TWISTER | 3100932 | 22-10-2017 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
BELLE DE NUIT FROM AMAZING TWISTER | 3100933 | 22-10-2017 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
MYSTIC HILLS DUTCH KING OZZIE | 3100866 | 25-10-2017 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
MYSTIC HILLS COUNTRY MAN LENNIE | 3100867 | 25-10-2017 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
MYSTIC HILLS MISTER BODHI BALOU | 3100868 | 25-10-2017 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
MYSTIC HILLS LITTLE LUCKY LADY | 3100869 | 25-10-2017 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
MYSTIC HILLS LADY OF THE SKY | 3100870 | 25-10-2017 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
CAIRN CONNECTION GREAT LOVER | 3104512 | 26-11-2017 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
CAIRN CONNECTION GRANDE DAME | 3104514 | 26-11-2017 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
CAIRN CONNECTION GRAND CANIAN | 3104513 | 26-11-2017 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
CAIRN CONNECTION GORGEOUS LADY | 3104515 | 26-11-2017 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
COBBY BODY ONCE UPON A TIME | 3137178 | 11-10-2018 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
COBBY BODY ONE WAY TICKET | 3137179 | 11-10-2018 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
COBBY BODY ON YOUR MARKS | 3137180 | 11-10-2018 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
QUOYMEASSON'S CLANN ROSE | 3142996 | 12-12-2018 | Cairn Terrier | BLOND | Teef |
QUOYMEASSON'S AILSA PINK | 3142995 | 12-12-2018 | Cairn Terrier | BLOND | Teef |
QUOYMEASSON'S BURBERRY CHECK | 3142997 | 12-12-2018 | Cairn Terrier | BLOND | Teef |
CAIRN CONNECTION I'M THE ONE | 3146549 | 21-01-2019 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
CAIRN CONNECTION I AM GREAT | 3146550 | 21-01-2019 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
CAIRN CONNECTION IMPORTANT MISION | 3146551 | 21-01-2019 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
CAIRN CONNECTION I ALWAYS LOVE YOU | 3146552 | 21-01-2019 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
CAIRN CONNECTION ISABEL SOFIE | 3146553 | 21-01-2019 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
EASTBRINK'S NICK | 3156168 | 21-04-2019 | Cairn Terrier | BLOND | Reu |
EASTBRINK'S SIMON | 3156169 | 21-04-2019 | Cairn Terrier | BLOND | Reu |
EASTBRINK'S VINCE | 3156170 | 21-04-2019 | Cairn Terrier | BLOND | Reu |
EASTBRINK'S ADELE | 3156171 | 21-04-2019 | Cairn Terrier | BLOND | Teef |
EASTBRINK'S BEYONCÉ | 3156172 | 21-04-2019 | Cairn Terrier | BLOND | Teef |
EASTBRINK'S ARIANA | 3156174 | 21-04-2019 | Cairn Terrier | BLOND | Teef |
EASTBRINK'S SUZAN | 3156173 | 21-04-2019 | Cairn Terrier | BLOND | Teef |
COBBY BODY SIXPACK | 3209401 | 28-09-2020 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
COBBY BODY SEIZE THIS MOMENT | 3209402 | 28-09-2020 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
COBBY BODY STAY WITH ME | 3209403 | 28-09-2020 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
COBBY BODY SALT AND PEPPER | 3209400 | 28-09-2020 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Reu |
CAIRN CONNECTION LETS PLAY | 3212096 | 12-10-2020 | Cairn Terrier | BLOND | Reu |
CAIRN CONNECTION LOOKING GOOD | 3212097 | 12-10-2020 | Cairn Terrier | BLOND | Teef |
QUOYMEASSON'S EAST FIFE | 3221276 | 14-01-2021 | Cairn Terrier | BLOND | Reu |
QUOYMEASSON'S QUEEN OF THE SOUTH | 3221277 | 14-01-2021 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
SORAYA DES TERRES DE CERES | 3245695 | 09-05-2021 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
FRISIAN CAIRNS MISTER CARSON | 3246140 | 07-08-2021 | Cairn Terrier | BLOND | Reu |
FRISIAN CAIRNS LADY VIOLET | 3246141 | 07-08-2021 | Cairn Terrier | GESTROOMD | Teef |
SPLINTERHILL'S TICKET TO FAME | 3277488 | 14-06-2022 | Cairn Terrier | BLOND | Reu |
SPLINTERHILL'S TROUBLE SHOOTER | 3277489 | 14-06-2022 | Cairn Terrier | ROOD | Reu |
SPLINTERHILL'S TAILOR MADE | 3277490 | 14-06-2022 | Cairn Terrier | ROOD | Reu |
SPLINTERHILL'S THE ROSE | 3277491 | 14-06-2022 | Cairn Terrier | BLOND | Teef |
SPLINTERHILL'S TIP TOP | 3277492 | 14-06-2022 | Cairn Terrier | BLOND | Teef |
SPLINTERHILL'S TOUCH-AND-GO | 3277493 | 14-06-2022 | Cairn Terrier | ROOD | Teef |
SPLINTERHILL'S TERRA COTTA | 3277494 | 14-06-2022 | Cairn Terrier | ROOD | Teef |
FRISIAN CAIRNS THUNDERSTRUCK | 3298212 | 13-02-2023 | Cairn Terrier | BLOND | Reu |
FRISIAN CAIRNS EASY LIVIN | 3298213 | 13-02-2023 | Cairn Terrier | BLOND | Reu |
FRISIAN CAIRNS MORE THAN A FEELING | 3298214 | 13-02-2023 | Cairn Terrier | BLOND | Teef |
FRISIAN CAIRNS DREAM ON | 3298215 | 13-02-2023 | Cairn Terrier | BLOND | Teef |
Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
Type onderzoek / deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie * | |
---|---|---|---|---|
Patella Luxatie | 29-10-2020 | Vrij normaal | A |
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 01-10-2017 | Nederlands Kampioen 2017 | NEDERLAND | |
Show | 03-11-2018 | Internationaal Kampioen 2018 | NEDERLAND | |
Show | 04-06-2016 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 31-12-2016 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 30-11-2020 | Danish Champion | ||
Show | 30-11-2020 | Canadian Champion | ||
Show | 30-11-2020 | Grand Champion of Tsjechië | Tsjechië |
Loading...