SHIZEN NO TAMASHII DAIDO SHOI
Over mij
Stamboeknummer: | 3028984 |
Ras / Variëteit: | Shiba |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 25-12-2015 |
Kleur: | BLACK AND TAN |
Mijn Ouders
Naam vader: | EBIZOUGO CHISUGSOU |
Stamboeknummer vader: | 3331057 |
Ras / Variëteit vader: | Shiba |
Naam moeder: | KIMI NI SACHI ARE GO KUROAKASOU |
Stamboeknummer moeder: | 2894289 |
Ras / Variëteit moeder: | Shiba |
Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
1654146 | SHIZEN NO TAMASHII FUDOU MYOUOU | 3098075 | 30-09-2017 | Shiba | BLACK AND TAN | Reu |
1704151 | AI-WE-SED-SO ON JUTSUKI SHADOW NO | 3135330 | 04-04-2018 | Shiba | BLACK AND TAN | Reu |
1709426 | CHIKAYOSHI SATOSHI GO SHANSOUMEI | 3139555 | 09-11-2018 | Shiba | ROOD | Reu |
1709427 | CHIZURU MOJI GO SHANSOUMEI | 3139556 | 09-11-2018 | Shiba | ROOD | Teef |
1752901 | MORRIS MITSURU OF THE POTALA PALACE | 3174643 | 17-10-2019 | Shiba | BLACK AND TAN | Reu |
1752902 | MERLIN MITSUKO OF THE POTALA PALACE | 3174642 | 17-10-2019 | Shiba | CREME | Reu |
1752903 | MAYA MARIKO OF THE POTALA PALACE | 3174644 | 17-10-2019 | Shiba | BLACK AND TAN | Teef |
1762939 | SHIZEN NO TAMASHII HOHOEMI O AGETAI | 3182429 | 27-12-2019 | Shiba | ROOD-SESAM | Reu |
1762940 | SHIZEN NO TAMASHII HIKARI SENRITSU | 3182430 | 27-12-2019 | Shiba | ROOD | Reu |
1762941 | SHIZEN NO TAMASHII HADO NO KAMAE | 3182428 | 27-12-2019 | Shiba | ROOD-SESAM | Reu |
1762943 | SHIZEN NO TAMASHII HOSHI NO KOE | 3182431 | 27-12-2019 | Shiba | ROOD-SESAM | Teef |
1907129 | PACHINKO GO KUROAKASOU | 3295993 | 22-12-2022 | Shiba | ROOD SESAM | Reu |
1907130 | PIKA-PIKA GO KUROAKASOU | 3295994 | 22-12-2022 | Shiba | BLACK AND TAN | Teef |
1907131 | POCCHIRI GO KUROAKASOU | 3295995 | 22-12-2022 | Shiba | ROOD SESAM | Teef |
1978087 | RYUSEI NO KOGEN GO KUROAKASOU | 3348450 | 17-11-2024 | Shiba | ROOD | Reu |
1978088 | RYUSEI NO KIZUNA GO KUROAKASOU | 3348451 | 17-11-2024 | Shiba | ROOD | Teef |
Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1570202 | SHIZEN NO TAMASHII DOUZO YOROSHIKU | 3028983 | Shiba | ROOD | Reu | EBIZOUGO CHISUGSOU | 3331057 |
1570204 | SHIZEN NO TAMASHII DAIKOKU BASHIRA | 3028985 | Shiba | SESAM | Teef | EBIZOUGO CHISUGSOU | 3331057 |
Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 02-02-2019 | Nederlands Kampioen 2019 | NEDERLAND | |
Show | 11-12-2016 | Jeugdwinner/winster | NEDERLAND | |
Show | 11-12-2016 | Winner/Winster 2016 | NEDERLAND | |
Show | 26-05-2017 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 19-09-2021 | International Beauty Champion (C.I.B.) 2021 | ||
Show | 31-12-2016 | Jeugd Winner/Winster | NEDERLAND | |
Show | 30-11-2020 | German Champion (VDH) | Duitsland | |
Show | 02-03-2024 | Holland Cup Veteran Winner | NEDERLAND | |
Show | 13-04-2024 | International Veteran Champion CIB-V 2024 | ||
Show | 06-04-2024 | Luxembourg Veteran Champion 2024 | ||
Show | 09-11-2024 | Danish Champion 2024 | ||
Show | 01-12-2024 | Veteranen Winner/Winster | NEDERLAND | |
Show | 01-12-2024 | Nederlands Veteranen Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 01-12-2024 | Grand Champion 2024 | NEDERLAND |
Loading...