GOLD DIGGER FROM KIND OF MAGIC
Over mij
Stamboeknummer: | 3031786 |
Ras / Variëteit: | Welsh Springer Spaniel |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 22-01-2016 |
Kleur: | ROOD EN WIT |
Mijn Ouders
Naam vader: | GEMILL BACK TO THE FUTURE FOR CERYSAN |
Stamboeknummer vader: | KCSB 1176CX |
Ras / Variëteit vader: | Welsh Springer Spaniel |
Naam moeder: | JONABEL FROM KIND OF MAGIC |
Stamboeknummer moeder: | 2709471 |
Ras / Variëteit moeder: | Welsh Springer Spaniel |
Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
1648945 | INMA'S FULL HOUSE POKER | 3093568 | 14-08-2017 | Welsh Springer Spaniel | ROOD EN WIT | Reu |
1648947 | INMA'S FLYING DUTCHMAN | 3093569 | 14-08-2017 | Welsh Springer Spaniel | ROOD EN WIT | Reu |
1648948 | INMA'S FINAL DESTINATION | 3093570 | 14-08-2017 | Welsh Springer Spaniel | ROOD EN WIT | Reu |
1648949 | INMA'S FAVORITE PRINCE CHARMING | 3093571 | 14-08-2017 | Welsh Springer Spaniel | ROOD EN WIT | Reu |
1648950 | INMA'S FABULOUS LIGHT | 3093573 | 14-08-2017 | Welsh Springer Spaniel | ROOD EN WIT | Teef |
1648951 | INMA'S FAMOUS PRIDE | 3093572 | 14-08-2017 | Welsh Springer Spaniel | ROOD EN WIT | Teef |
1648952 | INMA'S FANTASTIC NIGHT AND DAY | 3093574 | 14-08-2017 | Welsh Springer Spaniel | ROOD EN WIT | Teef |
1648964 | INMA'S FATAL ATTRACTION | 3093567 | 14-08-2017 | Welsh Springer Spaniel | ROOD EN WIT | Reu |
1667552 | MARIGOLD FROM KIND OF MAGIC | 3108254 | 08-01-2018 | Welsh Springer Spaniel | ROOD EN WIT | Teef |
1667554 | MERRY ONE FROM KIND OF MAGIC | 3108253 | 08-01-2018 | Welsh Springer Spaniel | ROOD EN WIT | Reu |
1667555 | MOONFLOWER FROM KIND OF MAGIC | 3108256 | 08-01-2018 | Welsh Springer Spaniel | ROOD EN WIT | Teef |
1667558 | MONROSE FROM KIND OF MAGIC | 3108257 | 08-01-2018 | Welsh Springer Spaniel | ROOD EN WIT | Teef |
1676338 | ALWYN OUR LOYAL WELSH | 3114941 | 17-03-2018 | Welsh Springer Spaniel | WIT MET RODE PLATEN | Reu |
1676341 | ALAN OUR LOYAL WELSH | 3114943 | 17-03-2018 | Welsh Springer Spaniel | WIT MET RODE PLATEN | Reu |
1676342 | AFAN OUR LOYAL WELSH | 3114942 | 17-03-2018 | Welsh Springer Spaniel | WIT MET RODE PLATEN | Reu |
1676343 | ARWYN OUR LOYAL WELSH | 3114944 | 17-03-2018 | Welsh Springer Spaniel | WIT MET RODE PLATEN | Reu |
1676344 | ARTHUR OUR LOYAL WELSH | 3114945 | 17-03-2018 | Welsh Springer Spaniel | WIT MET RODE PLATEN | Reu |
1676346 | ALYS OUR LOYAL WELSH | 3114946 | 17-03-2018 | Welsh Springer Spaniel | WIT MET RODE PLATEN | Teef |
1676348 | ARWEN OUR LOYAL WELSH | 3114947 | 17-03-2018 | Welsh Springer Spaniel | WIT MET RODE PLATEN | Teef |
1691109 | GAYFEATHERS COFFEE MOCHA | 3126919 | 01-07-2018 | Welsh Springer Spaniel | ROOD EN WIT | Reu |
1691110 | GAYFEATHERS CAPPUCCINO | 3126918 | 01-07-2018 | Welsh Springer Spaniel | ROOD EN WIT | Reu |
1691111 | GAYFEATHERS HOT CHOCOLATE | 3126920 | 01-07-2018 | Welsh Springer Spaniel | ROOD EN WIT | Reu |
1691112 | GAYFEATHERS STELLA STARDUST | 3126921 | 01-07-2018 | Welsh Springer Spaniel | ROOD EN WIT | Teef |
1691113 | GAYFEATHERS GOLDEN SUNRISE | 3126923 | 01-07-2018 | Welsh Springer Spaniel | ROOD EN WIT | Teef |
1691114 | GAYFEATHERS STARLIGHT MAGIC | 3126922 | 01-07-2018 | Welsh Springer Spaniel | ROOD EN WIT | Teef |
1724860 | GAYFEATHERS MUST BE A BIRD | 3151922 | 19-03-2019 | Welsh Springer Spaniel | ROOD EN WIT | Reu |
1724861 | GAYFEATHERS MARMADUKE | 3151925 | 19-03-2019 | Welsh Springer Spaniel | ROOD EN WIT | Reu |
1724862 | GAYFEATHERS MUSIC IN THE AIR | 3151923 | 19-03-2019 | Welsh Springer Spaniel | ROOD EN WIT | Reu |
1724863 | GAYFEATHERS MADISON | 3151926 | 19-03-2019 | Welsh Springer Spaniel | ROOD EN WIT | Teef |
1724864 | GAYFEATHERS MARMALADE | 3151927 | 19-03-2019 | Welsh Springer Spaniel | ROOD EN WIT | Teef |
1724877 | GAYFEATHERS MAKE MY DAY | 3151924 | 19-03-2019 | Welsh Springer Spaniel | ROOD EN WIT | Reu |
Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1573398 | GOLDSTAR FROM KIND OF MAGIC | 3031784 | Welsh Springer Spaniel | ROOD EN WIT | Reu | GEMILL BACK TO THE FUTURE FOR CERYSAN | KCSB 1176CX |
1573400 | GREENSTAR FROM KIND OF MAGIC | 3031785 | Welsh Springer Spaniel | ROOD EN WIT | Reu | GEMILL BACK TO THE FUTURE FOR CERYSAN | KCSB 1176CX |
1573402 | GILLIFLOWER FROM KIND OF MAGIC | 3031787 | Welsh Springer Spaniel | ROOD EN WIT | Teef | GEMILL BACK TO THE FUTURE FOR CERYSAN | KCSB 1176CX |
1573404 | GINGER GOLD FROM KIND OF MAGIC | 3031788 | Welsh Springer Spaniel | ROOD EN WIT | Teef | GEMILL BACK TO THE FUTURE FOR CERYSAN | KCSB 1176CX |
1573403 | GLORY OF LOVE FROM KIND OF MAGIC | 3031789 | Welsh Springer Spaniel | ROOD EN WIT | Teef | GEMILL BACK TO THE FUTURE FOR CERYSAN | KCSB 1176CX |
1573405 | GLEAM OF LIGHT FROM KIND OF MAGIC | 3031790 | Welsh Springer Spaniel | ROOD EN WIT | Teef | GEMILL BACK TO THE FUTURE FOR CERYSAN | KCSB 1176CX |
1573406 | GOLDEN DELICIOUS FROM KIND OF MAGIC | 3031791 | Welsh Springer Spaniel | ROOD EN WIT | Teef | GEMILL BACK TO THE FUTURE FOR CERYSAN | KCSB 1176CX |
Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 20-05-2018 | Nederlands Kampioen 2018 | NEDERLAND | |
Show | 10-12-2016 | Jeugdwinner/winster | NEDERLAND | |
Show | 10-12-2016 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 10-12-2017 | Winner/Winster 2017 | NEDERLAND | |
Show | 31-12-2016 | Jeugd Winner/Winster | NEDERLAND | |
Show | 31-12-2016 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 31-12-2017 | Winner/Winster 2017 | NEDERLAND | |
Show | 02-03-2024 | Holland Cup Veteran Winner | NEDERLAND | |
Show | 28-09-2024 | Nederlands Veteranen Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 28-09-2024 | Grand Champion 2024 | NEDERLAND |
Loading...