DAISY BLOSSOM'S LIONHEART
Over mij
Stamboeknummer: | 3061872 |
Ras / Variëteit: | Jack Russell Terrier |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 19-02-2016 |
Kleur: | DRIEKLEUR |
Mijn Ouders
Naam vader: | DAISY BLOSSOM'S GOLDRUNNER |
Stamboeknummer vader: | DKK 14981/14 |
Ras / Variëteit vader: | Jack Russell Terrier |
Naam moeder: | DAISY BLOSSOM'S FLORA |
Stamboeknummer moeder: | DKK 1024/14 |
Ras / Variëteit moeder: | Jack Russell Terrier |
Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
DARTH VADER FAN IT NYLANDER HIEM | 3092141 | 02-08-2017 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
DRAGONHEART FAN IT NYLANDER HIEM | 3092142 | 02-08-2017 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
DAREDEVIL FAN IT NYLANDER HIEM | 3092143 | 02-08-2017 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
DONNA DELILAH FAN IT NYLANDER HIEM | 3092144 | 02-08-2017 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef |
DIVA DELILAH FAN IT NYLANDER HIEM | 3092145 | 02-08-2017 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef |
EDISON FAN IT NYLANDER HIEM | 3094184 | 21-08-2017 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
EINSTEIN FAN IT NYLANDER HIEM | 3094185 | 21-08-2017 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
ELVIS FAN IT NYLANDER HIEM | 3094186 | 21-08-2017 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
EYLEEN FAN IT NYLANDER HIEM | 3094187 | 21-08-2017 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef |
EVA FAN IT NYLANDER HIEM | 3094188 | 21-08-2017 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef |
EMMA FAN IT NYLANDER HIEM | 3094189 | 21-08-2017 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef |
ECLIPSE FAN IT NYLANDER HIEM | 3094190 | 21-08-2017 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef |
DUTCH HERO OF BROOKS LITTLE RASCALS | Bijl. G-2 3095235 | 05-09-2017 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
DANDY LION OF BROOKS LITTLE RASCALS | Bijl. G-2 3095236 | 05-09-2017 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
DINKY TOY OF BROOKS LITTLE RASCALS | Bijl. G-2 3095237 | 05-09-2017 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
DAISY BELL OF BROOKS LITTLE RASCALS | Bijl. G-2 3095238 | 05-09-2017 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef |
EMOJI BOY OF BROOKS LITTLE RASCALS | 3095734 | 10-09-2017 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
EPIC LION OF BROOKS LITTLE RASCALS | 3095737 | 10-09-2017 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
EL MACHO OF BROOKS LITTLE RASCALS | 3095736 | 10-09-2017 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
EASY RIDER OF BROOKS LITTLE RASCALS | 3095735 | 10-09-2017 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
LOOK IT'S ME RANGE ROVER | 3096404 | 10-09-2017 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
LOOK IT'S ME RESCUE RAINBOW | 3096405 | 10-09-2017 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
LOOK IT'S ME RACING ROBBIE | 3096406 | 10-09-2017 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
LOOK IT'S ME ROXY RINGO | 3096408 | 10-09-2017 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
LOOK IT'S ME ROMANTIC ROSIE | 3096409 | 10-09-2017 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef |
LOOK IT'S ME RAINBOW ROCKSIE | 3096410 | 10-09-2017 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef |
LOOK IT'S ME RIVER REBEL | 3096407 | 10-09-2017 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
LOOK IT'S ME SUPER SEM | Bijl. G-2 3096411 | 13-09-2017 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
LOOK IT'S ME SPECIAL SJORS | Bijl. G-2 3096412 | 13-09-2017 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
LOOK IT'S ME SILLY SJEFKE | Bijl. G-2 3096413 | 13-09-2017 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
LOOK IT'S ME SNOW STORM | Bijl. G-2 3096414 | 13-09-2017 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
LOOK IT'S ME SUNFLOWER SUUS | Bijl. G-2 3096416 | 13-09-2017 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef |
LOOK IT'S ME SWEETHEART SUE | 3096415 | 13-09-2017 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef |
LOOK IT'S ME SWEET SHIVA | Bijl. G-2 3096417 | 13-09-2017 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef |
LOOK IT'S ME SUMMER'S SARAH | Bijl. G-2 3096418 | 13-09-2017 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef |
PETER PAN V.D. KROONHOF | 3110941 | 05-02-2018 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
PACKET-MILOU V.D. KROONHOF | 3110943 | 05-02-2018 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
PAMELA-MILOU V.D. KROONHOF | 3110944 | 05-02-2018 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
PATCH V.D. KROONHOF | 3110942 | 05-02-2018 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
LOOK IT'S ME TROUBLE TIGER | 3113547 | 02-03-2018 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
LOOK IT'S ME TRIPPEL TUCKER | 3113548 | 02-03-2018 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
LOOK IT'S ME TURBO TIMO | 3113549 | 02-03-2018 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
LOOK IT'S ME THUNDER TOBY | 3113551 | 02-03-2018 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
LOOK IT'S ME TOMMY TRUBBLE | 3113550 | 02-03-2018 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
LOOK IT'S ME TOFFE TESSY | 3113552 | 02-03-2018 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef |
LOOK IT'S ME TESKA TARA | 3113553 | 02-03-2018 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef |
JUUL'S LIONHEART NOZEM V.D. TIMBURGT | 3122255 | 12-05-2018 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
JUUL'S LIONHEART SKIP V.D. TIMBURGT | 3122256 | 12-05-2018 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
JUUL'S LIONHEART ROBIN V.D. TIMBURGT | 3122257 | 12-05-2018 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef |
JUUL'S LIONHEART KATOO V.D. TIMBURGT | 3122258 | 12-05-2018 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef |
JUUL'S LIONHEART TOOTS V.D. TIMBURGT | 3122259 | 12-05-2018 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef |
WORTH WAITING FOR THIRZA'S POLKADOT | 3123967 | 02-06-2018 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
WORTH WAITING FOR PIPSQUEAK PENNY | 3123968 | 02-06-2018 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
WORTH WAITING FOR PRETTY PEBBLES | 3123969 | 02-06-2018 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
NIELS V.'T ROOSENBOS | 3128559 | 11-07-2018 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
NOVA V.'T ROOSENBOS | 3128561 | 11-07-2018 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
NINA V.'T ROOSENBOS | 3128560 | 11-07-2018 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef |
NAOMI V.'T ROOSENBOS | 3128563 | 11-07-2018 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
NIFTY V.'T ROOSENBOS | 3128562 | 11-07-2018 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
CALVIN FAN IT JAACHPAAD | 3133543 | 10-09-2018 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
COCO FAN IT JAACHPAAD | 3133544 | 10-09-2018 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
BLUE FAN IT JAACHPAAD | 3133545 | 10-09-2018 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
KENZO FAN IT JAACHPAAD | 3133542 | 10-09-2018 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
WORTH WAITING FOR YOU MILA'S TOMMY | 3154081 | 08-04-2019 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
WORTH WAITING FOR YOUTHFUL YAGO | 3154082 | 08-04-2019 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
WORTH WAITING FOR YIPPIE YUKI | 3154083 | 08-04-2019 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
WORTH WAITING FOR YSA VAN MILA | 3154086 | 08-04-2019 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
WORTH WAITING FOR YUNIQUE MILA | 3154085 | 08-04-2019 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef |
WORTH WAITING FOR YUMMY YORIS | 3154084 | 08-04-2019 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
OLIVA V.'T ROOSENBOS | 3155539 | 14-04-2019 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef |
Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
Type onderzoek / deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie * | |
---|---|---|---|---|
ECVO | 22-05-2019 | A | ||
ECVO | 12-03-2018 | A | ||
ECVO | 07-03-2017 | A | ||
Patella Luxatie | 02-03-2017 | Vrij flexibel | A |
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
Loading...