VIVALDI V.D. PACIFIC PARADISE
Over mij
Stamboeknummer: | 3066729 |
Ras / Variëteit: | Lhasa Apso |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 07-12-2016 |
Kleur: | BLOND MET ZWART MASKER |
Mijn Ouders
Naam vader: | CHIC CHOIX PANTHERA CORBETTI |
Stamboeknummer vader: | 2959213 |
Ras / Variëteit vader: | Lhasa Apso |
Naam moeder: | COCTAIL V.D. PACIFIC PARADISE |
Stamboeknummer moeder: | 2852054 |
Ras / Variëteit moeder: | Lhasa Apso |
Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
1733794 | ARCADE V.D. PACIFIC PARADISE | 3158988 | 11-05-2019 | Lhasa Apso | BLOND MET ZWART MASKER | Teef |
1733795 | EUPHORIA V.D. PACIFIC PARADISE | 3158989 | 11-05-2019 | Lhasa Apso | BLOND MET ZWART MASKER | Teef |
1733796 | FAIRYTALE V.D. PACIFIC PARADISE | 3158990 | 11-05-2019 | Lhasa Apso | BLOND MET ZWART MASKER | Teef |
1733797 | WATERLOO V.D. PACIFIC PARADISE | 3158991 | 11-05-2019 | Lhasa Apso | BLOND MET ZWART MASKER | Teef |
1733798 | BELIEVE V.D. PACIFIC PARADISE | 3158992 | 11-05-2019 | Lhasa Apso | BLOND MET ZWART MASKER | Teef |
1855388 | EASY ON ME V.D. PACIFIC PARADISE | 3258139 | 18-11-2021 | Lhasa Apso | BLOND | Reu |
1855389 | RUMOUR HAS IT V.D. PACIFIC PARADISE | 3258140 | 18-11-2021 | Lhasa Apso | SABLE | Reu |
1855390 | DAYDREAMER V.D. PACIFIC PARADISE | 3258141 | 18-11-2021 | Lhasa Apso | BLOND | Teef |
1855391 | SWEET DEVOTION V.D. PACIFIC PARADISE | 3258142 | 18-11-2021 | Lhasa Apso | SABLE | Teef |
1855392 | SEND MY LOVE V.D. PACIFIC PARADISE | 3258143 | 18-11-2021 | Lhasa Apso | SABLE | Teef |
1855393 | CRAZY FOR YOU V.D. PACIFIC PARADISE | 3258144 | 18-11-2021 | Lhasa Apso | SABLE | Teef |
1877415 | CANDY CRUSH V.D. PACIFIC PARADISE | 3273978 | 08-05-2022 | Lhasa Apso | BLOND | Reu |
1877416 | DIAMOND SAGA V.D. PACIFIC PARADISE | 3273979 | 08-05-2022 | Lhasa Apso | BLOND | Reu |
1877417 | BUBBLE WITCH V.D. PACIFIC PARADISE | 3273980 | 08-05-2022 | Lhasa Apso | BLOND | Teef |
1877418 | BLOSSOM BLAST V.D. PACIFIC PARADISE | 3273981 | 08-05-2022 | Lhasa Apso | BLOND | Teef |
1877419 | JELLY SAGA V.D. PACIFIC PARADISE | 3273982 | 08-05-2022 | Lhasa Apso | BLOND | Teef |
Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1615761 | DREAMCATCHER V.D. PACIFIC PARADISE | 3066730 | Lhasa Apso | BLOND MET ZWART MASKER | Teef | CHIC CHOIX PANTHERA CORBETTI | 2959213 |
1615764 | EYECATCHER V.D. PACIFIC PARADISE | 3066731 | Lhasa Apso | BLOND MET ZWART MASKER | Teef | CHIC CHOIX PANTHERA CORBETTI | 2959213 |
Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 24-03-2019 | Nederlands Kampioen 2019 | NEDERLAND | |
Show | 22-12-2019 | Internationaal Kampioen 2019 | NEDERLAND | |
Show | 22-12-2019 | Winner/Winster 2019 | NEDERLAND | |
Show | 04-02-2018 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 03-03-2019 | Benelux Winner NL | NEDERLAND | |
Show | 22-02-2021 | Belgian Beauty Champion 2019 | België | |
Show | 25-07-2021 | Croatian Beauty Champion 2021 | Kroatië | |
Show | 21-08-2021 | Clubwinnaar 2020 | NEDERLAND | |
Show | 22-08-2021 | Clubwinnaar 2021 | NEDERLAND | |
Show | 31-12-2018 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 31-12-2019 | Benelux Winner NL | NEDERLAND | |
Show | 31-12-2019 | Winner/Winster 2019 | NEDERLAND | |
Show | 21-10-2021 | Champion de Luxembourg de Beauté 2021 | Luxemburg | |
Show | 06-11-2021 | Holland Cup Winner | NEDERLAND | |
Show | 04-06-2022 | Holland Cup Winner | NEDERLAND | |
Show | 31-12-2022 | Winner of Winners 2022 | Nederland | |
Show | 03-03-2024 | Holland Cup Winner | NEDERLAND |
Loading...