SHISHI NO ICHIRAN GO BANGAICHISOU
Over mij
Stamboeknummer: | 3124759 |
Ras / Variëteit: | Shiba |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 17-08-2017 |
Kleur: | ROOD |
Mijn Ouders
Naam vader: | AKOU NO SHISHI GO BANSHUU AKOUSOU |
Stamboeknummer vader: | JKC NP/H23-27660 |
Ras / Variëteit vader: | Shiba |
Naam moeder: | INISHIE NO KARAN GO BANGAICHISOU |
Stamboeknummer moeder: | JKC NP/H28-24106 |
Ras / Variëteit moeder: | Shiba |
Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
1711784 | MARA-SHIMAS ZENTARO GO | 3141507 | 27-11-2018 | Shiba | ROOD | Reu |
1711785 | MARA-SHIMAS ZANGETSU GO | 3141508 | 27-11-2018 | Shiba | ROOD | Reu |
1711786 | MARA-SHIMAS KAZUKO GO | 3141510 | 27-11-2018 | Shiba | SESAM | Teef |
1711788 | MARA-SHIMAS TAIKOMOCHI GO | 3141509 | 27-11-2018 | Shiba | ROOD | Reu |
1719544 | KURO-GITSUNE HARUKI | 3147682 | 29-01-2019 | Shiba | ROOD | Reu |
1719545 | KURO-GITSUNE KENSHIN | 3147683 | 29-01-2019 | Shiba | ROOD-SESAM | Reu |
1719546 | KURO-GITSUNE MASATO | 3147684 | 29-01-2019 | Shiba | ROOD-SESAM | Reu |
1719548 | KURO-GITSUNE FAYA | 3147685 | 29-01-2019 | Shiba | ROOD-SESAM | Teef |
1719549 | KURO-GITSUNE NARUMI | 3147687 | 29-01-2019 | Shiba | ROOD | Teef |
1719550 | KURO-GITSUNE NALA | 3147686 | 29-01-2019 | Shiba | ROOD | Teef |
1735248 | HIRO | 3160357 | 30-05-2019 | Shiba | ROOD | Reu |
1749773 | KURO-GITSUNE TAKEHIKO | 3172021 | 14-09-2019 | Shiba | BLACK AND TAN | Reu |
1749775 | KURO-GITSUNE MASAKAZU | 3172022 | 14-09-2019 | Shiba | BLACK AND TAN | Reu |
1749776 | KURO-GITSUNE KAZUKI | 3172023 | 14-09-2019 | Shiba | ROOD-SESAM | Reu |
1749777 | KURO-GITSUNE ZOEY | 3172024 | 14-09-2019 | Shiba | ROOD-SESAM | Teef |
1751705 | KURO-GITSUNE YUKITO | 3173611 | 01-10-2019 | Shiba | ROOD | Reu |
1751706 | KURO-GITSUNE YOSHIRO | 3173612 | 01-10-2019 | Shiba | ROOD | Reu |
1751707 | KURO-GITSUNE PIKACHU | 3173614 | 01-10-2019 | Shiba | BLACK AND TAN | Teef |
1751708 | KURO-GITSUNE TAKUYA | 3173613 | 01-10-2019 | Shiba | BLACK AND TAN | Reu |
1751709 | KURO-GITSUNE AKIRA | 3173615 | 01-10-2019 | Shiba | ROOD | Teef |
1750682 | MARA-SHIMAS KUROGURO NO | 3172777 | 02-10-2019 | Shiba | BLACK AND TAN | Reu |
1750685 | MARA-SHIMAS SAIKO NO | 3172778 | 02-10-2019 | Shiba | ROOD | Reu |
1753006 | TAKAI DÖRO NORIO | 3174750 | 15-10-2019 | Shiba | BLACK AND TAN | Reu |
1753007 | TAKAI DÖRO NAO | 3174752 | 15-10-2019 | Shiba | ROOD | Reu |
1753008 | TAKAI DÖRO NOBU | 3174753 | 15-10-2019 | Shiba | ROOD | Reu |
1753009 | TAKAI DÖRO NAMI | 3174754 | 15-10-2019 | Shiba | ROOD | Reu |
1753011 | TAKAI DÖRO NAOMI | 3174755 | 15-10-2019 | Shiba | BLACK AND TAN | Teef |
1753012 | TAKAI DÖRO NORI | 3174756 | 15-10-2019 | Shiba | BLACK AND TAN | Teef |
1753013 | TAKAI DÖRO NEOMY | 3174757 | 15-10-2019 | Shiba | ROOD | Teef |
1753014 | TAKAI DÖRO NAOKI | 3174751 | 15-10-2019 | Shiba | ROOD-SESAM | Reu |
1767601 | KURO-GITSUNE YASU KATA | 3186152 | 12-02-2020 | Shiba | ROOD | Teef |
1767603 | KURO-GITSUNE KURA TAKA | 3186153 | 12-02-2020 | Shiba | ROOD | Teef |
1767604 | KURO-GITSUNE NAMIKA MURA | 3186154 | 12-02-2020 | Shiba | BLACK AND TAN | Teef |
1767607 | KURO-GITSUNE KIMI SADA | 3186155 | 12-02-2020 | Shiba | BLACK AND TAN | Teef |
1786524 | MORI NOHATA SHUNICHI | 3202792 | 27-07-2020 | Shiba | ROOD-SESAM | Reu |
1786525 | MORI NOHATA SAYO | 3202794 | 27-07-2020 | Shiba | ROOD-SESAM | Reu |
1786526 | MORI NOHATA SHINRIN-YOKU | 3202793 | 27-07-2020 | Shiba | ROOD-SESAM | Reu |
1786528 | MORI NOHATA SHIKA | 3202795 | 27-07-2020 | Shiba | ROOD-SESAM | Teef |
1790108 | KURO-GITSUNE YUKA | 3205865 | 22-08-2020 | Shiba | ROOD | Reu |
1790109 | KURO-GITSUNE KAITO AKIO | 3205866 | 22-08-2020 | Shiba | ROOD-SESAM | Reu |
1790110 | KURO-GITSUNE MOCHI | 3205868 | 22-08-2020 | Shiba | ROOD | Teef |
1790111 | KURO-GITSUNE YUNA | 3205867 | 22-08-2020 | Shiba | ROOD | Teef |
1790112 | KURO-GITSUNE FRENKIE | 3205869 | 22-08-2020 | Shiba | BLACK AND TAN | Teef |
1791729 | KURO-GITSUNE MASUMI | 3207406 | 06-09-2020 | Shiba | ROOD | Teef |
1791730 | KURO-GITSUNE YOYOGI | 3207407 | 06-09-2020 | Shiba | ROOD-SESAM | Teef |
1791732 | KURO-GITSUNE CLEO | 3207408 | 06-09-2020 | Shiba | ROOD-SESAM | Teef |
1802306 | TAKAI DÖRO MARU | 3216990 | 21-11-2020 | Shiba | ROOD | Reu |
1802307 | TAKAI DÖRO MAEMI | 3216991 | 21-11-2020 | Shiba | ROOD | Teef |
1802308 | TAKAI DÖRO MICHI | 3216992 | 21-11-2020 | Shiba | ROOD | Teef |
1802309 | TAKAI DÖRO MAYU | 3216993 | 21-11-2020 | Shiba | ROOD | Teef |
1802310 | TAKAI DÖRO MINA | 3216994 | 21-11-2020 | Shiba | ROOD | Teef |
1802311 | TAKAI DÖRO MIKI | 3216995 | 21-11-2020 | Shiba | ROOD | Teef |
1815349 | KURO-GITSUNE YUKIO | 3227096 | 22-02-2021 | Shiba | ROOD | Reu |
1815350 | KURO-GITSUNE HIROSHI | 3227097 | 22-02-2021 | Shiba | ROODSESAM | Reu |
1815351 | KURO-GITSUNE KATASHI | 3227098 | 22-02-2021 | Shiba | ROODSESAM | Reu |
1815352 | KURO-GITSUNE AKIRA | 3227099 | 22-02-2021 | Shiba | BLACK AND TAN | Teef |
1815353 | KURO-GITSUNE MAKOTO MIKA | 3227100 | 22-02-2021 | Shiba | ROOD | Teef |
1815354 | KURO-GITSUNE TAMIKO | 3227101 | 22-02-2021 | Shiba | ROOD | Teef |
1838566 | AKANI | 3245801 | 02-08-2021 | Shiba | ROOD | Reu |
1838567 | TAKEO | 3245802 | 02-08-2021 | Shiba | SESAM | Reu |
1838568 | YORU | 3245803 | 02-08-2021 | Shiba | BLACK AND TAN | Teef |
1838569 | YUKI | 3245804 | 02-08-2021 | Shiba | ROODSESAM | Teef |
1838570 | HICARI | 3245805 | 02-08-2021 | Shiba | ROODSESAM | Teef |
1843641 | KURO-GITSUNE KYO | 3251173 | 10-09-2021 | Shiba | ROODSESAM | Reu |
1843642 | KURO-GITSUNE AKIO KOKO | 3251174 | 10-09-2021 | Shiba | ROODSESAM | Reu |
1843643 | KURO-GITSUNE BOBBIE | 3251175 | 10-09-2021 | Shiba | ROODSESAM | Teef |
1843644 | KURO-GITSUNE YUKI | 3251176 | 10-09-2021 | Shiba | ROOD | Teef |
1843645 | KURO-GITSUNE MASUMI | 3251177 | 10-09-2021 | Shiba | ROOD | Teef |
1843646 | KURO-GITSUNE KAIKO | 3251178 | 10-09-2021 | Shiba | BLACK AND TAN | Teef |
1860132 | KURO-GITSUNE NAO AKIHIRO | 3262525 | 15-01-2022 | Shiba | BLACK AND TAN | Reu |
1860133 | KURO-GITSUNE NAO ICHIRO | 3262526 | 15-01-2022 | Shiba | BLACK AND TAN | Reu |
1860134 | KURO-GITSUNE MI CHIKAKO | 3262527 | 15-01-2022 | Shiba | BLACK AND TAN | Teef |
1860135 | KURO-GITSUNE MI MAKOTO | 3262528 | 15-01-2022 | Shiba | ROOD | Teef |
1860136 | KURO-GITSUNE MI MAYUMI | 3262529 | 15-01-2022 | Shiba | ROODSESAM | Teef |
1860137 | KURO-GITSUNE MI MIYOKO | 3262530 | 15-01-2022 | Shiba | ROODSESAM | Teef |
1893349 | KURO-GITSUNE SHINZO | 3286029 | 10-09-2022 | Shiba | ROOD SESAM | Reu |
1893350 | KURO-GITSUNE HIRO | 3286030 | 10-09-2022 | Shiba | ROOD SESAM | Reu |
1893351 | KURO-GITSUNE RYU | 3286031 | 10-09-2022 | Shiba | BLACK AND TAN | Reu |
1893352 | KURO-GITSUNE YUKI | 3286032 | 10-09-2022 | Shiba | ROOD | Teef |
1893353 | KURO-GITSUNE MAMORU | 3286033 | 10-09-2022 | Shiba | BLACK AND TAN | Teef |
1893354 | KURO-GITSUNE TADASHI | 3286034 | 10-09-2022 | Shiba | ROOD SESAM | Teef |
1893355 | KURO-GITSUNE TAKAHIRO | 3286035 | 10-09-2022 | Shiba | BLACK AND TAN | Teef |
1918581 | ASH | 3304769 | 21-04-2023 | Shiba | ROOD SESAM | Reu |
1918582 | PIKA | 3304770 | 21-04-2023 | Shiba | ROOD SESAM | Reu |
1918583 | GOKU | 3304771 | 21-04-2023 | Shiba | ROOD SESAM | Reu |
1918584 | BROCK | 3304772 | 21-04-2023 | Shiba | BLACK AND TAN | Reu |
1918585 | SABI | 3304773 | 21-04-2023 | Shiba | ROOD | Reu |
1918586 | MISTY | 3304774 | 21-04-2023 | Shiba | ROOD SESAM | Teef |
1962838 | LUX AETERNA GO YUKIKO KENSHA | 3337885 | 27-06-2024 | Shiba | ROOD | Reu |
Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|
Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|
Loading...