DARAGOJ INOOR
Over mij
Stamboeknummer: | 2175056 |
Ras / Variëteit: | Beagle |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 15-05-1997 |
Kleur: | DRIEKLEUR |
Mijn Ouders
Naam vader: | DARAGOJ LETTHE SUNSHINE |
Stamboeknummer vader: | FKK 49527/95 |
Ras / Variëteit vader: | Beagle |
Naam moeder: | DARAGOJ KEEPTHE PROMISE |
Stamboeknummer moeder: | FKK 28460/93 |
Ras / Variëteit moeder: | Beagle |
Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
GRACEFUL LITTLE GENE VINCENT | 2205442 | 05-05-1998 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
GRACEFUL LITTLE DEAR ELISE | 2205443 | 05-05-1998 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
GRACEFUL LITTLE SIR NANDO | 2217495 | 24-08-1998 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
GRACEFUL LITTLE SWINGING NILSSON | 2217494 | 24-08-1998 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
GRACEFUL LITTLE NELSON KING | 2217496 | 24-08-1998 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
GRACEFUL LITTLE SUNSHINE SALLY | 2217497 | 24-08-1998 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
GRACEFUL LITTLE MYRA MADELINE | 2217498 | 24-08-1998 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
GRACEFUL LITTLE MAGGY MC BEAGLE | 2217499 | 24-08-1998 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
GRACEFUL LITTLE ELSA LUANN | 2217500 | 24-08-1998 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
GRACEFUL LITTLE CAMEO OF SAND HILL'S | 2217501 | 24-08-1998 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
SNUGGLEWOOD'S RODERICK | 2272795 | 20-10-1999 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
SNUGGLEWOOD'S RENZON | 2272796 | 20-10-1999 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
SNUGGLEWOOD'S RHAPSODY | 2272794 | 20-10-1999 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
SNUGGLEWOOD'S RAMSES | 2272797 | 20-10-1999 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
SNUGGLEWOOD'S RAYMAN | 2272798 | 20-10-1999 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
FIELD COMMANDER'S TITAN | 2273774 | 27-11-1999 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
FIELD COMMANDER'S TALISMAN | 2273775 | 27-11-1999 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
FIELD COMMANDER'S TRAVELLING LADY | 2273776 | 27-11-1999 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
FIELD COMMANDER'S TEACHER OF MY LOVE | 2273777 | 27-11-1999 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
FIELD COMMANDER'S TUMBLING DICE | 2273778 | 27-11-1999 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
FIELD COMMANDER'S TOUCH ME TENDER | 2273779 | 27-11-1999 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
FIELD COMMANDER'S TRENDSETTER | 2273780 | 27-11-1999 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
FIELD COMMANDER'S VINDICATOR | 2316345 | 03-10-2000 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
FIELD COMMANDER'S VOYAGER | 2316346 | 03-10-2000 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
FIELD COMMANDER'S VICTOR | 2316347 | 03-10-2000 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
FIELD COMMANDER'S VALENTINE | 2316348 | 03-10-2000 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
FIELD COMMANDER'S VINCA | 2316349 | 03-10-2000 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
FIELD COMMANDER'S VIOLETTA | 2316350 | 03-10-2000 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
FIELD COMMANDER'S VICTORY BOOGIE WOO | 2316351 | 03-10-2000 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
FIELD COMMANDER'S VENUS | 2316352 | 03-10-2000 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
SNUGGLEWOOD'S TOP OF THE POP | 2339808 | 14-12-2000 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
SNUGGLEWOOD'S TESTAROSSA | 2339810 | 14-12-2000 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
SNUGGLEWOOD'S TO THE POINT | 2339809 | 14-12-2000 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
SNUGGLEWOOD'S TENDER GIRLL | 2339811 | 14-12-2000 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
Type onderzoek / deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie * | |
---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 01-01-2000 | Nederlands Kampioen 1999 | NEDERLAND | |
Show | 01-01-2000 | Clubwinnaar 1999 | NEDERLAND | |
Show | 01-01-1999 | Clubwinnaar 1998 | NEDERLAND |
Loading...