MONTY'S HANNA FAN 'T SUYDEVELT
Over mij
Stamboeknummer: | 2367758 |
Ras / Variëteit: | Drentsche Patrijshond |
Geslacht: | Teef |
Geboortedatum: | 05-11-2001 |
Kleur: | WIT MET BRUINE PLATEN |
Mijn Ouders
Naam vader: | MOSEHØJS MONTY |
Stamboeknummer vader: | DKK 18217/97 |
Ras / Variëteit vader: | Drentsche Patrijshond |
Naam moeder: | FAMKE FAN 'T SUYDEVELT |
Stamboeknummer moeder: | 1971576 |
Ras / Variëteit moeder: | Drentsche Patrijshond |
Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
942698 | FIGO FAN 'T SUYDEVELT | 2485318 | 04-12-2003 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Reu |
942699 | JOEP FAN 'T SUYDEVELT | 2485319 | 04-12-2003 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Reu |
942700 | LILLE FAN 'T SUYDEVELT | 2485321 | 04-12-2003 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Teef |
942701 | BINK FAN 'T SUYDEVELT | 2485320 | 04-12-2003 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Reu |
942702 | MOLLY MAXIMA FAN 'T SUYDEVELT | 2485322 | 04-12-2003 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Teef |
942704 | TIFFANY FAN 'T SUYDEVELT | 2485323 | 04-12-2003 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Teef |
1047702 | MAZZEL FAN 'T SUYDEVELT | 2578159 | 25-09-2005 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Reu |
1047703 | ASHLEY FAN 'T SUYDEVELT | 2578161 | 25-09-2005 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Teef |
1047704 | FEMKE FAN 'T SUYDEVELT | 2578162 | 25-09-2005 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Teef |
1047705 | BONO FAN 'T SUYDEVELT | 2578160 | 25-09-2005 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Reu |
1047706 | JANNA FAN 'T SUYDEVELT | 2578163 | 25-09-2005 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Teef |
1047709 | PEPPER FAN 'T SUYDEVELT | 2578164 | 25-09-2005 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Teef |
1105990 | BRAM FAN 'T SUYDEVELT | 2630888 | 02-11-2006 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Reu |
1105991 | BEN FAN 'T SUYDEVELT | 2630890 | 02-11-2006 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Reu |
1105992 | BART FAN 'T SUYDEVELT | 2630889 | 02-11-2006 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Reu |
1105993 | BERTUS FAN 'T SUYDEVELT | 2630891 | 02-11-2006 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Reu |
1105994 | BAS FAN 'T SUYDEVELT | 2630892 | 02-11-2006 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Reu |
1105995 | BRITT FAN 'T SUYDEVELT | 2630893 | 02-11-2006 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Teef |
1105996 | BEIKE FAN 'T SUYDEVELT | 2630895 | 02-11-2006 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Teef |
1105997 | BLYSTRA FAN 'T SUYDEVELT | 2630894 | 02-11-2006 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Teef |
1203492 | MONTY FAN 'T SUYDEVELT | 2715608 | 03-08-2008 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Reu |
1203493 | MICK FAN 'T SUYDEVELT | 2715609 | 03-08-2008 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Reu |
1203494 | MIKO FAN 'T SUYDEVELT | 2715611 | 03-08-2008 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Teef |
1203495 | MYCA FAN 'T SUYDEVELT | 2715612 | 03-08-2008 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Teef |
1203496 | MARAN FAN 'T SUYDEVELT | 2715610 | 03-08-2008 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Reu |
1203497 | MARA FAN 'T SUYDEVELT | 2715614 | 03-08-2008 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Teef |
1203498 | MILLIE FAN 'T SUYDEVELT | 2715613 | 03-08-2008 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Teef |
1203499 | MAUD FAN 'T SUYDEVELT | 2715615 | 03-08-2008 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Teef |
1203501 | MEIKE FAN 'T SUYDEVELT | 2715616 | 03-08-2008 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Teef |
1265183 | VIKTOR FAN 'T SUYDEVELT | 2768901 | 22-10-2009 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Reu |
1265184 | VILOU FAN 'T SUYDEVELT | 2768902 | 22-10-2009 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Teef |
1265185 | VAYA FAN 'T SUYDEVELT | 2768903 | 22-10-2009 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Teef |
1265186 | VIENNA FAN 'T SUYDEVELT | 2768904 | 22-10-2009 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Teef |
1265187 | VICKY FAN 'T SUYDEVELT | 2768905 | 22-10-2009 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Teef |
Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|---|
343814 | MONTY'S INDY FAN 'T SUYDEVELT | 2367757 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Reu | MOSEHØJS MONTY | DKK 18217/97 |
Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 11-03-2010 | Internationaal Show Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 31-12-2008 | World Winner 2008 | ||
Show | 31-12-2011 | Veteran World Winner 2011 | ||
Show | 30-11-2020 | German Champion (VDH) | Duitsland | |
Show | 30-11-2020 | International Show Champion (C.I.E.) |
Loading...