MONTY'S HANNA FAN 'T SUYDEVELT
Over mij
Stamboeknummer: | 2367758 |
Ras / Variëteit: | Drentsche Patrijshond |
Geslacht: | Teef |
Geboortedatum: | 05-11-2001 |
Kleur: | WIT MET BRUINE PLATEN |
Mijn Ouders
Naam vader: | MOSEHØJS MONTY |
Stamboeknummer vader: | DKK 18217/97 |
Ras / Variëteit vader: | Drentsche Patrijshond |
Naam moeder: | FAMKE FAN 'T SUYDEVELT |
Stamboeknummer moeder: | 1971576 |
Ras / Variëteit moeder: | Drentsche Patrijshond |
Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
FIGO FAN 'T SUYDEVELT | 2485318 | 04-12-2003 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Reu |
JOEP FAN 'T SUYDEVELT | 2485319 | 04-12-2003 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Reu |
LILLE FAN 'T SUYDEVELT | 2485321 | 04-12-2003 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Teef |
BINK FAN 'T SUYDEVELT | 2485320 | 04-12-2003 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Reu |
MOLLY MAXIMA FAN 'T SUYDEVELT | 2485322 | 04-12-2003 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Teef |
TIFFANY FAN 'T SUYDEVELT | 2485323 | 04-12-2003 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Teef |
MAZZEL FAN 'T SUYDEVELT | 2578159 | 25-09-2005 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Reu |
ASHLEY FAN 'T SUYDEVELT | 2578161 | 25-09-2005 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Teef |
FEMKE FAN 'T SUYDEVELT | 2578162 | 25-09-2005 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Teef |
BONO FAN 'T SUYDEVELT | 2578160 | 25-09-2005 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Reu |
JANNA FAN 'T SUYDEVELT | 2578163 | 25-09-2005 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Teef |
PEPPER FAN 'T SUYDEVELT | 2578164 | 25-09-2005 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Teef |
BRAM FAN 'T SUYDEVELT | 2630888 | 02-11-2006 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Reu |
BEN FAN 'T SUYDEVELT | 2630890 | 02-11-2006 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Reu |
BART FAN 'T SUYDEVELT | 2630889 | 02-11-2006 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Reu |
BERTUS FAN 'T SUYDEVELT | 2630891 | 02-11-2006 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Reu |
BAS FAN 'T SUYDEVELT | 2630892 | 02-11-2006 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Reu |
BRITT FAN 'T SUYDEVELT | 2630893 | 02-11-2006 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Teef |
BEIKE FAN 'T SUYDEVELT | 2630895 | 02-11-2006 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Teef |
BLYSTRA FAN 'T SUYDEVELT | 2630894 | 02-11-2006 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Teef |
MONTY FAN 'T SUYDEVELT | 2715608 | 03-08-2008 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Reu |
MICK FAN 'T SUYDEVELT | 2715609 | 03-08-2008 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Reu |
MIKO FAN 'T SUYDEVELT | 2715611 | 03-08-2008 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Teef |
MYCA FAN 'T SUYDEVELT | 2715612 | 03-08-2008 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Teef |
MARAN FAN 'T SUYDEVELT | 2715610 | 03-08-2008 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Reu |
MARA FAN 'T SUYDEVELT | 2715614 | 03-08-2008 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Teef |
MILLIE FAN 'T SUYDEVELT | 2715613 | 03-08-2008 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Teef |
MAUD FAN 'T SUYDEVELT | 2715615 | 03-08-2008 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Teef |
MEIKE FAN 'T SUYDEVELT | 2715616 | 03-08-2008 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Teef |
VIKTOR FAN 'T SUYDEVELT | 2768901 | 22-10-2009 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Reu |
VILOU FAN 'T SUYDEVELT | 2768902 | 22-10-2009 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Teef |
VAYA FAN 'T SUYDEVELT | 2768903 | 22-10-2009 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Teef |
VIENNA FAN 'T SUYDEVELT | 2768904 | 22-10-2009 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Teef |
VICKY FAN 'T SUYDEVELT | 2768905 | 22-10-2009 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Teef |
Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|
MONTY'S INDY FAN 'T SUYDEVELT | 2367757 | Drentsche Patrijshond | WIT MET BRUINE PLATEN | Reu | MOSEHØJS MONTY | DKK 18217/97 |
Type onderzoek / deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie * | |
---|---|---|---|---|
ECVO | 03-04-2007 | A | ||
ECVO | 02-05-2006 | A | ||
ECVO | 13-04-2005 | A | ||
Heupdysplasie | 05-12-2002 | HD C | A |
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 11-03-2010 | Internationaal Show Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 31-12-2008 | World Winner 2008 | ||
Show | 31-12-2011 | Veteran World Winner 2011 | ||
Show | 30-11-2020 | German Champion (VDH) | Duitsland | |
Show | 30-11-2020 | International Show Champion (C.I.E.) |
Loading...