MIDRETH'S FARAH DIBA
Over mij
Stamboeknummer: | 2266565 |
Ras / Variëteit: | Nederlandse Schapendoes |
Geslacht: | Teef |
Geboortedatum: | 23-10-1999 |
Kleur: | ZWART EN GRIJS |
Mijn Ouders
Naam vader: | HEER-ROBIN V. ARANARAU |
Stamboeknummer vader: | 1726520 |
Ras / Variëteit vader: | Nederlandse Schapendoes |
Naam moeder: | ITA V. NIJENHEIM |
Stamboeknummer moeder: | 1848161 |
Ras / Variëteit moeder: | Nederlandse Schapendoes |
Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
936154 | ACHILLE LUCKY V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 2478843 | 23-10-2003 | Nederlandse Schapendoes | BLAUW-BONT | Reu |
936156 | ARCHIMÈDE HIJO V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 2478844 | 23-10-2003 | Nederlandse Schapendoes | BLAUW-BONT | Reu |
Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|---|
523342 | MIDRETH'S FALCO | 2266559 | Nederlandse Schapendoes | ZWART EN GRIJS | Reu | HEER-ROBIN V. ARANARAU | 1726520 |
523343 | MIDRETH'S FLORIS | 2266560 | Nederlandse Schapendoes | ZWART EN GRIJS | Reu | HEER-ROBIN V. ARANARAU | 1726520 |
523346 | MIDRETH'S FLEUR | 2266561 | Nederlandse Schapendoes | ZWART EN GRIJS | Teef | HEER-ROBIN V. ARANARAU | 1726520 |
523344 | MIDRETH'S FROUKE | 2266562 | Nederlandse Schapendoes | ZWART EN GRIJS | Teef | HEER-ROBIN V. ARANARAU | 1726520 |
523345 | MIDRETH'S FREULE TARA | 2266563 | Nederlandse Schapendoes | ZWART EN GRIJS | Teef | HEER-ROBIN V. ARANARAU | 1726520 |
523347 | MIDRETH'S FLITSKE | 2266564 | Nederlandse Schapendoes | ZWART EN GRIJS | Teef | HEER-ROBIN V. ARANARAU | 1726520 |
Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 18-09-2005 | Nederlands Kampioen 2005 | NEDERLAND | |
Show | 19-05-2004 | International Beauty Champion (C.I.B.) 2004 | ||
Show | 29-11-2009 | Nederlands Veteranen Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 15-04-2004 | FCI World Winner 2004 | ||
Show | 10-07-2005 | FCI World Winner 2005 | ||
Show | 22-05-2007 | FCI World Winner 2007 | ||
Show | 05-10-2003 | FCI European Winner 2003 | ||
Show | 08-06-2007 | FCI European Winner 2007 | ||
Show | 03-10-2008 | FCI European Winner 2008 | ||
Show | 01-01-2003 | Belgian Beauty Champion 2003 | ||
Show | 05-09-2004 | Luxembourg Beauty Champion 2004 | ||
Show | 01-01-2012 | Luxembourg Veteran Champion 2012 | ||
Show | 13-08-2004 | German Champion (VDH) 2004 | Duitsland | |
Show | 12-09-2012 | German Veteran Champion (VDH) 2012 | Duitsland | |
Show | 24-06-2012 | German Veteran Club Winner 2012 | ||
Show | 12-06-2003 | Spanish Champion 2003 | ||
Show | 30-09-2003 | Catalan Champion 2003 | Spanje | |
Show | 12-05-2004 | Gibraltar Champion 2004 | ||
Show | 22-09-2012 | Gibraltar Veteran Winner 2012 | ||
Show | 06-05-2006 | Monaco Beauty Champion 2006 | ||
Show | 24-08-2005 | Slovak Beauty Champion 2005 | ||
Show | 10-10-2007 | Croatian Beauty Champion 2007 | ||
Show | 09-07-2005 | Argentine Champion 2005 | ||
Show | 10-07-2007 | Argentine Grand Champion 2007 | ||
Show | 22-05-2007 | Mexican Champion 2007 | ||
Show | 22-08-2004 | Central East-European Winner 2004 | Slowakije | |
Show | 03-10-2008 | Hungarian Veteran Champion | ||
Show | 20-04-2013 | Italian Veteran Club Winner 2013 | ||
Show | 09-07-2005 | American & Caribean Winner 2005 | Argentinië | |
Show | 10-07-2005 | Latin American Beauty Champion 2005 | Argentinië | |
Show | 26-05-2007 | Americas Champion 2007 | Mexico | |
Show | 15-04-2004 | Brazilian Champion 2004 | ||
Show | 01-06-2004 | FCI European Winner 2004 | ||
Show | 16-04-2011 | Italian Veteran Club Winner 2011 | ||
Show | 21-08-2004 | FCI World Supreme Superior 2004 |
Loading...