TJOTTE'S BROWN BUFFON BEAR
Over mij
Stamboeknummer: | 2175133 |
Ras / Variëteit: | Labrador Retriever |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 22-03-1997 |
Kleur: | BRUIN |
Mijn Ouders
Naam vader: | BANNER'S MUSKELUNGE BUCKEYE |
Stamboeknummer vader: | AKC SM945026 |
Ras / Variëteit vader: | Labrador Retriever |
Naam moeder: | TJOTTE'S SHOWSTEADY |
Stamboeknummer moeder: | SKK 45758/93 |
Ras / Variëteit moeder: | Labrador Retriever |
Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
LONELY VITO FROM LAIKA'S LEGEND | 2240950 | 19-05-1999 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
KING FIELDS NOBILITY | 2243898 | 31-05-1999 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
KING FIELDS NIGHT HAWK | 2243900 | 31-05-1999 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
KING FIELDS NIMBLE WITTED | 2243899 | 31-05-1999 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
KING FIELDS NUGGET | 2243901 | 31-05-1999 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
KING FIELDS NAOMI | 2243902 | 31-05-1999 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
KING FIELDS NAYCA | 2243903 | 31-05-1999 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
BUFFON MURRAY OF THE WORK FELLOWS | 2263373 | 02-10-1999 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
BUFFON JAKE OF THE WORK FELLOWS | 2263374 | 02-10-1999 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
BUFFON MINOS OF THE WORK FELLOWS | 2263375 | 02-10-1999 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
BUFFON TYRONE OF THE WORK FELLOWS | 2263376 | 02-10-1999 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
BUFFON BRUNO OF THE WORK FELLOWS | 2263377 | 02-10-1999 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
BUFFON MOCCA OF THE WORK FELLOWS | 2263378 | 02-10-1999 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
SQUARE DANCER'S I HAVE A DREAM | 2280437 | 09-12-1999 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
SQUARE DANCER'S SUPER TROUPER | 2280436 | 09-12-1999 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
SQUARE DANCER'S THE MAN IN THE MIDDLE | 2280438 | 09-12-1999 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
SQUARE DANCER'S DANCING QUEEN | 2280440 | 09-12-1999 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
SQUARE DANCER'S THE NAME OF THE GAME | 2280439 | 09-12-1999 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
SQUARE DANCER'S BANG A BOOMERANG | 2280441 | 09-12-1999 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
SQUARE DANCER'S ONE OF US | 2280442 | 09-12-1999 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
SQUARE DANCER'S ANGELEYES | 2280443 | 09-12-1999 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
SQUARE DANCER'S HEAD OVER HEALS | 2280444 | 09-12-1999 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
SQUARE DANCER'S MY LOVE MY LIFE | 2280445 | 09-12-1999 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
BEAU RIETVELDSE END | 2280507 | 30-12-1999 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
ROCKY RIETVELDSE END | 2280508 | 30-12-1999 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
NICKY RIETVELDSE END | 2280509 | 30-12-1999 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
RÉMI RIETVELDSE END | 2280510 | 30-12-1999 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
OLLE COLUMBUS RIETVELDSE END | 2280511 | 30-12-1999 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
KING FIELDS PHIL | 2287459 | 30-01-2000 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
KING FIELDS POPULAIR | 2287460 | 30-01-2000 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
KING FIELDS PRINCE | 2287461 | 30-01-2000 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
KING FIELDS PACIFIC | 2287462 | 30-01-2000 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
KING FIELDS PAPILLON | 2287464 | 30-01-2000 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
KING FIELDS PRETENDER | 2287463 | 30-01-2000 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
KING FIELDS PRINCES OF THE JUWEL | 2287465 | 30-01-2000 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
KING FIELDS PRETTY MURPHY | 2287466 | 30-01-2000 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
KING FIELDS PENELOPE | 2287467 | 30-01-2000 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
NIFTY NATHAN FROM THE BADGERHURST | 2288607 | 28-02-2000 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
NIFTY-NIRVANA FROM THE BADGERHURST | 2288608 | 28-02-2000 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
WOOLLAHRA'S QUEENS BOHEMIAN SARAH | 2288682 | 11-03-2000 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
PIPPEN RIETVELDSE END | 2296057 | 26-04-2000 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
PIPPI RIETVELDSE END | 2296059 | 26-04-2000 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
BAS RIETVELDSE END | 2296058 | 26-04-2000 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
MARIE RIETVELDSE END | 2296060 | 26-04-2000 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
CHESTER OF ROSÉVANN'S DREAM | 2288939 | 28-04-2000 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
CHARLY BROWN OF ROSÉVANN'S DREAM | 2288938 | 28-04-2000 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
CYRAH BROWN OF ROSÉVANN'S DREAM | 2288941 | 28-04-2000 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
CARTMAN SCOTT OF ROSÉVANN'S DREAM | 2288940 | 28-04-2000 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
CATO TACO OF ROSÉVANN'S DREAM | 2288942 | 28-04-2000 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
MAX RIETVELDSE END | 2291179 | 30-04-2000 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
WITHNEY RIETVELDSE END | 2291181 | 30-04-2000 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
FLOOR RIETVELDSE END | 2291183 | 30-04-2000 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
CHIP RIETVELDSE END | 2291182 | 30-04-2000 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
INDY RIETVELDSE END | 2291180 | 30-04-2000 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
TARA RIETVELDSE END | 2291184 | 30-04-2000 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
I AM FLOOR FROM LAIKA'S LEGEND | 2299235 | 10-06-2000 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
I AM KATHIJ FROM LAIKA'S LEGEND | 2299236 | 10-06-2000 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
BRAM SVEZIA V.D. VICTORIA HOF | 2307416 | 28-08-2000 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
BOB SVEZIA V.D. VICTORIA HOF | 2307417 | 28-08-2000 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
MAZZEL SVEZIA V.D. VICTORIA HOF | 2307415 | 28-08-2000 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
SPIKE SVEZIA V.D. VICTORIA HOF | 2307418 | 28-08-2000 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
MAX SVEZIA V.D. VICTORIA HOF | 2307419 | 28-08-2000 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
ROSA SVEZIA V.D. VICTORIA HOF | 2307421 | 28-08-2000 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
TOBIAS SVEZIA V.D. VICTORIA HOF | 2307420 | 28-08-2000 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
NOA SVEZIA V.D. VICTORIA HOF | 2307422 | 28-08-2000 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
BESS SVEZIA V.D. VICTORIA HOF | 2307423 | 28-08-2000 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
SENNA SVEZIA V.D. VICTORIA HOF | 2307424 | 28-08-2000 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
OLIVER-JACK FROM THE BADGERHURST | 2319345 | 21-10-2000 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
OUR OLAF-GIJS FROM THE BADGERHURST | 2319346 | 21-10-2000 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
OUR OBI-WAN FROM THE BADGERHURST | 2319347 | 21-10-2000 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
OUR-ODYLLE FROM THE BADGERHURST | 2319348 | 21-10-2000 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
OUR OTTEY FROM THE BADGERHURST | 2319349 | 21-10-2000 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
ALISIA BEACK'S SAM | 2322609 | 09-11-2000 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
ALISIA BEACK'S BLACK DINO | 2322610 | 09-11-2000 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
ALISIA BEACK'S JUNIOR | 2322611 | 09-11-2000 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
ALISIA BEACK'S BLACK JESSY | 2322612 | 09-11-2000 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
ALISIA BEACK'S LADY NOA | 2322614 | 09-11-2000 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
ALISIA BEACK'S QUEEN DONNA | 2322613 | 09-11-2000 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
ALISIA BEACK'S DIDO | 2322615 | 09-11-2000 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
ALISIA BEACK'S AMAZING JAZZ | 2322616 | 09-11-2000 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
ALISIA BEACK'S IBU | 2322617 | 09-11-2000 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
CHICO DUO V.D. VICTORIA HOF | 2328135 | 27-11-2000 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
JORIS DUO V.D. VICTORIA HOF | 2328136 | 27-11-2000 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
MISTY DUO V.D. VICTORIA HOF | 2328138 | 27-11-2000 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
BAS DUO V.D. VICTORIA HOF | 2328137 | 27-11-2000 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
AQUARIAN BERING OF THE WORK FELLOWS | 2328586 | 22-01-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
AQUARIAN ROLO OF THE WORK FELLOWS | 2328587 | 22-01-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
AQUARIAN CHOCO OF THE WORK FELLOWS | 2328589 | 22-01-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
AQUARIAN LEWIS OF THE WORK FELLOWS | 2328588 | 22-01-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
AQUARIAN BUMPER OF THE WORK FELLOWS | 2328590 | 22-01-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
AQUARIAN BOAZ OF THE WORK FELLOWS | 2328591 | 22-01-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
AQUARIAN KYRA OF THE WORK FELLOWS | 2328592 | 22-01-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
AQUARIAN DUSHI OF THE WORK FELLOWS | 2328593 | 22-01-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
AQUARIAN LOTUS OF THE WORK FELLOWS | 2328594 | 22-01-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
AQUARIAN JESSIE OF THE WORK FELLOWS | 2328595 | 22-01-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
AQUARIAN LUCA OF THE WORK FELLOWS | 2328596 | 22-01-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
AQUARIAN SHENNA OF THE WORK FELLOWS | 2328597 | 22-01-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
MINKES BRUNO V.D. KERKEWAL | 2331990 | 11-02-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
MINKES SICO V.D. KERKEWAL | 2331991 | 11-02-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
MINKES DUCO V.D. KERKEWAL | 2331992 | 11-02-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
MINKES MAXIMILIAAN V.D. KERKEWAL | 2331993 | 11-02-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
MINKES KYARA V.D. KERKEWAL | 2331994 | 11-02-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
MINKES AMBER V.D. KERKEWAL | 2331996 | 11-02-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
MINKES RIEKE V.D. KERKEWAL | 2331995 | 11-02-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
MINKES CHOCA V.D. KERKEWAL | 2331997 | 11-02-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
WOOLLAHRA'S THANKS FOR THE JOY SAM | 2356782 | 13-04-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
WOOLLAHRA'S THORRO | 2356783 | 13-04-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
WOOLLAHRA'S TARA | 2356784 | 13-04-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
WOOLLAHRA'S TESSA | 2356785 | 13-04-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
WOOLLAHRA'S TURTTLE-DOVE SANNE | 2356787 | 13-04-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
WOOLLAHRA'S TRICKY WOO SYDNEY | 2356788 | 13-04-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
WOOLLAHRA'S TENDER INDY BRING US JOY | 2356786 | 13-04-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
CASTANEA ELSHIRLEY FROM ALJOSJA | 2351985 | 12-06-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
CHERRISCH ELSHIRLEY FROM ALJOSJA | 2351986 | 12-06-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
CLAIRE ELSHIRLEY FROM ALJOSJA | 2351987 | 12-06-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
CHARLOTTE ELSHIRLEY FROM ALJOSJA | 2351989 | 12-06-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
COCO ELSHIRLEY FROM ALJOSJA | 2351988 | 12-06-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
CINDY ELSHIRLEY FROM ALJOSJA | 2351990 | 12-06-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
DUNCAN | 2361849 | 24-07-2001 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
HESSEL | 2361850 | 24-07-2001 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
DEEJAY | 2361851 | 24-07-2001 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
KIRA | 2361852 | 24-07-2001 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
HEERA | 2361854 | 24-07-2001 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
HAYKA | 2361853 | 24-07-2001 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
DANKA | 2361855 | 24-07-2001 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
ROYAL-BROWN FROM THE BADGERHURST | 2377808 | 14-12-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
ROYAL-CEASAR FROM THE BADGERHURST | 2377807 | 14-12-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
ROGER-RAGA FROM THE BADGERHURST | 2377809 | 14-12-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
RAVESHING-MAX FROM THE BADGERHURST | 2377810 | 14-12-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
ROYAL-RIGO FROM THE BADGERHURST | 2377811 | 14-12-2001 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
ROYAL-REMUS FROM THE BADGERHURST | 2377812 | 14-12-2001 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
ROYAL-LOLA FROM THE BADGERHURST | 2377813 | 14-12-2001 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
ROYAL-RAVEN FROM THE BADGERHURST | 2377814 | 14-12-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
QUINT BHIKI V. BUDILIUM HOF | 2377864 | 23-12-2001 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
QWIBUS V. BUDILIUM HOF | 2377865 | 23-12-2001 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
QUEENI BELLA V. BUDILIUM HOF | 2377866 | 23-12-2001 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
QUEEN OF ORION V. BUDILIUM HOF | 2377867 | 23-12-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
REMIND MAX FROM LAIKA'S LEGEND | 2378619 | 24-12-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
REMIND BAGOES FROM LAIKA'S LEGEND | 2378620 | 24-12-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
REMIND ITAM FROM LAIKA'S LEGEND | 2378618 | 24-12-2001 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
DOBBER OF ROSÉVANN'S DREAM | 2374689 | 29-12-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
DIGO OF ROSÉVANN'S DREAM | 2374690 | 29-12-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
DUKE HANNES OF ROSÉVANN'S DREAM | 2374691 | 29-12-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
DIVA DONNA OF ROSÉVANN'S DREAM | 2374693 | 29-12-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
DIEDERICK BOMMEL OF ROSÉVANN'S DREAM | 2374692 | 29-12-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
DIEUWERTJE OF ROSÉVANN'S DREAM | 2374694 | 29-12-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
WOOLLAHRA'S VALENTINO | 2391903 | 30-12-2001 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
WOOLLAHRA'S VIKING | 2391905 | 30-12-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
WOOLLAHRA'S VICTORIOUS OSCAR | 2391904 | 30-12-2001 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
WOOLLAHRA'S VANNA BLACK YARA | 2391906 | 30-12-2001 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
WOOLLAHRA'S VLEDDER | 2391908 | 30-12-2001 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
WOOLLAHRA'S VELVET FENNA | 2391907 | 30-12-2001 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
LE GRAND COCHER DARWIN ARAM | 2385962 | 11-01-2002 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
LE GRAND COCHER DIRK HUGO | 2385963 | 11-01-2002 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
LE GRAND COCHER DOCK BASTIAAN | 2385964 | 11-01-2002 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
LE GRAND COCHER DELICATE BLOM | 2385965 | 11-01-2002 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
LE GRAND COCHER DEAR NOOR | 2385966 | 11-01-2002 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
CADBURY'S CHETWIND | 2390442 | 06-03-2002 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
CADBURY'S COFFIE BROWN | 2390443 | 06-03-2002 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
CADBURY'S CLANNAD | 2390444 | 06-03-2002 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
CADBURY'S CAITHLENN | 2390447 | 06-03-2002 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
CADBURY'S COBUS | 2390445 | 06-03-2002 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
CADBURY'S CHICA BALOU | 2390448 | 06-03-2002 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
CADBURY'S CLAERA MARRON | 2390446 | 06-03-2002 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
CADBURY'S CLARICE SACHA | 2390449 | 06-03-2002 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
CADBURY'S CHARLY | 2390450 | 06-03-2002 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
KJUBY V.'T HARDE ZAND | 2395557 | 13-03-2002 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
DESCO V.'T HARDE ZAND | 2395558 | 13-03-2002 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
SIENTJE V.'T HARDE ZAND | 2395559 | 13-03-2002 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
FLEUR V.'T HARDE ZAND | 2395560 | 13-03-2002 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
DASCHA V.'T HARDE ZAND | 2395561 | 13-03-2002 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
LOLA V.'T HARDE ZAND | 2395562 | 13-03-2002 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
SAM'S FELLOW HOPE OF CADBURY | 2392149 | 05-04-2002 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
SAM'S TJOTTE HOPE OF CADBURY | 2392151 | 05-04-2002 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
SAM'S DIGGER HOPE OF CADBURY | 2392150 | 05-04-2002 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
SAM'S MICAH HOPE OF CADBURY | 2392152 | 05-04-2002 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
SAM'S MUNGO HOPE OF CADBURY | 2392153 | 05-04-2002 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
SAM'S SPLASH HOPE OF CADBURY | 2392154 | 05-04-2002 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
SAM'S DENISE HOPE OF CADBURY | 2392156 | 05-04-2002 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
SAM'S GEORGE HOPE OF CADBURY | 2392155 | 05-04-2002 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
Type onderzoek / deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie * | |
---|---|---|---|---|
Elleboogdysplasie | 19-10-1998 | VRIJ | A | |
Heupdysplasie | 20-08-1998 | HD TC | A |
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
Loading...