PEPPER
Over mij
Stamboeknummer: | 2203555 |
Ras / Variëteit: | Flatcoated Retriever |
Geslacht: | Teef |
Geboortedatum: | 20-08-1998 |
Kleur: | LEVERKLEURIG |
Mijn Ouders
Naam vader: | BLACK ORCHID OF PRIORS |
Stamboeknummer vader: | 2050614 |
Ras / Variëteit vader: | Flatcoated Retriever |
Naam moeder: | PURDY V. SASKERA |
Stamboeknummer moeder: | 1933943 |
Ras / Variëteit moeder: | Flatcoated Retriever |
Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
875295 | VELVET HUNTERS DOCTOR NO | 2419299 | 07-02-2003 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
875297 | VELVET HUNTERS DOUBLE O SEVEN | 2419301 | 07-02-2003 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Reu |
875298 | VELVET HUNTERS PLENTY O'TOOLE | 2419302 | 07-02-2003 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
875300 | VELVET HUNTERS HONEY RIDER | 2419303 | 07-02-2003 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
875301 | VELVET HUNTERS LUPE LARMORA | 2419304 | 07-02-2003 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
875302 | VELVET HUNTERS PUSSY GALORE | 2419305 | 07-02-2003 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
875306 | VELVET HUNTERS MISS. MONEYPENNY | 2419306 | 07-02-2003 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Teef |
875307 | VELVET HUNTERS BARON SAMEDI | 2419300 | 07-02-2003 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Reu |
959590 | VELVET HUNTERS OLIVER BE BUMBLE | 2501128 | 01-04-2004 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Reu |
959591 | VELVET HUNTERS MR OZ EE BOUND | 2501129 | 01-04-2004 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Reu |
959592 | VELVET HUNTERS SIR MORTIMER | 2501130 | 01-04-2004 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Reu |
959593 | VELVET HUNTERS MR CINNAMON BEAR | 2501131 | 01-04-2004 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Reu |
959594 | VELVET HUNTERS BAXTER BROWN BEAR | 2501132 | 01-04-2004 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Reu |
959595 | VELVET HUNTERS SUNNY PRINCESS | 2501133 | 01-04-2004 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Teef |
959596 | VELVET HUNTERS MRS TWISTY CHEEKY | 2501134 | 01-04-2004 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Teef |
959598 | VELVET HUNTERS WATTIE WATFORD | 2501135 | 01-04-2004 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Teef |
959599 | VELVET HUNTERS MISS JESSIE CRIDDLE | 2501136 | 01-04-2004 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Teef |
1078157 | VELVET HUNTERS YOU ALL GOT IT | 2605807 | 21-04-2006 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
1078158 | VELVET HUNTERS NO BAD NEWS | 2605806 | 21-04-2006 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
1078159 | VELVET HUNTERS EASE ON DOWN THE ROAD | 2605808 | 21-04-2006 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
1078160 | VELVET HUNTERS BEFORE YESTERDAY | 2605809 | 21-04-2006 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
1078161 | VELVET HUNTERS EVERYBODY REJOICE | 2605810 | 21-04-2006 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
1078162 | VELVET HUNTERS POPPY GIRL | 2605812 | 21-04-2006 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
1078163 | VELVET HUNTERS BRAND NEW DAY | 2605811 | 21-04-2006 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
1078164 | VELVET HUNTERS IF YOU BELIEVE | 2605813 | 21-04-2006 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601338 | SKIP | 2203551 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Reu | BLACK ORCHID OF PRIORS | 2050614 |
601337 | DOENJA | 2203552 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu | BLACK ORCHID OF PRIORS | 2050614 |
601339 | MAX | 2203553 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu | BLACK ORCHID OF PRIORS | 2050614 |
601340 | SUNBURST | 2203554 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Reu | BLACK ORCHID OF PRIORS | 2050614 |
601344 | JOY | 2203556 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef | BLACK ORCHID OF PRIORS | 2050614 |
601342 | PURDEY | 2203557 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef | BLACK ORCHID OF PRIORS | 2050614 |
601343 | DUNJA | 2203558 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef | BLACK ORCHID OF PRIORS | 2050614 |
601346 | LAIKA | 2203559 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef | BLACK ORCHID OF PRIORS | 2050614 |
601345 | LAYLA | 2203560 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef | BLACK ORCHID OF PRIORS | 2050614 |
Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 04-02-2006 | Nederlands Kampioen 2006 | NEDERLAND | |
Show | 09-02-2004 | Internationaal Kampioen 2004 | NEDERLAND | |
Show | 31-08-2008 | Nederlands Veteranen Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 30-03-2009 | Internationaal Show Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 14-12-2003 | Belgisch Kampioen 2003 | België | |
Show | 30-06-2002 | Deutscher Champion-Club 2002 | Duitsland | |
Show | 30-06-2002 | Deutscher Champion (VDH) 2002 | Duitsland | |
Show | 20-04-2008 | Deutscher Veteranen-kampioen (Klub) 2008 | Duitsland | |
Show | 05-05-2007 | Champion de France de Conformité au Standard 2007 | Frankrijk | |
Show | 01-09-2002 | International Beauty Champion (C.I.B.) 2002 | ||
Show | 05-09-1999 | Champion des Jeunes de Luxembourg 1999 | Luxemburg | |
Show | 01-09-2002 | Champion de Luxembourg 2002 | Luxemburg | |
Show | 01-12-2007 | Polish Champion 2007 | Polen | |
Show | 29-01-2005 | Slovensky Sampion Krasy 2005 | Slowakije | |
Show | 20-03-2007 | Schweizer Schönheits-Champion 2007 | Zwitserland | |
Show | 20-04-2008 | Deutscher Veteranen-Kampioen (VDH) 2008 | Duitsland | |
Show | 14-12-2003 | Belgian Winner 2003 | België | |
Jacht | 18-11-2003 | Field Trial | ||
Jacht | 24-09-2001 | Diploma KNJV-Proef 2001 | Nederland |
Loading...