CHAKPORI'S DEMION
Over mij
Stamboeknummer: | 1420059 |
Ras / Variëteit: | Lhasa Apso |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 27-06-1985 |
Kleur: | ROODBLOND |
Mijn Ouders
Naam vader: | SHAGGY WONDER DEDE |
Stamboeknummer vader: | 1050008 |
Ras / Variëteit vader: | Lhasa Apso |
Naam moeder: | CHAKPORI'S FAME |
Stamboeknummer moeder: | 1260689 |
Ras / Variëteit moeder: | Lhasa Apso |
Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
669043 | CHAKPORI'S UP TO DATE | AKC NM303011/01 | Lhasa Apso | ROOD | Reu | |
682908 | CHAKPORI'S QUENTAN | 1506481 | Lhasa Apso | BLOND | Reu | |
683257 | CHAKPORI'S SADIYA | 1533697 | Lhasa Apso | GRIJS | Teef | |
683923 | CHAKPORI'S ZAYENNE | 1578790 | Lhasa Apso | ROODBRUIN MET WIT | Teef | |
685686 | CHAKPORI'S JACHA | 1644492 | Lhasa Apso | ROODBRUIN MET WIT | Reu | |
682747 | CHAKPORI'S MAO | 1493333 | 16-08-1986 | Lhasa Apso | BLOND | Reu |
682909 | CHAKPORI'S QUANLONGA | 1506482 | 24-12-1986 | Lhasa Apso | GRIJS | Teef |
683090 | CHAKPORI'S RHAMÉE | 1518062 | 24-02-1987 | Lhasa Apso | BLOND EN WIT | Teef |
683256 | CHAKPORI'S SANDOKAN | 1533696 | 30-05-1987 | Lhasa Apso | GRIJS | Reu |
683650 | CHAKPORI'S UNIQUE | 1563305 | 25-09-1987 | Lhasa Apso | BLOND | Teef |
685730 | DRAYA'S BOMBITA | 1644990 | 07-05-1989 | Lhasa Apso | ROODBRUIN | Teef |
685687 | CHAKPORI'S JEWEL | 1644494 | 11-05-1989 | Lhasa Apso | BLOND | Teef |
686931 | CHAKPORI'S KASHMIRA | 1672580 | 04-08-1989 | Lhasa Apso | ROODBLOND | Teef |
687215 | CHAKPORI'S LHISABEAU | 1679118 | 07-09-1989 | Lhasa Apso | BLOND | Teef |
687900 | CHAKPORI'S MARAGH | 1690070 | 02-10-1989 | Lhasa Apso | GRIJS-BLOND | Reu |
687901 | CHAKPORI'S MILAMAYANCA | 1690074 | 02-10-1989 | Lhasa Apso | GRIJS-BLOND | Teef |
687805 | CHAKPORI'S QUIQUITTE | 1688240 | 14-01-1990 | Lhasa Apso | ROOD | Teef |
688717 | KOKOMO KLIMBIN | 1701084 | 11-03-1990 | Lhasa Apso | GRIJS-BLOND | Teef |
689830 | CHAKPORI'S UP TO DATE | 1718024 | 26-07-1990 | Lhasa Apso | BLOND | Reu |
695588 | CHAKPORI'S CHERA-KHAN | 1782397 | 29-05-1991 | Lhasa Apso | BLOND | Reu |
695589 | CHAKPORI'S CHESS | 1782398 | 29-05-1991 | Lhasa Apso | BLOND | Reu |
695590 | CHAKPORI'S CANJER | 1782399 | 29-05-1991 | Lhasa Apso | ROODBLOND | Reu |
695591 | CHAKPORI'S COCO | 1782400 | 29-05-1991 | Lhasa Apso | BLOND | Teef |
695592 | CHAKPORI'S CHITAL | 1782402 | 29-05-1991 | Lhasa Apso | BLOND | Teef |
695593 | CHAKPORI'S CIXI | 1782401 | 29-05-1991 | Lhasa Apso | BLOND | Teef |
705944 | CHAKPORI'S VERY IMPORTANT PERSON | 1887267 | 25-05-1993 | Lhasa Apso | ROODBLOND | Reu |
705946 | CHAKPORI'S VINNY TERRANOVA | 1887268 | 25-05-1993 | Lhasa Apso | GRIJS-BLOND | Reu |
705947 | CHAKPORI'S VERY SPECIAL | 1887269 | 25-05-1993 | Lhasa Apso | GRIJS-BLOND | Teef |
705948 | CHAKPORI'S VALERIE | 1887270 | 25-05-1993 | Lhasa Apso | ROODBLOND | Teef |
705949 | CHAKPORI'S VICTORY | 1887271 | 25-05-1993 | Lhasa Apso | BLOND | Teef |
710938 | KOKOMO KAMELEON | 1944241 | 22-03-1994 | Lhasa Apso | BLOND | Reu |
710939 | KOKOMO QUINTIN CRISP | 1944242 | 22-03-1994 | Lhasa Apso | BLOND | Reu |
710940 | KOKOMO KEELIE | 1944243 | 22-03-1994 | Lhasa Apso | BLOND | Reu |
710941 | KOKOMO KALABAS | 1944244 | 22-03-1994 | Lhasa Apso | BLOND | Reu |
710942 | KOKOMO KING ROCK | 1944245 | 22-03-1994 | Lhasa Apso | BLOND | Reu |
710943 | KOKOMO KIND OF MAGIC | 1944246 | 22-03-1994 | Lhasa Apso | BLOND | Teef |
712879 | CHAKPORI'S HIVA | 1968604 | 01-08-1994 | Lhasa Apso | BLOND | Teef |
717526 | CHAKPORI'S RASTY-LEE | 2021329 | 03-09-1995 | Lhasa Apso | BLOND | Reu |
717527 | CHAKPORI'S RUN FOR GOLD | 2021330 | 03-09-1995 | Lhasa Apso | GRIJS | Reu |
717528 | CHAKPORI'S ROBBY | 2021331 | 03-09-1995 | Lhasa Apso | ROOD | Reu |
717529 | CHAKPORI'S ROBIN | 2021332 | 03-09-1995 | Lhasa Apso | ROOD | Reu |
717530 | CHAKPORI'S REGINA | 2021333 | 03-09-1995 | Lhasa Apso | GOUDKLEURIG | Teef |
717531 | CHAKPORI'S ROYALITY | 2021334 | 03-09-1995 | Lhasa Apso | BLOND | Teef |
717532 | CHAKPORI'S RUSTIQUE | 2021335 | 03-09-1995 | Lhasa Apso | BLOND | Teef |
721497 | CHAKPORI'S XENIA | 2073297 | 29-06-1996 | Lhasa Apso | ROOD | Reu |
721498 | CHAKPORI'S XYLERT | 2073298 | 29-06-1996 | Lhasa Apso | GRIJS | Reu |
721499 | CHAKPORI'S XANDER | 2073299 | 29-06-1996 | Lhasa Apso | ZANDKLEURIG | Reu |
721500 | CHAKPORI'S XANDRIA | 2073300 | 29-06-1996 | Lhasa Apso | GRIJS | Teef |
721501 | CHAKPORI'S XYLOUETTE | 2073301 | 29-06-1996 | Lhasa Apso | ROOD | Teef |
721502 | CHAKPORI'S XANTHIA | 2073302 | 29-06-1996 | Lhasa Apso | GRIJS | Teef |
Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|
Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 10-07-2004 | Nederlands Kampioen 2004 | NEDERLAND | |
Show | 10-07-2004 | Internationaal Kampioen 2004 | NEDERLAND |
Loading...