BLACK LOLA VON DER ZONNEMAAT HOF
Over mij
Stamboeknummer: | 1728090 |
Ras / Variëteit: | Poedel Groot Bruin, zwart, wit |
Geslacht: | Teef |
Geboortedatum: | 08-09-1990 |
Kleur: | ZWART |
Mijn Ouders
Naam vader: | CARO-LINE'S CATCHING MARCEL |
Stamboeknummer vader: | 1650028 |
Ras / Variëteit vader: | Poedel Groot Bruin, zwart, wit |
Naam moeder: | BLACK PATRICIA FROM THE FLAT HILLS |
Stamboeknummer moeder: | 1637978 |
Ras / Variëteit moeder: | Poedel Groot Bruin, zwart, wit |
Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
MAX CRINKLY NEVER THE LAST | 1897094 | 13-06-1993 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Reu |
BENJI CRINKLY NEVER THE LAST | 1897095 | 13-06-1993 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Reu |
ABEL CRINKLY NEVER THE LAST | 1897093 | 13-06-1993 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Reu |
LIZZY CRINKLY NEVER THE LAST | 1897096 | 13-06-1993 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Teef |
BLACK BETTY CRINKLY NEVER THE LAST | 1897097 | 13-06-1993 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Teef |
LAILA CRINKLY NEVER THE LAST | 1897099 | 13-06-1993 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Teef |
NURMY CRINKLY NEVER THE LAST | 1897100 | 13-06-1993 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Teef |
SOLO CRINKLY NEVER THE LAST | 1897098 | 13-06-1993 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Teef |
PAULA CRINKLY NEVER THE LAST | 1897101 | 13-06-1993 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Teef |
BLACK EMMET NEVER THE LAST | 1980624 | 08-11-1994 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Reu |
MURPHY NEVER THE LAST | 1980625 | 08-11-1994 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Reu |
BLACK BRYAN NEVER THE LAST | 1980626 | 08-11-1994 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Reu |
MISS LOLA JETT NEVER THE LAST | 1980627 | 08-11-1994 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Teef |
MISS MUFFET NEVER THE LAST | 1980628 | 08-11-1994 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Teef |
PLUK NEVER THE LAST | 1980629 | 08-11-1994 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Teef |
JETS CHOICE NEVER THE LAST | 1980631 | 08-11-1994 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Teef |
MILOU NEVER THE LAST | 1980632 | 08-11-1994 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Teef |
BEAU BELLA NEVER THE LAST | 1980633 | 08-11-1994 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Teef |
JEMINA PUDDLEDUCK NEVER THE LAST | 1980630 | 08-11-1994 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Teef |
COSCO NEVER THE LAST | 2047397 | 03-01-1996 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Reu |
CHIPPENDALE NEVER THE LAST | 2047398 | 03-01-1996 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Reu |
CASPER NEVER THE LAST | 2047399 | 03-01-1996 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Reu |
CLOUSEAU NEVER THE LAST | 2047400 | 03-01-1996 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Reu |
COUSTEAU NEVER THE LAST | 2047401 | 03-01-1996 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Reu |
HARD ROCK NEVER THE LAST | 2047402 | 03-01-1996 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Reu |
CHALLINGTON NEVER THE LAST | 2047404 | 03-01-1996 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Reu |
CORNELIS NEVER THE LAST | 2047403 | 03-01-1996 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Reu |
DANTÉ NEVER THE LAST | 2128259 | 07-01-1997 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Reu |
DANDY NEVER THE LAST | 2128260 | 07-01-1997 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Reu |
DYLAN NEVER THE LAST | 2128262 | 07-01-1997 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Reu |
DANNY NEVER THE LAST | 2128261 | 07-01-1997 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Reu |
DJAFFER NEVER THE LAST | 2128263 | 07-01-1997 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Teef |
DOESCHKA NEVER THE LAST | 2128264 | 07-01-1997 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Teef |
DORA SUZHOU NEVER THE LAST | 2128265 | 07-01-1997 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Teef |
DECISION NEVER THE LAST | 2128267 | 07-01-1997 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Teef |
DARLING NEVER THE LAST | 2128266 | 07-01-1997 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Teef |
DEBORAH DILARA NEVER THE LAST | 2128268 | 07-01-1997 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Teef |
EDUARD REX NEVER THE LAST | 2201091 | 16-05-1998 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Reu |
DAME ELEONORE NEVER THE LAST | 2201094 | 16-05-1998 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Teef |
EFRY NEVER THE LAST | 2201092 | 16-05-1998 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Reu |
EMELIE NEVER THE LAST | 2201095 | 16-05-1998 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Teef |
BLACK ELAINE NEVER THE LAST | 2201096 | 16-05-1998 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Teef |
EDIRJA NEVER THE LAST | 2201097 | 16-05-1998 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Teef |
ELMAS NEVER THE LAST | 2201093 | 16-05-1998 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Reu |
THE RASCALS FARM GODS CREATION | 2256364 | 14-04-1999 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Reu |
THE RASCALS FARM GINO | 2256365 | 14-04-1999 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Reu |
THE RASCALS FARM GIORGIO | 2256366 | 14-04-1999 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Reu |
THE RASCALS FARM GAZA TINA | 2256367 | 14-04-1999 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Teef |
THE RASCALS FARM GERALDINA | 2256369 | 14-04-1999 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Teef |
THE RASCALS FARM GATEWOOD CHEN | 2256370 | 14-04-1999 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Teef |
THE RASCALS FARM GUUSTA BELLA JODI | 2256368 | 14-04-1999 | Poedel Groot Bruin, zwart, wit | ZWART | Teef |
Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
Type onderzoek / deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie * | |
---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
Loading...