ZUKO DES COQUINS
Over mij
Stamboeknummer: | 1758735 |
Ras / Variëteit: | Lhasa Apso |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 12-03-1991 |
Kleur: | ROOD |
Mijn Ouders
Naam vader: | KAI-LA-SHA TOM-TRU |
Stamboeknummer vader: | 1400445 |
Ras / Variëteit vader: | Lhasa Apso |
Naam moeder: | ZIZI DES COQUINS |
Stamboeknummer moeder: | 1593301 |
Ras / Variëteit moeder: | Lhasa Apso |
Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
FRITZ DES COQUINS | 1798939 | 09-12-1991 | Lhasa Apso | ROOD | Reu |
FILOU GIZMO DES COQUINS | 1798940 | 09-12-1991 | Lhasa Apso | ROOD | Teef |
FENDI DES COQUINS | 1798942 | 09-12-1991 | Lhasa Apso | ROOD | Teef |
FANCY FERGIE DES COQUINS | 1798941 | 09-12-1991 | Lhasa Apso | ROOD | Teef |
FIRST LADY DES COQUINS | 1798943 | 09-12-1991 | Lhasa Apso | ROOD | Teef |
FERGIE DES COQUINS | 1798944 | 09-12-1991 | Lhasa Apso | BLOND | Teef |
DAR AL AMRA CONCHITA | 1821804 | 12-05-1992 | Lhasa Apso | ROOD | Teef |
DAR AL AMRA CHARLIE | 1821803 | 12-05-1992 | Lhasa Apso | ROOD | Reu |
DAR AL AMRA THAMEE | 1821806 | 12-05-1992 | Lhasa Apso | GRIJS | Teef |
DAR AL AMRA CASHMIR | 1821805 | 12-05-1992 | Lhasa Apso | ROOD | Teef |
KENZO DES COQUINS | 1839441 | 01-08-1992 | Lhasa Apso | GRIJS | Reu |
KIZMO DES COQUINS | 1839442 | 01-08-1992 | Lhasa Apso | BLOND | Reu |
KEVIN DES COQUINS | 1839440 | 01-08-1992 | Lhasa Apso | BLOND | Reu |
KIAYA DES COQUINS | 1839443 | 01-08-1992 | Lhasa Apso | GOUDKLEURIG | Teef |
KICHOU DES COQUINS | 1839445 | 01-08-1992 | Lhasa Apso | ROODBLOND | Teef |
KYRA DES COQUINS | 1839444 | 01-08-1992 | Lhasa Apso | ROODBLOND | Teef |
BORRIMOOR PEDRO | 1849416 | 27-08-1992 | Lhasa Apso | GOUD GESTROOMD | Reu |
BORRIMOOR COLORADO | 1849417 | 27-08-1992 | Lhasa Apso | GOUDKLEURIG | Reu |
BORRIMOOR HARLEM BOY | 1849418 | 27-08-1992 | Lhasa Apso | ROOD | Reu |
BORRIMOOR GOLDEN MISTERY | 1849420 | 27-08-1992 | Lhasa Apso | GOUDKLEURIG | Teef |
BORRIMOOR SUNDANCE KID | 1849419 | 27-08-1992 | Lhasa Apso | ROOD | Reu |
NINO DES COQUINS | 1851815 | 03-11-1992 | Lhasa Apso | GRIJS | Reu |
NOA NOA DES COQUINS | 1851816 | 03-11-1992 | Lhasa Apso | BLOND | Teef |
NIGIZMO DES COQUINS | 1851817 | 03-11-1992 | Lhasa Apso | BLOND | Teef |
ISUTUNGYNTJE BEN MAZAR-I-SHARIF | 1858839 | 12-12-1992 | Lhasa Apso | ROOD MET WITTE AFTEKENING | Teef |
IMAR BEN MAZAR-I-SHARIF | 1858836 | 12-12-1992 | Lhasa Apso | ZANDKLEURIG | Reu |
IVER BEN MAZAR-I-SHARIF | 1858837 | 12-12-1992 | Lhasa Apso | ZANDKLEURIG | Reu |
ISCHAIKY BEN MAZAR-I-SHARIF | 1858838 | 12-12-1992 | Lhasa Apso | BLACK AND TAN + W.AFTEK. | Teef |
ISABELLÉ BEN MAZAR-I-SHARIF | 1858840 | 12-12-1992 | Lhasa Apso | ZANDKLEURIG | Teef |
OMICKEY DES COQUINS | 1867582 | 22-01-1993 | Lhasa Apso | ROOD | Reu |
ODILE DES COQUINS | 1867583 | 22-01-1993 | Lhasa Apso | ROOD | Teef |
ODYSSÉE DES COQUINS | 1867584 | 22-01-1993 | Lhasa Apso | ROOD | Teef |
ONOFRI DES COQUINS | 1867586 | 22-01-1993 | Lhasa Apso | ROOD | Teef |
ODÉLYS DES COQUINS | 1867585 | 22-01-1993 | Lhasa Apso | ROOD | Teef |
PURZEL DES COQUINS | 1868364 | 15-02-1993 | Lhasa Apso | ROOD | Reu |
PEACOCK DES COQUINS | 1868365 | 15-02-1993 | Lhasa Apso | ROOD | Reu |
PRETTY WOMAN DES COQUINS | 1868366 | 15-02-1993 | Lhasa Apso | BLACK AND TAN | Teef |
SHAGGY V.H. LEERTHOUWERHOF | 1868367 | 22-02-1993 | Lhasa Apso | BEIGE EN WIT | Reu |
CHICO V.H. LEERTHOUWERHOF | 1868369 | 22-02-1993 | Lhasa Apso | DRIEKLEUR | Reu |
LIU V.H. LEERTHOUWERHOF | 1868368 | 22-02-1993 | Lhasa Apso | ROOD-BRUIN | Reu |
QUIBES DES COQUINS | 1867587 | 23-02-1993 | Lhasa Apso | GESTROOMD | Reu |
QUISMO DES COQUINS | 1867588 | 23-02-1993 | Lhasa Apso | GESTROOMD | Reu |
QUIDIDI DES COQUINS | 1867590 | 23-02-1993 | Lhasa Apso | GESTROOMD | Teef |
QUISTET DES COQUINS | 1867591 | 23-02-1993 | Lhasa Apso | GOUDKLEURIG | Teef |
QUINTA DES COQUINS | 1867589 | 23-02-1993 | Lhasa Apso | GESTROOMD | Teef |
RAMAZOTTI DES COQUINS | 1879612 | 27-05-1993 | Lhasa Apso | ZWART-BLOND | Reu |
RUSTY DES COQUINS | 1879613 | 27-05-1993 | Lhasa Apso | ZWART-BLOND | Teef |
RIYUCCA DES COQUINS | 1879614 | 27-05-1993 | Lhasa Apso | BLOND | Teef |
MICKY | 1894073 | 12-08-1993 | Lhasa Apso | BLOND | Reu |
BAREND | 1894074 | 12-08-1993 | Lhasa Apso | BLOND | Reu |
DAISY | 1894075 | 12-08-1993 | Lhasa Apso | BRUIN | Teef |
BO | 1894076 | 12-08-1993 | Lhasa Apso | BLACK AND TAN | Teef |
GIZMO | 1894078 | 12-08-1993 | Lhasa Apso | BLOND | Teef |
MOWGLI | 1894077 | 12-08-1993 | Lhasa Apso | ROODBRUIN | Teef |
XAM-ANTHA DES COQUINS | 1904352 | 20-09-1993 | Lhasa Apso | BLOND | Teef |
WHY SCOOBY DES COQUINS | 1906774 | 20-09-1993 | Lhasa Apso | BLOND-ZWART | Reu |
WILLOW DES COQUINS | 1906775 | 20-09-1993 | Lhasa Apso | BLOND-ZWART | Reu |
BALOU DES COQUINS | 1932558 | 18-03-1994 | Lhasa Apso | ROOD | Reu |
BO-GYI DES COQUINS | 1932559 | 18-03-1994 | Lhasa Apso | BLOND | Reu |
BEAUX ZAZOU DES COQUINS | 1932560 | 18-03-1994 | Lhasa Apso | GOUDKLEURIG | Teef |
BEULAH DES COQUINS | 1932561 | 18-03-1994 | Lhasa Apso | GOUDKLEURIG | Teef |
BIYOUX DES COQUINS | 1932562 | 18-03-1994 | Lhasa Apso | GOUDKLEURIG | Teef |
BHUTAN MIT-CHY DES COQUINS | 1932557 | 18-03-1994 | Lhasa Apso | ROOD | Reu |
PLUISJE | 1975061 | 07-11-1994 | Lhasa Apso | DRIEKLEUR | Teef |
MISSY | 1975062 | 07-11-1994 | Lhasa Apso | GESTROOMD | Teef |
MIKE | 2013321 | 01-07-1995 | Lhasa Apso | DRIEKLEUR | Reu |
SHERA | 2013322 | 01-07-1995 | Lhasa Apso | ZWART EN WIT | Teef |
SHOWY | 2013324 | 01-07-1995 | Lhasa Apso | DRIEKLEUR | Teef |
DUSTY | 2013323 | 01-07-1995 | Lhasa Apso | DRIEKLEUR | Teef |
SNIFFER | 2013325 | 01-07-1995 | Lhasa Apso | DRIEKLEUR | Teef |
GIZMO | 2070723 | 20-05-1996 | Lhasa Apso | BLOND | Reu |
STANLEY | 2070724 | 20-05-1996 | Lhasa Apso | BLOND | Reu |
DALOU | 2070725 | 20-05-1996 | Lhasa Apso | BLOND | Teef |
AYLA | 2070726 | 20-05-1996 | Lhasa Apso | BLOND | Teef |
Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
Type onderzoek / deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie * | |
---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
Loading...