MEMICEDAÏSKA FASTWIN
Over mij
Stamboeknummer: | 1874843 |
Ras / Variëteit: | Leonberger |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 29-04-1993 |
Kleur: | LEEUWENGEEL-ZWART MASKER |
Mijn Ouders
Naam vader: | ODIN-JUNIOR EX DOMO LEONIS |
Stamboeknummer vader: | LOSH 660176 |
Ras / Variëteit vader: | Leonberger |
Naam moeder: | MEMICEDAÏSKA AMANDUS ISKA |
Stamboeknummer moeder: | 1500494 |
Ras / Variëteit moeder: | Leonberger |
Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
800138 | ALTEHEUL HERKOS | 2064112 | 06-03-1996 | Leonberger | ROODBR. MET ZWART MASKER | Reu |
800140 | ALTEHEUL HERMES TOMMY | 2064114 | 06-03-1996 | Leonberger | ROODBR. MET ZWART MASKER | Reu |
800141 | ALTEHEUL HARLEY MAX | 2064113 | 06-03-1996 | Leonberger | ROODBR. MET ZWART MASKER | Reu |
800142 | ALTEHEUL HELGA NALA | 2064115 | 06-03-1996 | Leonberger | ROODBR. MET ZWART MASKER | Teef |
800143 | ALTEHEUL HILARY SHIRLEY | 2064116 | 06-03-1996 | Leonberger | ROODBR. MET ZWART MASKER | Teef |
800144 | ALTEHEUL HERA CHINOUK | 2064117 | 06-03-1996 | Leonberger | ROODBR. MET ZWART MASKER | Teef |
812648 | MEMICEDAÏSKA KODIAK AKMO | 2162830 | 11-04-1997 | Leonberger | LEEUWENGEEL-ZWART MASKER | Reu |
812649 | MEMICEDAÏSKA KAMADEVA BALOU | 2162831 | 11-04-1997 | Leonberger | LEEUWENGEEL-ZWART MASKER | Reu |
812650 | MEMICEDAÏSKA KRATOS | 2162832 | 11-04-1997 | Leonberger | LEEUWENGEEL-ZWART MASKER | Reu |
812651 | MEMICEDAÏSKA KITARO | 2162833 | 11-04-1997 | Leonberger | LEEUWENGEEL-ZWART MASKER | Reu |
812652 | MEMICEDAÏSKA KIMBO | 2162834 | 11-04-1997 | Leonberger | LEEUWENGEEL-ZWART MASKER | Reu |
812653 | MEMICEDAÏSKA KILLIAN MANDY | 2162835 | 11-04-1997 | Leonberger | LEEUWENGEEL-ZWART MASKER | Teef |
812654 | MEMICEDAÏSKA KAIA DOESJA | 2162836 | 11-04-1997 | Leonberger | LEEUWENGEEL-ZWART MASKER | Teef |
812655 | MEMICEDAÏSKA KISHIMO-GIN | 2162837 | 11-04-1997 | Leonberger | LEEUWENGEEL-ZWART MASKER | Teef |
812656 | MEMICEDAÏSKA KWEEN NALA | 2162838 | 11-04-1997 | Leonberger | LEEUWENGEEL-ZWART MASKER | Teef |
811733 | ALFING V.D. ZWALUWENHOF | 2153853 | 09-09-1997 | Leonberger | LEEUWENGEEL-ZWART MASKER | Reu |
811734 | AKAY V.D. ZWALUWENHOF | 2153852 | 09-09-1997 | Leonberger | LEEUWENGEEL-ZWART MASKER | Reu |
811735 | ARKO V.D. ZWALUWENHOF | 2153854 | 09-09-1997 | Leonberger | LEEUWENGEEL-ZWART MASKER | Reu |
811736 | AKAYA KIMA V.D. ZWALUWENHOF | 2153855 | 09-09-1997 | Leonberger | LEEUWENGEEL-ZWART MASKER | Teef |
811737 | ASRA V.D. ZWALUWENHOF | 2153856 | 09-09-1997 | Leonberger | LEEUWENGEEL-ZWART MASKER | Teef |
811738 | ARANY V.D. ZWALUWENHOF | 2153857 | 09-09-1997 | Leonberger | LEEUWENGEEL-ZWART MASKER | Teef |
811739 | AMAZING GENTLE V.D. ZWALUWENHOF | 2153858 | 09-09-1997 | Leonberger | LEEUWENGEEL-ZWART MASKER | Teef |
811740 | ANKA-RISA V.D. ZWALUWENHOF | 2153859 | 09-09-1997 | Leonberger | LEEUWENGEEL-ZWART MASKER | Teef |
811741 | ANGEL KELLY V.D. ZWALUWENHOF | 2153860 | 09-09-1997 | Leonberger | LEEUWENGEEL-ZWART MASKER | Teef |
Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|---|
777264 | MEMICEDAÏSKA FERGUS | 1874844 | Leonberger | LEEUWENGEEL-ZWART MASKER | Reu | ODIN-JUNIOR EX DOMO LEONIS | LOSH 660176 |
777263 | MEMICEDAÏSKA FAROMUNDUS | 1874845 | Leonberger | ROODBR. MET ZWART MASKER | Reu | ODIN-JUNIOR EX DOMO LEONIS | LOSH 660176 |
777265 | MEMICEDAÏSKA FAITH | 1874846 | Leonberger | ROODBR. MET ZWART MASKER | Reu | ODIN-JUNIOR EX DOMO LEONIS | LOSH 660176 |
777284 | MEMICEDAÏSKA FLINTSTONE | 1874847 | Leonberger | ROODBR. MET ZWART MASKER | Reu | ODIN-JUNIOR EX DOMO LEONIS | LOSH 660176 |
777266 | MEMICEDAÏSKA FAGMAR BRUNHILDE | 1874848 | Leonberger | LEEUWENGEEL-BRUIN MASKER | Teef | ODIN-JUNIOR EX DOMO LEONIS | LOSH 660176 |
777267 | MEMICEDAÏSKA FLORI | 1874849 | Leonberger | LEEUWENGEEL-BRUIN MASKER | Teef | ODIN-JUNIOR EX DOMO LEONIS | LOSH 660176 |
Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 01-01-1998 | Internationaal Kampioen 1997 | NEDERLAND | |
Show | 01-01-1997 | Nederlands Kampioen 1996 | NEDERLAND |
Loading...