ATHOS
Over mij
Stamboeknummer: | Bijl. G-2 2125275 |
Ras / Variëteit: | Cane Corso |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 16-11-1995 |
Kleur: | GESTROOMD |
Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
817504 | SCOOTER | 2195892 | 22-03-1998 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu |
817507 | BORIS | 2195893 | 22-03-1998 | Cane Corso | ROOD | Reu |
817508 | MAX | 2195894 | 22-03-1998 | Cane Corso | FAWN | Reu |
817509 | ZUS | 2195896 | 22-03-1998 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef |
817510 | ANGIE | 2195895 | 22-03-1998 | Cane Corso | BLAUW | Teef |
818679 | BIOYNIC'S TEQUILA | 2204436 | 14-06-1998 | Cane Corso | ZWART | Teef |
818680 | BIOYNIC'S JENNA | 2204435 | 14-06-1998 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef |
818689 | BIOYNIC'S BALOU | 2204437 | 14-06-1998 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef |
819622 | CAMPO DI CAVALLO EROZ | Bijl. G-2 2211104 | 25-09-1998 | Cane Corso | ZWART | Reu |
819624 | CAMPO DI CAVALLO EROS | Bijl. G-2 2211106 | 25-09-1998 | Cane Corso | GRIJS | Reu |
819625 | CAMPO DI CAVALLO FALCO | Bijl. G-2 2211105 | 25-09-1998 | Cane Corso | ZWART | Reu |
819626 | CAMPO DI CAVALLO LAPOZ | Bijl. G-2 2211107 | 25-09-1998 | Cane Corso | GRIJS | Reu |
819627 | CAMPO DI CAVALLO DRAGON | Bijl. G-2 2211109 | 25-09-1998 | Cane Corso | GRIJS | Reu |
819628 | CAMPO DI CAVALLO MASCHIO | Bijl. G-2 2211110 | 25-09-1998 | Cane Corso | GRIJS | Reu |
819629 | CAMPO DI CAVALLO ARRAS | Bijl. G-2 2211108 | 25-09-1998 | Cane Corso | GRIJS | Reu |
819630 | CAMPO DI CAVALLO NIKE | Bijl. G-2 2211111 | 25-09-1998 | Cane Corso | GRIJS | Reu |
819631 | CAMPO DI CAVALLO GIZMO | Bijl. G-2 2211112 | 25-09-1998 | Cane Corso | GRIJS | Reu |
819632 | CAMPO DI CAVALLO SZA-SZA | Bijl. G-2 2211113 | 25-09-1998 | Cane Corso | ZWART | Teef |
819633 | CAMPO DI CAVALLO SOLO ELEVEN | Bijl. G-2 2211114 | 25-09-1998 | Cane Corso | GRIJS | Teef |
822939 | MEXX | 2234734 | 06-03-1999 | Cane Corso | FAWN | Reu |
822940 | QUIDO | 2234735 | 06-03-1999 | Cane Corso | GRIJS | Reu |
822941 | DJANGO | 2234736 | 06-03-1999 | Cane Corso | GRIJS | Reu |
822942 | LONJO | 2234738 | 06-03-1999 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu |
822943 | TWISTER | 2234739 | 06-03-1999 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef |
822944 | RATTEPLAN | 2234740 | 06-03-1999 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef |
822945 | REX | 2234737 | 06-03-1999 | Cane Corso | GRIJS | Reu |
822946 | TOSCA | 2234741 | 06-03-1999 | Cane Corso | FAWN | Teef |
822947 | JENNIE | 2234742 | 06-03-1999 | Cane Corso | GRIJS | Teef |
824611 | CAMPO DI CAVALLO TITAN | 2246514 | 07-04-1999 | Cane Corso | ZWART | Reu |
824613 | CAMPO DI CAVALLO TOMBA | 2246515 | 07-04-1999 | Cane Corso | ZWART | Reu |
824614 | CAMPO DI CAVALLO MATZO | 2246516 | 07-04-1999 | Cane Corso | GRIJS | Reu |
824615 | CAMPO DI CAVALLO CASTRO | 2246517 | 07-04-1999 | Cane Corso | GRIJS | Reu |
824616 | CAMPO DI CAVALLO GINGER | 2246518 | 07-04-1999 | Cane Corso | ZWART | Teef |
824617 | CAMPO DI CAVALLO NOIR | 2246519 | 07-04-1999 | Cane Corso | ZWART | Teef |
824618 | CAMPO DI CAVALLO DONNA | 2246521 | 07-04-1999 | Cane Corso | ZWART | Teef |
824619 | CAMPO DI CAVALLO HERA | 2246520 | 07-04-1999 | Cane Corso | ZWART | Teef |
824620 | CAMPO DI CAVALLO SARI | 2246522 | 07-04-1999 | Cane Corso | GRIJS | Teef |
828147 | CAMPO DI CAVALLO TYSON | 2276054 | 17-09-1999 | Cane Corso | ZWART | Reu |
828148 | CAMPO DI CAVALLO KAY | 2276055 | 17-09-1999 | Cane Corso | ZWART | Reu |
828149 | CAMPO DI CAVALLO GIBSON | 2276056 | 17-09-1999 | Cane Corso | ZWART | Reu |
828150 | CAMPO DI CAVALLO ZTISON | 2276058 | 17-09-1999 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu |
828151 | CAMPO DI CAVALLO CLAY | 2276059 | 17-09-1999 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu |
828152 | CAMPO DI CAVALLO POLLUX | 2276057 | 17-09-1999 | Cane Corso | ZWART | Reu |
828153 | CAMPO DI CAVALLO REBEL | 2276060 | 17-09-1999 | Cane Corso | FAWN | Reu |
828154 | CAMPO DI CAVALLO DESRA | 2276061 | 17-09-1999 | Cane Corso | ZWART | Teef |
828155 | CAMPO DI CAVALLO SCOOBY | 2276062 | 17-09-1999 | Cane Corso | ZWART | Teef |
828156 | CAMPO DI CAVALLO DONNA | 2276064 | 17-09-1999 | Cane Corso | FAWN | Teef |
828158 | CAMPO DI CAVALLO BEAU | 2276065 | 17-09-1999 | Cane Corso | FAWN | Teef |
828159 | CAMPO DI CAVALLO BAGUS | 2276063 | 17-09-1999 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef |
828160 | CAMPO DI CAVALLO GINA | 2276066 | 17-09-1999 | Cane Corso | FAWN | Teef |
830549 | CAMPO DI CAVALLO MURDOCK | 2291872 | 29-03-2000 | Cane Corso | ZWART | Reu |
830551 | CAMPO DI CAVALLO DIEGO | 2291874 | 29-03-2000 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu |
830552 | CAMPO DI CAVALLO SANTANA | 2291875 | 29-03-2000 | Cane Corso | BLAUW | Teef |
830553 | CAMPO DI CAVALLO TIGER | 2291873 | 29-03-2000 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu |
830555 | CAMPO DI CAVALLO ZOË | 2291876 | 29-03-2000 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef |
832800 | CAMPO DI CAVALLO BANDIT | 2305759 | 02-06-2000 | Cane Corso | ZWART | Reu |
832801 | CAMPO DI CAVALLO NERO | 2305760 | 02-06-2000 | Cane Corso | ZWART | Reu |
832802 | CAMPO DI CAVALLO GLOBI | 2305761 | 02-06-2000 | Cane Corso | ZWART | Reu |
832804 | CAMPO DI CAVALLO ZEUS | 2305762 | 02-06-2000 | Cane Corso | ZWART | Reu |
832805 | CAMPO DI CAVALLO CAPONE | 2305763 | 02-06-2000 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu |
832806 | CAMPO DI CAVALLO DINO-DIABLO | 2305764 | 02-06-2000 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu |
832807 | CAMPO DI CAVALLO GUCCI | 2305766 | 02-06-2000 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu |
832808 | CAMPO DI CAVALLO MATRIX | 2305765 | 02-06-2000 | Cane Corso | GRIJS | Reu |
832809 | CAMPO DI CAVALLO JUP | 2305768 | 02-06-2000 | Cane Corso | GRIJS | Reu |
832810 | CAMPO DI CAVALLO GIBSON | 2305767 | 02-06-2000 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu |
832811 | CAMPO DI CAVALLO DONO | 2305769 | 02-06-2000 | Cane Corso | ZWART | Reu |
832812 | CAMPO DI CAVALLO MANTE | 2305770 | 02-06-2000 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef |
832813 | CAMPO DI CAVALLO JARA | 2305771 | 02-06-2000 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef |
832814 | CAMPO DI CAVALLO AXA | 2305772 | 02-06-2000 | Cane Corso | ZWART | Teef |
832815 | CAMPO DI CAVALLO EROS | 2305773 | 02-06-2000 | Cane Corso | GRIJS | Teef |
Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|
Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|
Loading...