RINGO
Over mij
Stamboeknummer: | 2152195 |
Ras / Variëteit: | Cane Corso |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 10-07-1997 |
Kleur: | GESTROOMD |
Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
831842 | CAMPO DI CAVALLO NANDI | 2299780 | 13-05-2000 | Cane Corso | BLAUW | Reu |
831843 | CAMPO DI CAVALLO TAMMO | 2299781 | 13-05-2000 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu |
831844 | CAMPO DI CAVALLO TIGO | 2299782 | 13-05-2000 | Cane Corso | FAWN | Reu |
831845 | CAMPO DI CAVALLO ILSA | 2299783 | 13-05-2000 | Cane Corso | ZWART | Teef |
831846 | CAMPO DI CAVALLO GINA | 2299785 | 13-05-2000 | Cane Corso | ZWART | Teef |
831847 | CAMPO DI CAVALLO SCOOBY | 2299784 | 13-05-2000 | Cane Corso | ZWART | Teef |
831848 | CAMPO DI CAVALLO CAPO | 2299786 | 13-05-2000 | Cane Corso | BLAUW | Teef |
831849 | CAMPO DI CAVALLO UGLY | 2299787 | 19-05-2000 | Cane Corso | ZWART | Reu |
831850 | CAMPO DI CAVALLO BOYKE | 2299789 | 19-05-2000 | Cane Corso | ZWART | Reu |
831851 | CAMPO DI CAVALLO DINO | 2299788 | 19-05-2000 | Cane Corso | ZWART | Reu |
831852 | CAMPO DI CAVALLO NOA | 2299791 | 19-05-2000 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef |
831853 | CAMPO DI CAVALLO STING | 2299790 | 19-05-2000 | Cane Corso | ZWART | Reu |
831854 | CAMPO DI CAVALLO SHANNADO | 2299793 | 19-05-2000 | Cane Corso | FAWN | Teef |
831857 | CAMPO DI CAVALLO KYRA | 2299792 | 19-05-2000 | Cane Corso | ZWART | Teef |
833661 | CAMPO DI CAVALLO BORAX | 2315342 | 25-08-2000 | Cane Corso | FAWN | Reu |
833662 | CAMPO DI CAVALLO BEAU | 2315343 | 25-08-2000 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef |
833663 | CAMPO DI CAVALLO NOA | 2315344 | 25-08-2000 | Cane Corso | GRIJS | Teef |
833664 | CAMPO DI CAVALLO CHELSEA | 2315345 | 25-08-2000 | Cane Corso | GRIJS | Teef |
836338 | CAMPO DI CAVALLO DIEGO | 2334980 | 13-01-2001 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu |
836340 | CAMPO DI CAVALLO DARKO | 2334982 | 13-01-2001 | Cane Corso | BLAUW | Reu |
836341 | CAMPO DI CAVALLO GINO | 2334981 | 13-01-2001 | Cane Corso | FAWN | Reu |
836342 | CAMPO DI CAVALLO MALOU | 2334983 | 13-01-2001 | Cane Corso | FAWN | Teef |
836343 | CAMPO DI CAVALLO BORA | 2334984 | 13-01-2001 | Cane Corso | FAWN | Teef |
836344 | CAMPO DI CAVALLO NINA | 2334985 | 13-01-2001 | Cane Corso | BLAUW | Teef |
836345 | CAMPO DI CAVALLO MAIRA | 2334986 | 13-01-2001 | Cane Corso | BLAUW | Teef |
837371 | BANDIT | 2340972 | 19-01-2001 | Cane Corso | BLACK AND TAN (N.E.K.) | Reu |
837372 | RED | 2340974 | 19-01-2001 | Cane Corso | ROOD | Reu |
837373 | MAX | 2340973 | 19-01-2001 | Cane Corso | BLACK AND TAN (N.E.K.) | Reu |
837374 | OMAR | 2340975 | 19-01-2001 | Cane Corso | FAWN | Reu |
837375 | LUCA | 2340976 | 19-01-2001 | Cane Corso | FAWN | Reu |
837376 | MECHA | 2340977 | 19-01-2001 | Cane Corso | ROOD | Teef |
837377 | ROSTA | 2340978 | 19-01-2001 | Cane Corso | FAWN | Teef |
837378 | BELLA | 2340979 | 19-01-2001 | Cane Corso | FAWN | Teef |
839800 | BOGART | 2362320 | 11-07-2001 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu |
839802 | INDI | 2362322 | 11-07-2001 | Cane Corso | ROOD | Teef |
839803 | SONYA | 2362321 | 11-07-2001 | Cane Corso | FAWN | Teef |
839804 | DJAZZ | 2362323 | 11-07-2001 | Cane Corso | ROOD | Teef |
839805 | YAMA | 2362324 | 11-07-2001 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef |
839806 | CHARRO | 2362325 | 11-07-2001 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef |
839807 | GINA | 2362326 | 11-07-2001 | Cane Corso | ZWART | Teef |
839808 | ANOEBIS | 2362327 | 11-07-2001 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef |
839809 | DANIQUE | 2362329 | 11-07-2001 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef |
839810 | PEPPER | 2362328 | 11-07-2001 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef |
842655 | BOOTS | 2381344 | 19-10-2001 | Cane Corso | GRIJS | Reu |
842656 | POCO | 2381346 | 19-10-2001 | Cane Corso | ZWART | Reu |
842657 | BARCA | 2381347 | 19-10-2001 | Cane Corso | GRIJS | Teef |
842658 | CAIA | 2381348 | 19-10-2001 | Cane Corso | GRIJS | Teef |
842659 | FIERO | 2381345 | 19-10-2001 | Cane Corso | ZWART | Reu |
842660 | PAYSHA | 2381351 | 19-10-2001 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef |
842661 | VITA | 2381349 | 19-10-2001 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef |
842662 | MILANO | 2381350 | 19-10-2001 | Cane Corso | ZWART | Teef |
842663 | LUNA | 2381352 | 19-10-2001 | Cane Corso | ZWART | Teef |
842664 | LADY | 2381353 | 19-10-2001 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef |
898580 | MACHO | 2443222 | 08-03-2003 | Cane Corso | ROOD | Reu |
898581 | FRITS | 2443223 | 08-03-2003 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu |
898582 | HAPPY | 2443225 | 08-03-2003 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu |
898583 | BANJER | 2443226 | 08-03-2003 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu |
898584 | FERRO | 2443224 | 08-03-2003 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu |
898585 | BLADE | 2443227 | 08-03-2003 | Cane Corso | BLAUW | Reu |
898586 | CHEVY | 2443228 | 08-03-2003 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu |
898587 | CLEO | 2443230 | 08-03-2003 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef |
898588 | LAYKA | 2443229 | 08-03-2003 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef |
898589 | NOAH | 2443231 | 08-03-2003 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef |
972381 | CAMPO DI CAVALLO PABLO | 2513306 | 14-06-2004 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu |
972382 | CAMPO DI CAVALLO KAY | 2513307 | 14-06-2004 | Cane Corso | ZWART | Reu |
972383 | CAMPO DI CAVALLO DONDER | 2513308 | 14-06-2004 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu |
972384 | CAMPO DI CAVALLO BRENDO | 2513305 | 14-06-2004 | Cane Corso | ZWART | Reu |
972385 | CAMPO DI CAVALLO JOY | 2513309 | 14-06-2004 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef |
972386 | CAMPO DI CAVALLO NANCY | 2513310 | 14-06-2004 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef |
972387 | CAMPO DI CAVALLO KAYLEIGH | 2513311 | 14-06-2004 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef |
972388 | CAMPO DI CAVALLO SENNA | 2513312 | 14-06-2004 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef |
972389 | CAMPO DI CAVALLO ROMY | 2513313 | 14-06-2004 | Cane Corso | ZWART | Teef |
Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|---|
811507 | MICKEY | 2152196 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu | TIGRELLO | 2075651 |
811508 | GERVEN | 2152197 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu | TIGRELLO | 2075651 |
811509 | NERO | 2152198 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu | TIGRELLO | 2075651 |
811511 | SALINA | 2152199 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef | TIGRELLO | 2075651 |
811510 | ASHA | 2152200 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef | TIGRELLO | 2075651 |
811512 | FLOOR | 2152201 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef | TIGRELLO | 2075651 |
811513 | GINA | 2152202 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef | TIGRELLO | 2075651 |
811514 | MOZORELI | 2152203 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef | TIGRELLO | 2075651 |
811515 | CRAZY | 2152204 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef | TIGRELLO | 2075651 |
811516 | GITE | 2152205 | Cane Corso | GESTROOMD MET WIT | Teef | TIGRELLO | 2075651 |
Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|
Loading...