IMLAY BLACK FORREST
Over mij
Stamboeknummer: | 2445672 |
Ras / Variëteit: | Jack Russell Terrier |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 16-08-2000 |
Kleur: | DRIEKLEUR |
Mijn Ouders
Naam vader: | ENCHANTMENT JUST AN ACE |
Stamboeknummer vader: | NZKC 11681/94 |
Ras / Variëteit vader: | Jack Russell Terrier |
Naam moeder: | IMLAY DAISY CHAIN |
Stamboeknummer moeder: | NZKC 7362/98 |
Ras / Variëteit moeder: | Jack Russell Terrier |
Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
UNE SACREE LULU OF MAYOLAND | LOF3 8686/1672 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef | |
HANDSOME HARRY OF THE HUNTERS PRIDE | 2464579 | 07-07-2003 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
RESTLESS ROMEO OF THE HUNTERS PRIDE | 2464580 | 07-07-2003 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
GYPSY KING OF THE HUNTERS PRIDE | Bijl. G-0 2464581 | 07-07-2003 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
WOEZEL OF THE HUNTERS PRIDE | Bijl. G-0 2464582 | 07-07-2003 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
ROOS | 2465260 | 18-07-2003 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef |
NIKKI | 2465261 | 18-07-2003 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef |
MILA | 2465262 | 18-07-2003 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef |
ROYAL PRIDE V. GFORCE NELLESTEIN | 2467495 | 08-08-2003 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
PRINCE PRIDE V. GFORCE NELLESTEIN | 2467496 | 08-08-2003 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
UN SACRE MEC OF MAYO LAND | LOF3 8685/884 | 28-09-2003 | Jack Russell Terrier | Onbekend | Reu |
WAGGISH WALKER OF JACK'S PARADISE | 2484773 | 05-12-2003 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
SPECIAL SPENCER OF JACK'S PARADISE | 2484774 | 05-12-2003 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
AMAZING ANTHONY OF JACK'S PARADISE | Bijl. G-0 2484776 | 05-12-2003 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
WINSOM WESLEY OF JACK'S PARADISE | Bijl. G-0 2484775 | 05-12-2003 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
SALIENT SUSAN OF JACK'S PARADISE | Bijl. G-0 2484777 | 05-12-2003 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef |
ROBBY-BALOU V. TESSA'S TELGEN | Bijl. G-0 2489612 | 14-01-2004 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
RALF-BOBBY V. TESSA'S TELGEN | Bijl. G-0 2489613 | 14-01-2004 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
RIVER-MAX V. TESSA'S TELGEN | Bijl. G-0 2489614 | 14-01-2004 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
RUSSEL V. TESSA'S TELGEN | Bijl. G-0 2489615 | 14-01-2004 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
ROSITA V. TESSA'S TELGEN | Bijl. G-0 2489617 | 14-01-2004 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
ROOS V. TESSA'S TELGEN | Bijl. G-0 2489616 | 14-01-2004 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
RIESHA V. TESSA'S TELGEN | Bijl. G-0 2489618 | 14-01-2004 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
FOR PLEASURE OF THE HUNTERS PRIDE | 2493785 | 10-02-2004 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
LADY GODIVA OF THE HUNTERS PRIDE | 2493786 | 10-02-2004 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
AWESOME ASHLEY OF THE HUNTERS PRIDE | 2493787 | 10-02-2004 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
ORDINARY OENO V.'T BACI | Bijl. G-0 2495688 | 27-02-2004 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
ONLY OUSJA V.'T BACI | Bijl. G-0 2495690 | 27-02-2004 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
OUR OLIVE V.'T BACI | Bijl. G-0 2495691 | 27-02-2004 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
OBY OBELIX V.'T BACI | Bijl. G-0 2495689 | 27-02-2004 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
PRINCE PHARRY V.'T BACI | Bijl. G-1 2497475 | 11-03-2004 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
PERFECT PEPPER V.'T BACI | Bijl. G-1 2497476 | 11-03-2004 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
PUNKY PEANUTS V.'T BACI | Bijl. G-1 2497477 | 11-03-2004 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
PROUD PERCY V.'T BACI | Bijl. G-1 2497478 | 11-03-2004 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
PRINCESS PEGGY V.'T BACI | Bijl. G-1 2497479 | 11-03-2004 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
PRECIOUS PEBBLES V.'T BACI | Bijl. G-1 2497480 | 11-03-2004 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
LUCKY BOY OF THE HUNTERS PRIDE | 2511610 | 05-06-2004 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
CLIFFORD OF THE HUNTERS PRIDE | 2511611 | 05-06-2004 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
DORBULAY HARRY OF THE HUNTERS PRIDE | 2511612 | 05-06-2004 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
BIONDA BABETTE OF JACK'S PARADISE | Bijl. G-1 2512679 | 16-06-2004 | Jack Russell Terrier | WIT | Teef |
ABLOOM ALISON OF JACK'S PARADISE | Bijl. G-1 2512677 | 16-06-2004 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
ROGUISH ROSE OF JACK'S PARADISE | Bijl. G-1 2512678 | 16-06-2004 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef |
BOB V. GFORCE NELLESTEIN | 2520040 | 08-08-2004 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
GOZO V. GFORCE NELLESTEIN | 2520041 | 08-08-2004 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
DIVINE PRIDE V. GFORCE NELLESTEIN | 2520042 | 08-08-2004 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
ESTA V. GFORCE NELLESTEIN | 2520043 | 08-08-2004 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
BRUCE V.D. TIMBURGT | Bijl. G-1 2525953 | 20-09-2004 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
FLOORTJE V.D. TIMBURGT | Bijl. G-1 2525954 | 20-09-2004 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
CHIP V.D. TIMBURGT | Bijl. G-1 2525955 | 20-09-2004 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
QIORA'S QUINTEN V.'T BACI | Bijl. G-1 2553648 | 08-04-2005 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
QUESTION OF QUALITY V.'T BACI | Bijl. G-1 2553649 | 08-04-2005 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
QUALITY QUEEN V.'T BACI | 2553650 | 08-04-2005 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
QUISPEL QUADIRA V.'T BACI | Bijl. G-1 2553651 | 08-04-2005 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
QUEBBEL QUINTA V.'T BACI | 2553652 | 08-04-2005 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
QUEEN QIARA V.'T BACI | Bijl. G-1 2553653 | 08-04-2005 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
RUSTY RILEY V.'T BACI | Bijl. G-2 2596468 | 18-02-2006 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
RAINBOW ROSIE V.'T BACI | Bijl. G-2 2596469 | 18-02-2006 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
ROYAL RUBY V.'T BACI | 2596471 | 18-02-2006 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
RESTLESS RAYA V.'T BACI | Bijl. G-2 2596470 | 18-02-2006 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
READY RHOZA V.'T BACI | Bijl. G-2 2596473 | 18-02-2006 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
ROXY ROXANNE V.'T BACI | Bijl. G-2 2596472 | 18-02-2006 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
SPIDER | Bijl. G-1 2616792 | 06-07-2006 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
MAGGY | Bijl. G-1 2616793 | 06-07-2006 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef |
SAARTJE | Bijl. G-1 2616794 | 06-07-2006 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
TRICKY TRACEY V.'T BACI | 2656258 | 19-05-2007 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
TIC TAC TUI V.'T BACI | Bijl. G-2 2656259 | 19-05-2007 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
TALKING TOSCA V.'T BACI | 2656260 | 19-05-2007 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
TOFFE TIFFANY V.'T BACI | Bijl. G-2 2656261 | 19-05-2007 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
TURNING TINA V.'T BACI | Bijl. G-2 2656263 | 19-05-2007 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
TINY TINKERBELL V.'T BACI | Bijl. G-2 2656262 | 19-05-2007 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
TOASTY TAUPO V.'T BACI | Bijl. G-2 2656264 | 19-05-2007 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
BEAU FORREST OF THE HUNTERS PRIDE | Bijl. G-2 2670111 | 29-08-2007 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
BASHFUL MONTI OF THE HUNTERS PRIDE | Bijl. G-2 2670112 | 29-08-2007 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
BLUSHING PINK OF THE HUNTERS PRIDE | Bijl. G-2 2670113 | 29-08-2007 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
BEAUTIFUL MIKA OF THE HUNTERS PRIDE | Bijl. G-2 2670114 | 29-08-2007 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
BRIGHT MADDIE OF THE HUNTERS PRIDE | Bijl. G-2 2670115 | 29-08-2007 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
RAPPAREE ROSE'S MISTER MORRIS | Bijl. G-2 2719644 | 05-09-2008 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
RAPPAREE ROSE'S SIR SPENCER | Bijl. G-2 2719645 | 05-09-2008 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
RAPPAREE ROSE'S COUNT COOPER | Bijl. G-2 2719646 | 05-09-2008 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
RAPPAREE ROSE'S LADY LAYKA | Bijl. G-2 2719647 | 05-09-2008 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
RAPPAREE ROSE'S MISS MARPLE | Bijl. G-2 2719648 | 05-09-2008 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
RAPPAREE ROSE'S DUCHESS DUNJA | Bijl. G-2 2719649 | 05-09-2008 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
RAPPAREE ROSE'S ROYAL ROSEY | Bijl. G-2 2719650 | 05-09-2008 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
EXCITING SYMPHONY V. BERKELOORD | Bijl. G-2 2769302 | 26-10-2009 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
ELECTRIC VENDETTA V. BERKELOORD | Bijl. G-2 2769304 | 26-10-2009 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
ELEANOR RIGBY V. BERKELOORD | Bijl. G-2 2769303 | 26-10-2009 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
ELLA ELECTRA V. BERKELOORD | Bijl. G-2 2769305 | 26-10-2009 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
EMILY BRONTË V. BERKELOORD | Bijl. G-2 2769306 | 26-10-2009 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
Type onderzoek / deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie * | |
---|---|---|---|---|
ECVO | 01-08-2009 | A | ||
ECVO | 02-07-2008 | A | ||
ECVO | 16-03-2007 | A | ||
ECVO | 01-06-2005 | A |
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 14-09-2008 | Nederlands Kampioen 2008 | NEDERLAND | |
Show | 27-08-2008 | Internationaal Kampioen 2008 | NEDERLAND | |
Show | 27-09-2008 | Nederlands Veteranen Kampioen | NEDERLAND |
Loading...