ABSOLUTE UUT DE SLIKHOEK
Over mij
Stamboeknummer: | 2493612 |
Ras / Variëteit: | Dashond Dwerg Ruwhaar |
Geslacht: | Teef |
Geboortedatum: | 06-02-2004 |
Kleur: | WILDKLEURIG |
Mijn Ouders
Naam vader: | INDIANA JONES UUT DE SLIKHOEK |
Stamboeknummer vader: | 2438719 |
Ras / Variëteit vader: | Dashond Dwerg Ruwhaar |
Naam moeder: | PIÑA COLADA UUT DE SLIKHOEK |
Stamboeknummer moeder: | 2191124 |
Ras / Variëteit moeder: | Dashond Dwerg Ruwhaar |
Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
1135348 | ZORRO UUT DE SLIKHOEK | 2655843 | 12-05-2007 | Dashond Dwerg Ruwhaar | BLACK AND TAN | Reu |
1135349 | ZWICKER UUT DE SLIKHOEK | 2655844 | 12-05-2007 | Dashond Dwerg Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
1135351 | ZUBRÓWKA UUT DE SLIKHOEK | 2655846 | 12-05-2007 | Dashond Dwerg Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
1135353 | ZUCCHERO UUT DE SLIKHOEK | 2655845 | 12-05-2007 | Dashond Dwerg Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
1163826 | NAVAJO UUT DE SLIKHOEK | 2680990 | 18-11-2007 | Dashond Dwerg Ruwhaar | ROODGETIJGERD | Reu |
1163827 | NESQUICK UUT DE SLIKHOEK | 2680992 | 18-11-2007 | Dashond Dwerg Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
1163828 | NIKITA UUT DE SLIKHOEK | 2680993 | 18-11-2007 | Dashond Dwerg Ruwhaar | ROODGETIJGERD | Teef |
1163829 | NESCIO UUT DE SLIKHOEK | 2680991 | 18-11-2007 | Dashond Dwerg Ruwhaar | ROODGETIJGERD | Reu |
1163830 | NOISETTE UUT DE SLIKHOEK | 2680994 | 18-11-2007 | Dashond Dwerg Ruwhaar | ROODGETIJGERD | Teef |
1163831 | NYMPH UUT DE SLIKHOEK | 2680995 | 18-11-2007 | Dashond Dwerg Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
1247208 | ZAGAROLO UUT DE SLIKHOEK | 2753513 | 15-06-2009 | Dashond Dwerg Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
1247210 | ZABOR UUT DE SLIKHOEK | 2753514 | 15-06-2009 | Dashond Dwerg Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
1247211 | ZIDER UUT DE SLIKHOEK | 2753515 | 15-06-2009 | Dashond Dwerg Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
1247212 | ZUBROWKA UUT DE SLIKHOEK | 2753516 | 15-06-2009 | Dashond Dwerg Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
1247219 | ZA-ZOU UUT DE SLIKHOEK | 2753517 | 15-06-2009 | Dashond Dwerg Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
1308813 | GAZEUSE UUT DE SLIKHOEK | 2806956 | 21-08-2010 | Dashond Dwerg Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
1308816 | GRENADINE UUT DE SLIKHOEK | 2806957 | 21-08-2010 | Dashond Dwerg Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
1308817 | GWYNETH-FAY UUT DE SLIKHOEK | 2806958 | 21-08-2010 | Dashond Kaninchen Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
1308818 | GITTA UUT DE SLIKHOEK | 2806959 | 21-08-2010 | Dashond Dwerg Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
1308819 | GRANAAT UUT DE SLIKHOEK | 2806960 | 21-08-2010 | Dashond Dwerg Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
1308820 | GERLINDE UUT DE SLIKHOEK | 2806962 | 21-08-2010 | Dashond Dwerg Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
1308837 | GEORGETTE UUT DE SLIKHOEK | 2806961 | 21-08-2010 | Dashond Dwerg Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
1365668 | LAMBIEK UUT DE SLIKHOEK | 2855655 | 20-09-2011 | Dashond Dwerg Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
1365669 | LA CHOUFFE UUT DE SLIKHOEK | 2855657 | 20-09-2011 | Dashond Dwerg Ruwhaar | ROOD | Teef |
1365670 | LA TRAPPE UUT DE SLIKHOEK | 2855658 | 20-09-2011 | Dashond Dwerg Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
1365671 | LAMBRUSCO UUT DE SLIKHOEK | 2855656 | 20-09-2011 | Dashond Dwerg Ruwhaar | ROOD | Reu |
1365672 | LOIRE UUT DE SLIKHOEK | 2855659 | 20-09-2011 | Dashond Dwerg Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|---|
951827 | ANGUS MC BARK UUT DE SLIKHOEK | 2493609 | Dashond Dwerg Ruwhaar | WILDZWIJNKLEURIG | Reu | INDIANA JONES UUT DE SLIKHOEK | 2438719 |
951829 | ARCHIE MOOSE UUT DE SLIKHOEK | 2493610 | Dashond Dwerg Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu | INDIANA JONES UUT DE SLIKHOEK | 2438719 |
951828 | ANNABEL UUT DE SLIKHOEK | 2493611 | Dashond Dwerg Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef | INDIANA JONES UUT DE SLIKHOEK | 2438719 |
951831 | ALIAS MUZE UUT DE SLIKHOEK | 2493613 | Dashond Dwerg Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef | INDIANA JONES UUT DE SLIKHOEK | 2438719 |
Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 14-05-2006 | Nederlands Kampioen 2006 | NEDERLAND | |
Show | 25-06-2006 | Clubwinnaar 2006 | NEDERLAND | |
Show | 31-12-2006 | Clubwinnaar 2006 | NEDERLAND |
Loading...