SUPETA'S BILLIE JEAN
Over mij
Stamboeknummer: | 2500104 |
Ras / Variëteit: | Whippet |
Geslacht: | Teef |
Geboortedatum: | 25-06-2003 |
Kleur: | FAWN EN WIT |
Mijn Ouders
Naam vader: | SUPETA'S LOVERBUG |
Stamboeknummer vader: | KCSB 1587CN |
Ras / Variëteit vader: | Whippet |
Naam moeder: | SUPETA'S WISH UPON A STAR |
Stamboeknummer moeder: | KCSB 1946CM |
Ras / Variëteit moeder: | Whippet |
Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
HARLEY DAVIDSON MY PRIDE V. AVENDIA | 2602303 | 23-03-2006 | Whippet | BEIGE EN WIT | Reu |
CLOONY MY PRIDE V. AVENDIA | 2602302 | 23-03-2006 | Whippet | GESTROOMD MET WIT | Reu |
TRIGGER MY PRIDE V. AVENDIA | 2602304 | 23-03-2006 | Whippet | GESTROOMD MET WIT | Reu |
BELIT-ILI MY PRIDE V. AVENDIA | 2602306 | 23-03-2006 | Whippet | GESTROOMD MET WIT | Teef |
VIENA MY PRIDE V. AVENDIA | 2602305 | 23-03-2006 | Whippet | GESTROOMD MET WIT | Teef |
FIGI MY PRIDE V. AVENDIA | 2602307 | 23-03-2006 | Whippet | GESTROOMD MET WIT | Teef |
MY PRIDE FIONA V. AVENDIA | 2602308 | 23-03-2006 | Whippet | GESTROOMD MET WIT | Teef |
SPEEDY MY PRIDE V. AVENDIA | 2602309 | 23-03-2006 | Whippet | BEIGE EN WIT | Teef |
FROUKE MY PRIDE V. AVENDIA | 2602311 | 23-03-2006 | Whippet | BEIGE EN WIT | Teef |
FUEGITA MY PRIDE V. AVENDIA | 2602310 | 23-03-2006 | Whippet | BEIGE EN WIT | Teef |
SHINY SENSATION'S FIRST MASTER | 2721075 | 15-09-2008 | Whippet | GESTROOMD MET WIT | Reu |
SHINY SENSATION'S FIRST IMPRESSION | 2721074 | 15-09-2008 | Whippet | GESTROOMD MET WIT | Reu |
SHINY SENSATION'S FIRST CHALLENGE | 2721076 | 15-09-2008 | Whippet | GESTROOMD MET WIT | Reu |
SHINY SENSATION'S FIRST PRIORITY | 2721077 | 15-09-2008 | Whippet | GESTROOMD MET WIT | Reu |
SHINY SENSATION'S FIRST AFFAIR | 2721078 | 15-09-2008 | Whippet | GESTROOMD MET WIT | Reu |
SHINY SENSATION'S FIRST ADVANTAGE | 2721080 | 15-09-2008 | Whippet | GESTROOMD MET WIT | Reu |
SHINY SENSATION'S FIRST SENSATION | 2721081 | 15-09-2008 | Whippet | GESTROOMD MET WIT | Teef |
SHINY SENSATION'S FIRST LADY | 2721082 | 15-09-2008 | Whippet | GESTROOMD MET WIT | Teef |
SHINY SENSATION'S FIRST FEAR | 2721079 | 15-09-2008 | Whippet | GESTROOMD MET WIT | Reu |
SHINY SENSATION'S DAWNING SUN | 2819866 | 04-12-2010 | Whippet | FAWN EN WIT | Reu |
SHINY SENSATION'S EVENING SUN | 2819867 | 04-12-2010 | Whippet | FAWN EN WIT | Reu |
SHINY SENSATION'S MORNING SUN | 2819865 | 04-12-2010 | Whippet | FAWN EN WIT | Reu |
SHINY SENSATION'S SHINING SUN | 2819868 | 04-12-2010 | Whippet | FAWN EN WIT | Reu |
SHINY SENSATION'S SILVER SUN | 2819870 | 04-12-2010 | Whippet | FAWN EN WIT | Reu |
SHINY SENSATION'S RISING SUN | 2819869 | 04-12-2010 | Whippet | FAWN EN WIT | Reu |
SHINY SENSATION'S SUNSHINE | 2819872 | 04-12-2010 | Whippet | FAWN EN WIT | Teef |
SHINY SENSATION'S GOLDEN SUNSET | 2819871 | 04-12-2010 | Whippet | FAWN EN WIT | Teef |
SHINY SENSATION'S RED SUN RISING | 2819873 | 04-12-2010 | Whippet | FAWN EN WIT | Teef |
Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
Type onderzoek / deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie * | |
---|---|---|---|---|
ECVO | 24-12-2009 | A | ||
ECVO | 12-07-2008 | A | ||
ECVO | 01-04-2005 | A |
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 03-03-2012 | Nederlands Veteranen Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 27-11-2011 | Veteranen Winner/Winster | NEDERLAND | |
Show | 31-12-2011 | Veteranen Winner/Winster | NEDERLAND | |
Show | 30-11-2020 | Nederlands Veteranen Kampioen | NEDERLAND |
Loading...