USDIK-SAM DE LA VOUTE AZUREE
Over mij
Stamboeknummer: | 2524032 |
Ras / Variëteit: | Dashond Kaninchen Langhaar |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 02-12-2003 |
Kleur: | BLACK AND TAN |
Mijn Ouders
Naam vader: | SANDY Z DERBY |
Stamboeknummer vader: | LOF4 44239/6558 |
Ras / Variëteit vader: | Dashond Dwerg Langhaar |
Naam moeder: | SAMIRA DE LA VOUTE AZUREE |
Stamboeknummer moeder: | LOF4 47736/9370 |
Ras / Variëteit moeder: | Dashond Dwerg Langhaar |
Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
THIMOTHY UUT DE SLIKHOEK | 2550424 | 08-03-2005 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Reu |
TRIJNTJE UUT DE SLIKHOEK | 2550425 | 08-03-2005 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Teef |
TRIENTJE UUT DE SLIKHOEK | 2550426 | 08-03-2005 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Teef |
CO-CO UUT DE SLIKHOEK | 2567097 | 08-07-2005 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Reu |
URBANUS TEUN UUT DE SLIKHOEK | 2567098 | 08-07-2005 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Reu |
URSULA CATOOTJE UUT DE SLIKHOEK | 2567099 | 08-07-2005 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Teef |
REXIE V.D. SINGELHOEK | 2570603 | 31-07-2005 | Dashond Kaninchen Langhaar | ROOD | Reu |
DRIBBEL V.D. SINGELHOEK | 2570602 | 31-07-2005 | Dashond Dwerg Langhaar | ROOD | Reu |
NEBO V.D. SINGELHOEK | 2570604 | 31-07-2005 | Dashond Kaninchen Langhaar | ROOD | Reu |
WINSTON UUT DE SLIKHOEK | 2589822 | 22-12-2005 | Dashond Kaninchen Langhaar | ZILVERGETIJGERD | Reu |
WILMA FLOORTJE UUT DE SLIKHOEK | 2589823 | 22-12-2005 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Teef |
WIEBKE UUT DE SLIKHOEK | 2589824 | 22-12-2005 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Teef |
YPSILON UUT DE SLIKHOEK | 2601006 | 18-03-2006 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Reu |
YANKEE UUT DE SLIKHOEK | 2601007 | 18-03-2006 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Reu |
YERCO UUT DE SLIKHOEK | 2601008 | 18-03-2006 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Reu |
JAMES V.D. DRIE DRAAKJES | 2601092 | 26-03-2006 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Reu |
TIMOTHY V.D. DRIE DRAAKJES | 2601093 | 26-03-2006 | Dashond Kaninchen Langhaar | ROOD | Reu |
DUNJA V.D. DRIE DRAAKJES | 2601095 | 26-03-2006 | Dashond Kaninchen Langhaar | ROOD | Teef |
FARAH DIBA V.D. DRIE DRAAKJES | 2601094 | 26-03-2006 | Dashond Kaninchen Langhaar | ROOD | Teef |
JANE V.D. DRIE DRAAKJES | 2601096 | 26-03-2006 | Dashond Kaninchen Langhaar | ROOD | Teef |
COLOR OF NIGHT V. AKA KIM | 2603418 | 06-04-2006 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Teef |
JUMPING JACK FLASH V. AKA KIM | 2603419 | 06-04-2006 | Dashond Dwerg Langhaar | BLACK AND TAN | Teef |
LOLA RENNT V. AKA KIM | 2603420 | 06-04-2006 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Teef |
JESS'S XIROS DJOLLY | 2607373 | 29-04-2006 | Dashond Kaninchen Langhaar | ZILVERGETIJGERD | Reu |
JESS'S XENO LECO | 2607374 | 29-04-2006 | Dashond Kaninchen Langhaar | ZILVERGETIJGERD | Reu |
JESS'S XANADU XANNA | 2607375 | 29-04-2006 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Teef |
ZOPHIE UUT DE SLIKHOEK | 2610434 | 21-05-2006 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Teef |
ZLOTTY'S HEADACHE UUT DE SLIKHOEK | 2610432 | 21-05-2006 | Dashond Kaninchen Langhaar | ZILVERGETIJGERD | Reu |
ZIBELINE UUT DE SLIKHOEK | 2610433 | 21-05-2006 | Dashond Kaninchen Langhaar | ZILVERGETIJGERD | Teef |
AMOR POEMA UUT DE SLIKHOEK | 2614381 | 24-06-2006 | Dashond Dwerg Langhaar | BLACK AND TAN | Reu |
AMOR TIMO UUT DE SLIKHOEK | 2614382 | 24-06-2006 | Dashond Dwerg Langhaar | BLACK AND TAN | Reu |
ANASTASIA UUT DE SLIKHOEK | 2614383 | 24-06-2006 | Dashond Dwerg Langhaar | BLACK AND TAN | Teef |
AQUA DI AMARENA UUT DE SLIKHOEK | 2614384 | 24-06-2006 | Dashond Dwerg Langhaar | BLACK AND TAN | Teef |
TESKO V.D. SINGELHOEK | 2615894 | 02-07-2006 | Dashond Kaninchen Langhaar | ROOD | Reu |
TIMO V.D. SINGELHOEK | 2615893 | 02-07-2006 | Dashond Kaninchen Langhaar | ROOD | Reu |
JESS'S WHOOPI | 2618074 | 12-07-2006 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Teef |
JESS'S WHISLEY | 2618075 | 12-07-2006 | Dashond Kaninchen Langhaar | ROOD | Teef |
ERICK GOELA V.D. HOEFSTAL | 2620132 | 05-08-2006 | Dashond Dwerg Langhaar | ROODGETIJGERD | Reu |
EDUARD DJANGO V.D. HOEFSTAL | 2620131 | 05-08-2006 | Dashond Dwerg Langhaar | ROOD | Reu |
ESMERALDA SIRA V.D. HOEFSTAL | 2620133 | 05-08-2006 | Dashond Dwerg Langhaar | ROODGETIJGERD | Teef |
EL NOA V.D. HOEFSTAL | 2620134 | 05-08-2006 | Dashond Dwerg Langhaar | ROODGETIJGERD | Teef |
EMMA V.D. HOEFSTAL | 2620135 | 05-08-2006 | Dashond Dwerg Langhaar | BLACK AND TAN | Teef |
BEAUTY JULIE UUT DE SLIKHOEK | 2626448 | 19-09-2006 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Teef |
SPANKY V.D. SINGELHOEK | 2626836 | 01-10-2006 | Dashond Kaninchen Langhaar | ROOD | Reu |
SCAMPI V.D. SINGELHOEK | 2626837 | 01-10-2006 | Dashond Kaninchen Langhaar | ROOD | Teef |
CORONA NINA UUT DE SLIKHOEK | 2636486 | 13-12-2006 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Teef |
CHELSEY UUT DE SLIKHOEK | 2636487 | 13-12-2006 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Teef |
CELINA UUT DE SLIKHOEK | 2636488 | 13-12-2006 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Teef |
BARNY V.D. SINGELHOEK | 2644943 | 25-02-2007 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Reu |
BUDDY V.D. SINGELHOEK | 2644944 | 25-02-2007 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Reu |
DIMPLE UUT DE SLIKHOEK | 2651722 | 14-04-2007 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Reu |
DESTINY UUT DE SLIKHOEK | 2651723 | 14-04-2007 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Reu |
CLINT V.D. SINGELHOEK | 2655859 | 14-05-2007 | Dashond Kaninchen Langhaar | ROOD | Reu |
CLIFF V.D. SINGELHOEK | 2655860 | 14-05-2007 | Dashond Kaninchen Langhaar | ROOD | Reu |
DON DIEGO V. AKA KIM | 2662378 | 25-06-2007 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Reu |
HERMANDO DE MILOU V. AKA KIM | 2662379 | 25-06-2007 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Reu |
AMIGA DE LA LUNA V. AKA KIM | 2662380 | 25-06-2007 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Teef |
ROSITA EVITA V. AKA KIM | 2662381 | 25-06-2007 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Teef |
PARDOES V.D. ROSSONERO | 2665419 | 23-07-2007 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Reu |
MACHO V.D. ROSSONERO | 2665420 | 23-07-2007 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Reu |
BELLO V.D. ROSSONERO | 2665421 | 23-07-2007 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Reu |
VLINDER V.D. ROSSONERO | 2665422 | 23-07-2007 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Teef |
LUZIA V.D. ROSSONERO | 2665423 | 23-07-2007 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Teef |
LITTLE BOY V.D. AMARIL | 2666297 | 29-07-2007 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Reu |
DEWI V.D. SINGELHOEK | 2671290 | 11-09-2007 | Dashond Dwerg Langhaar | ROOD | Reu |
DAANTJE V.D. SINGELHOEK | 2671291 | 11-09-2007 | Dashond Kaninchen Langhaar | ROOD | Reu |
DOORTJE V.D. SINGELHOEK | 2671292 | 11-09-2007 | Dashond Kaninchen Langhaar | ROOD | Teef |
DONINDA V.D. SINGELHOEK | 2671293 | 11-09-2007 | Dashond Kaninchen Langhaar | ROOD | Teef |
DASJE V.D. SINGELHOEK | 2671294 | 11-09-2007 | Dashond Kaninchen Langhaar | ROOD | Teef |
GRAND MARNIER UUT DE SLIKHOEK | 2686473 | 31-12-2007 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Reu |
DIESEL V.D. AMARIL | 2690349 | 03-02-2008 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Reu |
DOORTJE-DARTEL V.D. AMARIL | 2690350 | 03-02-2008 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Teef |
CLEOPATRA | 2709850 | 23-06-2008 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Teef |
UPPER-CLASS V.D. HOEFSTAL | 2749474 | 14-05-2009 | Dashond Dwerg Langhaar | BLACK AND TAN | Reu |
ULTRILLO V.D. HOEFSTAL | 2749475 | 14-05-2009 | Dashond Dwerg Langhaar | BLACK AND TAN | Reu |
ULTRACHALL V.D. HOEFSTAL | 2749476 | 14-05-2009 | Dashond Dwerg Langhaar | BLACK AND TAN | Reu |
UTOPIA V.D. HOEFSTAL | 2749477 | 14-05-2009 | Dashond Dwerg Langhaar | BLACK AND TAN | Teef |
UTAH V.D. HOEFSTAL | 2749479 | 14-05-2009 | Dashond Dwerg Langhaar | BLACK AND TAN | Teef |
UTHA V.D. HOEFSTAL | 2749478 | 14-05-2009 | Dashond Dwerg Langhaar | BLACK AND TAN | Teef |
KAFKA UUT DE SLIKHOEK | 2756303 | 07-07-2009 | Dashond Kaninchen Langhaar | ZWARTGETIJGERD | Reu |
KIRSCH UUT DE SLIKHOEK | 2756304 | 07-07-2009 | Dashond Kaninchen Langhaar | ZWARTGETIJGERD | Teef |
KONSTANTIJN UUT DE SLIKHOEK | 2756302 | 07-07-2009 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Reu |
LUCIFER UUT DE SLIKHOEK | 2756299 | 09-07-2009 | Dashond Kaninchen Langhaar | ZWARTGETIJGERD | Reu |
LANCELOT UUT DE SLIKHOEK | 2756300 | 09-07-2009 | Dashond Kaninchen Langhaar | ZWARTGETIJGERD | Reu |
LUCCA V.D. ROSSONERO | 2763140 | 07-09-2009 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Reu |
ROOSJE V.D. ROSSONERO | 2763142 | 07-09-2009 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Teef |
ROOSANNE DIOR V.D. ROSSONERO | 2763141 | 07-09-2009 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Teef |
SOPHIE V.D. ROSSONERO | 2763143 | 07-09-2009 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Teef |
APOLLO | 2766605 | 10-10-2009 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Reu |
MAGISTRAAL UUT DE SLIKHOEK | 2784440 | 26-02-2010 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Reu |
MADURO UUT DE SLIKHOEK | 2784441 | 26-02-2010 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Reu |
MOINETTE UUT DE SLIKHOEK | 2784442 | 26-02-2010 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Teef |
NAETAN KHIVAN UUT DE SLIKHOEK | 2794229 | 07-05-2010 | Dashond Kaninchen Langhaar | ROOD | Reu |
NEW SPOOKY UUT DE SLIKHOEK | 2794230 | 07-05-2010 | Dashond Kaninchen Langhaar | ROOD | Teef |
PASCAL UUT DE SLIKHOEK | 2815665 | 04-11-2010 | Dashond Dwerg Langhaar | ROOD | Reu |
PARDON UUT DE SLIKHOEK | 2815666 | 04-11-2010 | Dashond Dwerg Langhaar | ROOD | Reu |
PADOU UUT DE SLIKHOEK | 2815667 | 04-11-2010 | Dashond Dwerg Langhaar | ROOD | Reu |
PICKWICK UUT DE SLIKHOEK | 2815669 | 04-11-2010 | Dashond Dwerg Langhaar | BLACK AND TAN | Teef |
PAREL UUT DE SLIKHOEK | 2815670 | 04-11-2010 | Dashond Dwerg Langhaar | BLACK AND TAN | Teef |
PANTER UUT DE SLIKHOEK | 2815668 | 04-11-2010 | Dashond Dwerg Langhaar | BLACK AND TAN | Reu |
SHADOW UUT DE SLIKHOEK | 2843309 | 09-06-2011 | Dashond Kaninchen Langhaar | ROOD | Reu |
SOAVE UUT DE SLIKHOEK | 2843310 | 09-06-2011 | Dashond Kaninchen Langhaar | ROOD | Teef |
SERPENTINE UUT DE SLIKHOEK | 2843311 | 09-06-2011 | Dashond Kaninchen Langhaar | ROOD | Teef |
THUNDER | 2856530 | 05-10-2011 | Dashond Kaninchen Langhaar | ZILVERGETIJGERD | Reu |
TOOSKE | 2856531 | 05-10-2011 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Teef |
TECKELBERRY'S ECHIDIUS | 2885710 | 02-06-2012 | Dashond Dwerg Langhaar | BLACK AND TAN | Reu |
TECKELBERRY'S ALEXANDER | 2885709 | 02-06-2012 | Dashond Dwerg Langhaar | BLACK AND TAN | Reu |
TECKELBERRY'S DOORTJE | 2885711 | 02-06-2012 | Dashond Dwerg Langhaar | BLACK AND TAN | Teef |
TECKELBERRY'S JOSEPHINE | 2885712 | 02-06-2012 | Dashond Dwerg Langhaar | BLACK AND TAN | Teef |
BENEDICTINE UUT DE SLIKHOEK | 2974899 | 31-07-2014 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Reu |
BALTHAZAR UUT DE SLIKHOEK | 2974900 | 31-07-2014 | Dashond Kaninchen Langhaar | ZWARTGETIJGERD | Reu |
DAVID UUT DE SLIKHOEK | 3007938 | 06-06-2015 | Dashond Dwerg Langhaar | ROOD | Reu |
DARJEELING UUT DE SLIKHOEK | 3007939 | 06-06-2015 | Dashond Dwerg Langhaar | ZWARTGETIJGERD | Teef |
FREIXENET UUT DE SLIKHOEK | 3029954 | 08-01-2016 | Dashond Kaninchen Langhaar | BLACK AND TAN | Reu |
Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
Type onderzoek / deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie * | |
---|---|---|---|---|
ECVO | 17-12-2008 | A | ||
ECVO | 26-09-2007 | A | ||
ECVO | 24-08-2005 | A | ||
ECVO | 31-01-2005 | A |
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 01-04-2006 | Nederlands Kampioen 2006 | NEDERLAND |
Loading...