DARKANGEL LIGHTHOUSE FAMILY
Over mij
Stamboeknummer: | 2542563 |
Ras / Variëteit: | Beagle |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 09-05-2004 |
Kleur: | DRIEKLEUR |
Mijn Ouders
Naam vader: | SNUGGLEWOOD'S RAMSES |
Stamboeknummer vader: | 2272797 |
Ras / Variëteit vader: | Beagle |
Naam moeder: | SNUGGLEWOOD'S XANTIA |
Stamboeknummer moeder: | 2418310 |
Ras / Variëteit moeder: | Beagle |
Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
HAIKO FILOU DE CANDID | 2569708 | 29-07-2005 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
HEATHCLIFF FILOU DE CANDID | 2569709 | 29-07-2005 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
HOAGIE FILOU DE CANDID | 2569710 | 29-07-2005 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
HAYKA FILOU DE CANDID | 2569711 | 29-07-2005 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
JUTTER V.'T BOSRIJK | 2593604 | 25-01-2006 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
LOU V.'T BOSRIJK | 2593606 | 25-01-2006 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
FLOYD V.'T BOSRIJK | 2593608 | 25-01-2006 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
JAMES V.'T BOSRIJK | 2593607 | 25-01-2006 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
PIEN V.'T BOSRIJK | 2593610 | 25-01-2006 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
ZARA V.'T BOSRIJK | 2593609 | 25-01-2006 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
DANIËL MAX FLEUR V. DER LINIE HOEVE | 2615631 | 29-06-2006 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
DEXTRO FLEUR V. DER LINIE HOEVE | 2615632 | 29-06-2006 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
DAISY FLEUR V. DER LINIE HOEVE | 2615633 | 29-06-2006 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
DANCING DEVINE DO V. DER LINIE HOEVE | 2615634 | 29-06-2006 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
ELISE GREETJE V. DER LINIE HOEVE | 2617623 | 08-07-2006 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
BURT-KWIBUS FROM UPTON HOUSE ELIZA | 2622494 | 29-08-2006 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
BASIL-BAS FROM UPTON HOUSE ELIZA | 2622496 | 29-08-2006 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
BLACK-DORUS FROM UPTON HOUSE ELIZA | 2622497 | 29-08-2006 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
BASCO-SEP FROM UPTON HOUSE ELIZA | 2622495 | 29-08-2006 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
BUSTER FROM UPTON HOUSE ELIZA | 2622498 | 29-08-2006 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
BOYD FROM UPTON HOUSE ELIZA | 2622500 | 29-08-2006 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
BOWIE FROM UPTON HOUSE ELIZA | 2622499 | 29-08-2006 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
BAILY FROM UPTON HOUSE ELIZA | 2622501 | 29-08-2006 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
BRITT-AMBER FROM UPTON HOUSE ELIZA | 2622503 | 29-08-2006 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
BEAU FROM UPTON HOUSE ELIZA | 2622504 | 29-08-2006 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
BONNY-DJINTA FROM UPTON HOUSE ELIZA | 2622502 | 29-08-2006 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
CAMELOT GUZZLE SNUGGLE | 2633483 | 21-11-2006 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
LITTLE JOHN GUZZLE SNUGGLE | 2633485 | 21-11-2006 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
BROWN SUGAR GUZZLE SNUGGLE | 2633486 | 21-11-2006 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
MAGIC MERLIN GUZZLE SNUGGLE | 2633484 | 21-11-2006 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
COOKIE CRUMBLE GUZZLE SNUGGLE | 2633487 | 21-11-2006 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
MISS CAITLIN GUZZLE SNUGGLE | 2633488 | 21-11-2006 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
BLUEBELL BRIDE GUZZLE SNUGGLE | 2633489 | 21-11-2006 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
BINKY V.'T BOSRIJK | 2637215 | 22-12-2006 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
LUKA V.'T BOSRIJK | 2637216 | 22-12-2006 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
ROEPER'S BORN TO BE WILD | 2654022 | 02-05-2007 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
ROEPER'S BORN TO BE A REBEL | 2654023 | 02-05-2007 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
ROEPER'S BORN TO BELOVED | 2654024 | 02-05-2007 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
ROEPER'S BORN TO BE ALIVE | 2654025 | 02-05-2007 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
ROEPER'S BORN TO BE SPECIAL | 2654026 | 02-05-2007 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
ROEPER'S BORN TO BE NAUGHTY | 2654027 | 02-05-2007 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
CASPAR FROM UPTON HOUSE ELIZA | 2655071 | 08-05-2007 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
CLIFF FROM UPTON HOUSE ELIZA | 2655072 | 08-05-2007 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
CHARLES FROM UPTON HOUSE ELIZA | 2655073 | 08-05-2007 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
CINDY FROM UPTON HOUSE ELIZA | 2655074 | 08-05-2007 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
CYNTIA FROM UPTON HOUSE ELIZA | 2655075 | 08-05-2007 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
THIBEAU V. LAAG BEUGT | 2669980 | 01-09-2007 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
TERZA V. LAAG BEUGT | 2669982 | 01-09-2007 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
TOSCA V. LAAG BEUGT | 2669981 | 01-09-2007 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
LADY TARA V. LAAG BEUGT | 2669983 | 01-09-2007 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
TASCHA V. LAAG BEUGT | 2669984 | 01-09-2007 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
THYRA V. LAAG BEUGT | 2669985 | 01-09-2007 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
TALA V. LAAG BEUGT | 2669987 | 01-09-2007 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
TERA V. LAAG BEUGT | 2669986 | 01-09-2007 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
TIKA V. LAAG BEUGT | 2669988 | 01-09-2007 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
SOUL DRIVER GUZZLE SNUGGLE | 2682269 | 24-11-2007 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
LOCAL HERO GUZZLE SNUGGLE | 2682270 | 24-11-2007 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
NONE BUT THE BRAVE GUZZLE SNUGGLE | 2682271 | 24-11-2007 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
CRUSH ON YOU GUZZLE SNUGGLE | 2682272 | 24-11-2007 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
BOOK OF DREAMS GUZZLE SNUGGLE | 2682273 | 24-11-2007 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
WITH EVERY WISH GUZZLE SNUGGLE | 2682274 | 24-11-2007 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
BABY DYNAMITE GUZZLE SNUGGLE | 2688688 | 14-01-2008 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
NOBODY BUT YOU GUZZLE SNUGGLE | 2688689 | 14-01-2008 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
MOOD INDIGO GUZZLE SNUGGLE | 2688691 | 14-01-2008 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
WHEN THE LADY SMILES GUZZLE SNUGGLE | 2688693 | 14-01-2008 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
LOVE IN MOTION GUZZLE SNUGGLE | 2688692 | 14-01-2008 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
THE VANILLA QUEEN GUZZLE SNUGGLE | 2688694 | 14-01-2008 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
HEARTBEAT GUZZLE SNUGGLE | 2688690 | 14-01-2008 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
CRYSTAL HEAVEN GUZZLE SNUGGLE | 2688695 | 14-01-2008 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
INSTANT POETRY GUZZLE SNUGGLE | 2688696 | 14-01-2008 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
ASKO V. LAAG BEUGT | 2697937 | 03-04-2008 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
AIKO V. LAAG BEUGT | 2697939 | 03-04-2008 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
ARAN V. LAAG BEUGT | 2697938 | 03-04-2008 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
AKIRA V. LAAG BEUGT | 2697940 | 03-04-2008 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
ALENA V. LAAG BEUGT | 2697941 | 03-04-2008 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
AYLA V. LAAG BEUGT | 2697942 | 03-04-2008 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
REMY V. LAAG BEUGT | 2717035 | 20-08-2008 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
SPARKLING STAR GUZZLE SNUGGLE | 2733538 | 30-12-2008 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
DRUMMER BOY GUZZLE SNUGGLE | 2733536 | 30-12-2008 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
MISTLETOE KISS GUZZLE SNUGGLE | 2733537 | 30-12-2008 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
JINGLE BELL GUZZLE SNUGGLE | 2733539 | 30-12-2008 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
BRIGHT SNOWFLAKE GUZZLE SNUGGLE | 2733540 | 30-12-2008 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
WINTRY FAIRY GUZZLE SNUGGLE | 2733541 | 30-12-2008 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
DARIO V. LAAG BEUGT | 2735623 | 25-01-2009 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
DOUG V. LAAG BEUGT | 2735622 | 25-01-2009 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
DEXTER V. LAAG BEUGT | 2735624 | 25-01-2009 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
DERRICK V. LAAG BEUGT | 2735625 | 25-01-2009 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
DOLLY V. LAAG BEUGT | 2735626 | 25-01-2009 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
DIDI V. LAAG BEUGT | 2735627 | 25-01-2009 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
DANA V. LAAG BEUGT | 2735628 | 25-01-2009 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
DONJA V. LAAG BEUGT | 2735629 | 25-01-2009 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
DAISY V. LAAG BEUGT | 2735630 | 25-01-2009 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
BOY V. LAAG BEUGT | 2736104 | 31-01-2009 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
BENJI V. LAAG BEUGT | 2736105 | 31-01-2009 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
BEAU V. LAAG BEUGT | 2736106 | 31-01-2009 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
BELLA V. LAAG BEUGT | 2736107 | 31-01-2009 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
BONNY V. LAAG BEUGT | 2736108 | 31-01-2009 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
MOONRAKER GUZZLE SNUGGLE | 2769083 | 17-10-2009 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
GOLDFINGER GUZZLE SNUGGLE | 2769085 | 17-10-2009 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
CASINO ROYALE GUZZLE SNUGGLE | 2769086 | 17-10-2009 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
THUNDERBALL GUZZLE SNUGGLE | 2769084 | 17-10-2009 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
ROSE GUZZLE SNUGGLE | 2769088 | 17-10-2009 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
ANNE GUZZLE SNUGGLE | 2769087 | 17-10-2009 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
LYDWINE GUZZLE SNUGGLE | 2769089 | 17-10-2009 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
CLARE GUZZLE SNUGGLE | 2769090 | 17-10-2009 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
VICTORIA GUZZLE SNUGGLE | 2769091 | 17-10-2009 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
REX V. LAAG BEUGT | 2773972 | 02-12-2009 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
ROY V. LAAG BEUGT | 2773973 | 02-12-2009 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
ROSE V. LAAG BEUGT | 2773974 | 02-12-2009 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
ROMY V. LAAG BEUGT | 2773975 | 02-12-2009 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
RAISA V. LAAG BEUGT | 2773977 | 02-12-2009 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
RUBY V. LAAG BEUGT | 2773976 | 02-12-2009 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
SERGEANT PEPPER'S SNOWMAN | 2778745 | 11-01-2010 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
SERGEANT PEPPER'S SNOWFLAKE | 2778747 | 11-01-2010 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
SERGEANT PEPPER'S SNOWBERRY | 2778746 | 11-01-2010 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
SERGEANT PEPPER'S LET IT SNOW | 2778748 | 11-01-2010 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
TOUCH OF MAGIC GUZZLE SNUGGLE | 2781198 | 29-01-2010 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
TOUCH OF DUTCH GUZZLE SNUGGLE | 2781199 | 29-01-2010 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
TOUCH OF CHOCOLATE GUZZLE SNUGGLE | 2781200 | 29-01-2010 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
TOUCH OF SPRING GUZZLE SNUGGLE | 2781201 | 29-01-2010 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
TOUCH OF FANTASY GUZZLE SNUGGLE | 2781202 | 29-01-2010 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
TOUCH OF ELEGANCE GUZZLE SNUGGLE | 2781203 | 29-01-2010 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
TOUCH OF GLAMOUR GUZZLE SNUGGLE | 2781204 | 29-01-2010 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
TOUCH OF AN ANGEL GUZZLE SNUGGLE | 2781205 | 29-01-2010 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
GLEN SCOTIA GUZZLE SNUGGLE | 2791453 | 18-04-2010 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
JAMESON GUZZLE SNUGGLE | 2791454 | 18-04-2010 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
DUNCAN TAYLOR GUZZLE SNUGGLE | 2791455 | 18-04-2010 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
HIGHLAND HARVEST GUZZLE SNUGGLE | 2791456 | 18-04-2010 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
LADYBURN GUZZLE SNUGGLE | 2791458 | 18-04-2010 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
LINDORES ABBEY GUZZLE SNUGGLE | 2791459 | 18-04-2010 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
HEDGES AND BUTLER GUZZLE SNUGGLE | 2791457 | 18-04-2010 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
HAZELBURN GUZZLE SNUGGLE | 2791461 | 18-04-2010 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
MAGILLIGAN GUZZLE SNUGGLE | 2791460 | 18-04-2010 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
ROEPER'S LET ME OUT | 2796497 | 25-05-2010 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
ROEPER'S TIME OUT | 2796498 | 25-05-2010 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
ROEPER'S BREAK OUT | 2796496 | 25-05-2010 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
ROEPER'S INSIDE OUT | 2796499 | 25-05-2010 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
SERGEANT PEPPER'S BLACK SKY | 2896433 | 07-09-2012 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
SERGEANT PEPPER'S SKY IS NO LIMIT | 2896432 | 07-09-2012 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
SERGEANT PEPPER'S SKY FOUR SEVENS | 2896434 | 07-09-2012 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
SERGEANT PEPPER'S SKY BOX | 2896435 | 07-09-2012 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
SERGEANT PEPPER'S SKY BOOMERANG | 2896436 | 07-09-2012 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
SERGEANT PEPPER'S SKY LARK | 2896438 | 07-09-2012 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
SERGEANT PEPPER'S SKY LINE | 2896437 | 07-09-2012 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
Type onderzoek / deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie * | |
---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
Loading...