VELVET HUNTERS BRAND NEW DAY
Over mij
Stamboeknummer: | 2605811 |
Ras / Variëteit: | Flatcoated Retriever |
Geslacht: | Teef |
Geboortedatum: | 21-04-2006 |
Kleur: | ZWART |
Mijn Ouders
Naam vader: | QUILLS STORM IN MY HEART |
Stamboeknummer vader: | 2518818 |
Ras / Variëteit vader: | Flatcoated Retriever |
Naam moeder: | PEPPER |
Stamboeknummer moeder: | 2203555 |
Ras / Variëteit moeder: | Flatcoated Retriever |
Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
1299281 | VELVET HUNTERS WILD ROMANCE | 2798716 | 07-06-2010 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Reu |
1299283 | VELVET HUNTERS WILD THING | 2798717 | 07-06-2010 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Reu |
1299285 | VELVET HUNTERS PERFECT DAY | 2798718 | 07-06-2010 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Teef |
1299286 | VELVET HUNTERS MAKE MY DAY | 2798719 | 07-06-2010 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
1299289 | VELVET HUNTERS DAY IN DAY OUT | 2798720 | 07-06-2010 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Teef |
1374679 | VELVET HUNTERS WAGGING ALL DAYS | 2863300 | 02-12-2011 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
1374680 | VELVET HUNTERS WAGGING ALL THE TIME | 2863302 | 02-12-2011 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
1374681 | VELVET HUNTERS WAGGING WHOLE DAY | 2863301 | 02-12-2011 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
1374682 | VELVET HUNTERS FRIDAY MORNING | 2863304 | 02-12-2011 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
1374683 | VELVET HUNTERS FRIDAY ON MY MIND | 2863305 | 02-12-2011 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
1374684 | VELVET HUNTERS WAGGING EVERY DAY | 2863303 | 02-12-2011 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
1494670 | VELVET HUNTERS LET THEM TALK | 2965543 | 03-05-2014 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
1494671 | VELVET HUNTERS LOVELY DAY | 2965544 | 03-05-2014 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1078158 | VELVET HUNTERS NO BAD NEWS | 2605806 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu | QUILLS STORM IN MY HEART | 2518818 |
1078157 | VELVET HUNTERS YOU ALL GOT IT | 2605807 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu | QUILLS STORM IN MY HEART | 2518818 |
1078159 | VELVET HUNTERS EASE ON DOWN THE ROAD | 2605808 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu | QUILLS STORM IN MY HEART | 2518818 |
1078160 | VELVET HUNTERS BEFORE YESTERDAY | 2605809 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu | QUILLS STORM IN MY HEART | 2518818 |
1078161 | VELVET HUNTERS EVERYBODY REJOICE | 2605810 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef | QUILLS STORM IN MY HEART | 2518818 |
1078162 | VELVET HUNTERS POPPY GIRL | 2605812 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef | QUILLS STORM IN MY HEART | 2518818 |
1078164 | VELVET HUNTERS IF YOU BELIEVE | 2605813 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef | QUILLS STORM IN MY HEART | 2518818 |
Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 31-08-2008 | Nederlands Kampioen 2008 | NEDERLAND | |
Show | 25-11-2012 | Winner/Winster 2012 | NEDERLAND | |
Show | 20-05-2007 | Clubwinnaar 2007 | NEDERLAND | |
Show | 10-08-2007 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 05-03-2016 | Nederlands Veteranen Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 18-04-2010 | Internationaal Show Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 10-12-2016 | Veteranen Winner/Winster | NEDERLAND | |
Show | 14-10-2011 | Bundessieger 2011 | Duitsland | |
Show | 01-05-2009 | VDH-Europasieger 2009 | Duitsland | |
Show | 23-08-2015 | German Veteran Winner 2015 | Duitsland | |
Show | 30-06-2013 | Belgisch Tentoonstellingskampioen 2013 | België | |
Show | 07-06-2015 | Belgisch Veteranen Kampioen 2015 | ||
Show | 23-06-2007 | Belgian Junior Winner 2007 | België | |
Show | 19-12-2015 | Benelux Veteran Winner/Winster (BE) 2015 | België | |
Show | 03-06-2007 | Slovensky Junior Sampion 2007 | Slowakije | |
Show | 03-06-2011 | Slovensky Sampion Krasy 2011 | Slowakije | |
Show | 30-06-2013 | Belgian Show Champion 2013 | België | |
Show | 08-08-2009 | International Show Champion (C.I.E.) 2011 | ||
Show | 29-08-2010 | Deutscher Champion-Club 2013 | Duitsland | |
Show | 14-04-2009 | Champion de Luxembourg 2009 | Luxemburg | |
Show | 29-03-2015 | Champion Veteran Luxembourg 2015 | Luxemburg | |
Show | 23-08-2015 | Deutscher Veteranen-kampioen (Klub) 2015 | Duitsland | |
Show | 29-08-2010 | Deutscher Champion (VDH) 2010 | Duitsland | |
Show | 22-08-2015 | Deutscher Veteranen-Kampioen (VDH) 2015 | Duitsland | |
Show | 08-08-2009 | Rheinland-Pfalz-Siegerin 2009 | Duitsland | |
Show | 22-08-2015 | VDH-Veteranensieger Leipzig 2015 | Duitsland | |
Show | 18-05-2008 | Jubiläums-ausstellung 2008 | Zwitserland | |
Show | 01-01-2008 | Grand Prix Slovakia Winner 2008 | Slowakije | |
Show | 10-11-2012 | Sieger Baden-Württemberg 2012 | Duitsland | |
Show | 01-01-2007 | Rheinland-Pfalz-Jugendsieger 2007 | Duitsland | |
Show | 26-07-2009 | Golden Challenger 2009 | België | |
Show | 01-01-2008 | Clubwinner Budapest 2008 | Hongarije | |
Show | 31-12-2012 | Winner/Winster 2012 | NEDERLAND | |
Show | 31-12-2007 | Clubwinnaar 2007 | NEDERLAND | |
Show | 30-11-2020 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 30-11-2020 | Belgian Champion | ||
Show | 30-11-2020 | Slovenian Champion | ||
Show | 30-11-2020 | International Show Champion (C.I.E.) | ||
Show | 30-11-2020 | Luxembourg Champion | ||
Show | 30-11-2020 | German Champion (VDH) | Duitsland | |
Show | 30-11-2020 | German Champion | ||
Show | 30-11-2020 | Nederlands Veteranen Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 31-12-2016 | Veteranen Winner/Winster | NEDERLAND | |
Show | 05-03-2016 | Grand Champion 2016 | NEDERLAND |
Loading...