KE-SERA DE COCÓ'S HIJO VON ADAM'S ZOTTELN
Over mij
Stamboeknummer: | 2636702 |
Ras / Variëteit: | Nederlandse Schapendoes |
Geslacht: | Teef |
Geboortedatum: | 18-07-2006 |
Kleur: | ZWART EN GRIJS |
Mijn Ouders
Naam vader: | ARCHIMÈDE HIJO V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ |
Stamboeknummer vader: | 2478844 |
Ras / Variëteit vader: | Nederlandse Schapendoes |
Naam moeder: | DREAM GIRL V. ADAM'S ZOTTELN |
Stamboeknummer moeder: | VDH 02/630930 |
Ras / Variëteit moeder: | Nederlandse Schapendoes |
Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
1280409 | RAGO KE-SERA V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 2782393 | 01-02-2010 | Nederlandse Schapendoes | BLAUW-BONT | Reu |
1280410 | RONIN KE-SERA V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 2782391 | 01-02-2010 | Nederlandse Schapendoes | ZWART EN WIT | Reu |
1280411 | RAFA KE-SERA V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 2782394 | 01-02-2010 | Nederlandse Schapendoes | ZWART EN WIT | Reu |
1280412 | REZA KE-SERA V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 2782395 | 01-02-2010 | Nederlandse Schapendoes | BLAUW-BONT | Reu |
1280413 | RANI KE-SERA V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 2782396 | 01-02-2010 | Nederlandse Schapendoes | ZWART EN GRIJS | Teef |
1280414 | RIKO KE-SERA V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 2782392 | 01-02-2010 | Nederlandse Schapendoes | BLAUW-BONT | Reu |
1280415 | RAYA KE-SERA V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 2782397 | 01-02-2010 | Nederlandse Schapendoes | BLAUWSCHIMMEL | Teef |
1280416 | RANA KE-SERA V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 2782398 | 01-02-2010 | Nederlandse Schapendoes | BLAUW-BONT | Teef |
1280417 | RAVI KE-SERA V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 2782399 | 01-02-2010 | Nederlandse Schapendoes | BLAUW-BONT | Teef |
1280418 | RÒSA KE-SERA V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 2782400 | 01-02-2010 | Nederlandse Schapendoes | ZWART EN GRIJS | Teef |
1371872 | CICERO KESERA V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 2860971 | 10-11-2011 | Nederlandse Schapendoes | BLAUW-BONT | Reu |
1371873 | CARIÑO KESERA V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 2860973 | 10-11-2011 | Nederlandse Schapendoes | ZWART EN GRIJS | Reu |
1371874 | CHUSCO KESERA V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 2860974 | 10-11-2011 | Nederlandse Schapendoes | BLAUW-BONT | Reu |
1371875 | CORNÉ KE-SERA V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 2860975 | 10-11-2011 | Nederlandse Schapendoes | ZWART EN GRIJS | Reu |
1371876 | CARUSO KESERA V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 2860972 | 10-11-2011 | Nederlandse Schapendoes | BLAUW-BONT | Reu |
1371877 | CHIARA KESERA V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 2860976 | 10-11-2011 | Nederlandse Schapendoes | ZWART EN WIT | Teef |
1371879 | CHACHA KESERA V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 2860977 | 10-11-2011 | Nederlandse Schapendoes | ZWART EN WIT | Teef |
1371906 | COTOBÍ KESERA V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 2860970 | 10-11-2011 | Nederlandse Schapendoes | ZWART EN WIT | Reu |
1430492 | HAKAN KE-SERA V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 2910768 | 14-01-2013 | Nederlandse Schapendoes | BLAUW-BONT | Reu |
1430493 | HOBBIT KESERA V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 2910769 | 14-01-2013 | Nederlandse Schapendoes | ZWART EN GRIJS | Reu |
1430494 | HONGI KE-SERA V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 2910770 | 14-01-2013 | Nederlandse Schapendoes | ZWART | Reu |
1430495 | HABEN KE-SERA V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 2910772 | 14-01-2013 | Nederlandse Schapendoes | ZWART | Reu |
1430496 | HACHI KESERA V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 2910773 | 14-01-2013 | Nederlandse Schapendoes | BLAUW-BONT | Reu |
1430497 | HELENA KESERA V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 2910774 | 14-01-2013 | Nederlandse Schapendoes | BLAUW-BONT | Teef |
1430498 | HANIÑA KESERA V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 2910775 | 14-01-2013 | Nederlandse Schapendoes | ZWART EN GRIJS | Teef |
1430501 | HOLALÁ KESERA V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 2910776 | 14-01-2013 | Nederlandse Schapendoes | ZWART EN GRIJS | Teef |
1430510 | HAZANI KESERA V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 2910771 | 14-01-2013 | Nederlandse Schapendoes | BLAUW-BONT | Reu |
Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|
Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 13-04-2009 | Nederlands Kampioen 2009 | NEDERLAND | |
Show | 01-07-2007 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 13-12-2014 | Nederlands Veteranen Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 27-05-2007 | FCI Junior World Winner 2007 | ||
Show | 23-10-2014 | FCI Veteran European Winner 2014 | ||
Show | 26-05-2007 | Americas Junior Champion 2007 | Mexico | |
Show | 09-06-2007 | Croatian Junior Champion 2007 | ||
Show | 12-11-2007 | German Junior Champion (VDH) 2007 | Duitsland | |
Show | 01-01-2014 | Belgian Veteran Champion 2014 | België | |
Show | 01-01-2014 | Benelux Veteran Winner (BE) 2014 | België | |
Show | 12-10-2007 | Bundes-Jugendsieger (VDH) 2007 | Duitsland | |
Show | 13-10-2007 | German Junior Champion (Club) 2007 | Duitsland | |
Show | 14-05-2008 | VDH-Europasieger 2008 | Duitsland | |
Show | 31-08-2014 | Benelux Veteran Winner (Lux) 2014 | Luxemburg | |
Show | 01-01-2014 | Benelux Veteran Champion 2014 | ||
Show | 23-09-2008 | Spanish Champion 2008 | ||
Show | 01-10-2008 | Luxembourg Beauty Champion 2008 | ||
Show | 05-10-2008 | Hungarian Champion 2008 | ||
Show | 01-01-2008 | Belgian Champion 2008 | ||
Show | 18-09-2010 | Gibraltar Champion 2010 | ||
Show | 15-02-2009 | German Champion (VDH) 2009 | Duitsland | |
Show | 24-10-2014 | Czech Veteran Champion 2014 | ||
Show | 16-04-2011 | Italian Club Winner 2011 | ||
Show | 31-12-2007 | Luxembourg Junior Champion 2007 | ||
Show | 27-05-2007 | Mexican Champion 2007 | ||
Show | 05-05-2007 | VDH-Europa-Jugendsieger 2007 | Duitsland | |
Show | 01-06-2008 | Catalan Champion 2008 | Spanje | |
Show | 01-01-2014 | Luxembourg Veteran Champion 2014 | ||
Show | 21-09-2014 | Gibraltar Veteran Champion 2014 | ||
Show | 04-10-2008 | FCI European Winner 2008 | ||
Show | 08-06-2007 | FCI Junior European Winner 2007 | ||
Show | 01-01-2014 | Veteranen Winner/Winster 2014 | Nederland | |
Show | 25-03-2009 | International Beauty Champion (C.I.B.) 2009 | ||
Show | 26-06-2007 | Slovak Junior Champion 2007 | ||
Show | 13-12-2014 | Grand Champion 2014 | NEDERLAND |
Loading...