I BESOS DIRÒSA V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ
Over mij
Stamboeknummer: | 2939258 |
Ras / Variëteit: | Nederlandse Schapendoes |
Geslacht: | Teef |
Geboortedatum: | 13-09-2013 |
Kleur: | GRIJS-BONT |
Mijn Ouders
Naam vader: | CHRISTÓBAL PROTECTOR DEL REBAÑO |
Stamboeknummer vader: | IGS 08/631742 |
Ras / Variëteit vader: | Nederlandse Schapendoes |
Naam moeder: | RÒSA KE-SERA V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ |
Stamboeknummer moeder: | 2782400 |
Ras / Variëteit moeder: | Nederlandse Schapendoes |
Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
1626696 | DANTE DE BESOS V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 3075177 | 12-03-2017 | Nederlandse Schapendoes | ZWART EN GRIJS | Reu |
1626698 | DUQUE DE BESOS V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 3075178 | 12-03-2017 | Nederlandse Schapendoes | BLAUW-BONT | Reu |
1626699 | DUARTE BESOS V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 3075179 | 12-03-2017 | Nederlandse Schapendoes | BLAUW-BONT | Reu |
1626700 | DINDA DE BESOS V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 3075181 | 12-03-2017 | Nederlandse Schapendoes | BLAUW-BONT | Teef |
1626701 | DIVINI BESOS V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 3075180 | 12-03-2017 | Nederlandse Schapendoes | ZWART EN GRIJS | Teef |
1626702 | DARAYA BESOS V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 3075182 | 12-03-2017 | Nederlandse Schapendoes | BLAUW-BONT | Teef |
1626703 | DJAYA DE BESOS V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 3075184 | 12-03-2017 | Nederlandse Schapendoes | GRIJS-BONT | Teef |
1626704 | DÁLIDA BESOS V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 3075183 | 12-03-2017 | Nederlandse Schapendoes | ZWART EN GRIJS | Teef |
1711166 | HABÍL DE BESOS V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 3140988 | 20-11-2018 | Nederlandse Schapendoes | ZWART EN GRIJS | Reu |
1711167 | HOGAR DE BESOS V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 3140990 | 20-11-2018 | Nederlandse Schapendoes | ZWART EN GRIJS | Reu |
1711168 | HACHO DE BESOS V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 3140989 | 20-11-2018 | Nederlandse Schapendoes | ZWART EN GRIJS | Reu |
1711169 | HUMOR DE BESOS V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 3140991 | 20-11-2018 | Nederlandse Schapendoes | ZWART EN GRIJS | Reu |
1711170 | HNIÑA DE BESOS V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 3140993 | 20-11-2018 | Nederlandse Schapendoes | ZWART EN GRIJS | Teef |
1711171 | HONRA DE BESOS V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 3140995 | 20-11-2018 | Nederlandse Schapendoes | ZWART EN GRIJS | Teef |
1711172 | HBALU DE BESOS V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 3140992 | 20-11-2018 | Nederlandse Schapendoes | ZWART EN GRIJS | Reu |
1711173 | HABLA DE BESOS V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 3140994 | 20-11-2018 | Nederlandse Schapendoes | ZWART EN GRIJS | Teef |
Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1463719 | IL TOBI DIRÒSA V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 2939256 | Nederlandse Schapendoes | BLAUW-BONT | Reu | CHRISTÓBAL PROTECTOR DEL REBAÑO | IGS 08/631742 |
1463720 | IL DIVO DIRÒSA V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 2939257 | Nederlandse Schapendoes | GRIJS-BONT | Reu | CHRISTÓBAL PROTECTOR DEL REBAÑO | IGS 08/631742 |
1463722 | IDUÑA DIRÒSA V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 2939259 | Nederlandse Schapendoes | BLAUW-BONT | Teef | CHRISTÓBAL PROTECTOR DEL REBAÑO | IGS 08/631742 |
1463724 | IDOYA DIRÒSA V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 2939260 | Nederlandse Schapendoes | GRIJS-BONT | Teef | CHRISTÓBAL PROTECTOR DEL REBAÑO | IGS 08/631742 |
1463723 | ICARA DIRÒSA V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ | 2939261 | Nederlandse Schapendoes | BLAUW-BONT | Teef | CHRISTÓBAL PROTECTOR DEL REBAÑO | IGS 08/631742 |
Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 19-12-2015 | Nederlands Kampioen 2015 | NEDERLAND | |
Show | 26-03-2016 | Internationaal Kampioen 2016 | NEDERLAND | |
Show | 14-12-2014 | Winner/Winster 2014 | NEDERLAND | |
Show | 01-01-2014 | Benelux Junior Winner (BE) 2014 | België | |
Show | 01-01-2014 | Benelux Winner (BE) 2014 | België | |
Show | 01-01-2015 | Benelux Winner (BE) 2015 | België | |
Show | 01-01-2014 | Belgian Junior Champion 2014 | ||
Show | 01-01-2014 | Luxembourg Junior Champion 2014 | ||
Show | 01-01-2014 | Gibraltar Junior Champion 2014 | ||
Show | 01-01-2018 | Catalan Champion 2018 | Spanje | |
Show | 02-11-2014 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 01-01-2015 | Benelux Winner 2015 | Nederland | |
Show | 01-01-2015 | Benelux Champion | NEDERLAND | |
Show | 14-12-2014 | Jeugd Winner/Winster 2014 | Nederland | |
Show | 23-10-2014 | FCI Junior European Winner 2014 | ||
Show | 31-08-2014 | Benelux Junior Winner (LU) 2014 | Luxemburg | |
Show | 30-08-2015 | Benelux Winner (LU) 2015 | Luxemburg | |
Show | 03-08-2014 | German Junior Champion (VDH) 2014 | Duitsland | |
Show | 20-09-2015 | Gibraltar Champion 2015 | ||
Show | 24-10-2014 | Czech Junior Champion 2014 | ||
Show | 07-12-2014 | German Junior Champion (Club) 2014 | Duitsland | |
Show | 19-10-2014 | Bundes-Jugendsieger (VDH) 2014 | Duitsland | |
Show | 18-10-2014 | Herbst-Jugendsieger Dortmund (VDH) 2014 | Duitsland | |
Show | 18-04-2016 | Luxembourg Champion 2016 | ||
Show | 01-01-2016 | Belgian Beauty Champion 2016 | ||
Show | 24-04-2016 | German Champion (VDH) 2016 | Duitsland | |
Show | 01-06-2018 | Monaco Champion 2018 | ||
Show | 11-02-2018 | Spanish Champion 2018 | ||
Show | 11-03-2018 | German Champion (Club) 2018 | Duitsland | |
Show | 11-03-2018 | Ortenau-Sieger 2018 | Duitsland | |
Show | 10-03-2018 | Alpensieger 2018 | Duitsland | |
Show | 12-05-2018 | VDH Frühjahrssieger 2018 | Duitsland | |
Show | 07-12-2014 | Benelux Junior Champion | NEDERLAND | |
Show | 21-06-2015 | Landessiegerin Thüringen 2015 | Duitsland | |
Show | 29-07-2016 | International Beauty Champion (C.I.B.) 2016 | ||
Show | 01-01-2014 | Belgian Junior Winner 2014 | ||
Show | 01-01-2015 | Belgian Winner 2015 | ||
Show | 26-09-2021 | Latin Veteran Winner 2021 | Spanje | |
Show | 15-06-2014 | Landes-Jugendsiegerin Thüringen 2014 | Duitsland | |
Show | 01-01-2018 | VDH Frühjahrssieger 2018 | Duitsland | |
Show | 01-01-2021 | Veteranensieger Rostock 2021 | Duitsland | |
Show | 22-10-2021 | Bundes-Veteranensieger 2021 | Duitsland | |
Show | 30-08-2014 | Benelux Winner (LU) 2014 | Luxemburg | |
Show | 20-12-2021 | Spanish Veteran Champion 2021 | ||
Show | 13-01-2022 | German Veteran Champion (VDH) 2022 | Duitsland | |
Show | 20-04-2017 | Belgian Veteran Champion 2022 | ||
Show | 04-06-2022 | Holland Cup Veteran Winner | NEDERLAND | |
Show | 05-06-2022 | Nederlands Veteranen Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 05-06-2022 | Grand Champion 2022 | NEDERLAND | |
Show | 03-05-2022 | Luxembourg Veteran Champion 2022 | ||
Show | 12-05-2022 | Monaco Veteran Champion 2022 | ||
Show | Belgian Veteran Champion 2022 | |||
Show | 17-04-2022 | Hopkeizerin 2022 | België | |
Show | 01-10-2022 | Veteranensieger Rostock 2022 | Duitsland | |
Show | 01-01-2023 | Veteran Sarajevo Winner 2023 | Bosnië en Herzegovina | |
Show | 01-01-2023 | Bosnian/Herzegovinian Veteran Champion 2023 | ||
Show | 01-01-2023 | Veteran Champion Federation Bosnia Herzegovina 2023 | Bosnië en Herzegovina | |
Show | 01-01-2023 | International Veteran Champion CIB-V 2022 | ||
Show | 01-06-2024 | Latin Winner 2024 | Spanje | |
Show | 01-01-2024 | Pirineos Aragón Winner 2024 | Spanje | |
Show | 01-01-2024 | Spanish Grand Champion 2024 |
Loading...