VELVET HUNTERS MAKE MY DAY
Over mij
Stamboeknummer: | 2798719 |
Ras / Variëteit: | Flatcoated Retriever |
Geslacht: | Teef |
Geboortedatum: | 07-06-2010 |
Kleur: | ZWART |
Mijn Ouders
Naam vader: | INKWELLS WILD GUESS |
Stamboeknummer vader: | SKK 12647/01 |
Ras / Variëteit vader: | Flatcoated Retriever |
Naam moeder: | VELVET HUNTERS BRAND NEW DAY |
Stamboeknummer moeder: | 2605811 |
Ras / Variëteit moeder: | Flatcoated Retriever |
Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
1509960 | VELVET HUNTERS DANISH AND DUTCH | 2978745 | 04-09-2014 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
1509961 | VELVET HUNTERS ART OF LOVE | 2978746 | 04-09-2014 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
1509962 | VELVET HUNTERS ART OF CHARM | 2978747 | 04-09-2014 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
1509963 | VELVET HUNTERS ART OF LIVING | 2978748 | 04-09-2014 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
1509964 | VELVET HUNTERS ART OF SOUND | 2978749 | 04-09-2014 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
1509965 | VELVET HUNTERS MAKE IT TRUE | 2978750 | 04-09-2014 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
1509966 | VELVET HUNTERS MAKE IT POSSIBLE | 2978751 | 04-09-2014 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
1509967 | VELVET HUNTERS MAKE IT TODAY | 2978753 | 04-09-2014 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
1509968 | VELVET HUNTERS MAKE IT BETTER | 2978752 | 04-09-2014 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
1509969 | VELVET HUNTERS MAKE IT SPECIAL | 2978754 | 04-09-2014 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
1509972 | VELVET HUNTERS MAKE IT HAPPEN | 2978755 | 04-09-2014 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
1605269 | VELVET HUNTERS IT'S YOUR DAY | 3058111 | 23-09-2016 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
1605270 | VELVET HUNTERS BEST DAY OF MY LIFE | 3058113 | 23-09-2016 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
1605271 | VELVET HUNTERS BEST DAY EVER | 3058112 | 23-09-2016 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
1605272 | VELVET HUNTERS THAT'LL BE THE DAY | 3058114 | 23-09-2016 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
1605273 | VELVET HUNTERS ON A DAY LIKE TODAY | 3058115 | 23-09-2016 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
1605274 | VELVET HUNTERS HAVE A NICE DAY | 3058116 | 23-09-2016 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
1605275 | VELVET HUNTERS WONDERFUL DAY | 3058117 | 23-09-2016 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
1605276 | VELVET HUNTERS BEAUTIFUL DAY | 3058118 | 23-09-2016 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
1605277 | VELVET HUNTERS DREAM ALL DAY | 3058119 | 23-09-2016 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1299281 | VELVET HUNTERS WILD ROMANCE | 2798716 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Reu | INKWELLS WILD GUESS | SKK 12647/01 |
1299283 | VELVET HUNTERS WILD THING | 2798717 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Reu | INKWELLS WILD GUESS | SKK 12647/01 |
1299285 | VELVET HUNTERS PERFECT DAY | 2798718 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Teef | INKWELLS WILD GUESS | SKK 12647/01 |
1299289 | VELVET HUNTERS DAY IN DAY OUT | 2798720 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Teef | INKWELLS WILD GUESS | SKK 12647/01 |
Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 25-11-2012 | Nederlands Kampioen 2012 | NEDERLAND | |
Show | 15-12-2012 | Internationaal Kampioen 2012 | NEDERLAND | |
Show | 27-11-2011 | Jeugdwinner/winster | NEDERLAND | |
Show | 01-10-2011 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 15-12-2012 | Internationaal Show Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 11-05-2013 | VDH-Europasieger 2013 | Duitsland | |
Show | 14-10-2011 | Bundesjugendsieger 2011 | Duitsland | |
Jacht | 10-10-2015 | Field Trial à la Française | Frankrijk | |
Show | 21-09-2013 | Belgisch Tentoonstellingskampioen 2016 | België | |
Show | 01-01-2012 | Champion des Jeunes de Luxembourg 2012 | Luxemburg | |
Show | 03-08-2013 | Deutscher Champion (VDH) 2013 | Duitsland | |
Show | 12-07-2015 | Deutscher Champion-Club 2015 | Duitsland | |
Show | 14-10-2011 | Deutscher Jugend-Champion (VDH) 2011 | Duitsland | |
Show | 14-10-2011 | Deutscher Jugendchampion (Klub) 2011 | Duitsland | |
Show | 13-10-2013 | Herbst-Sieger Dortmund 2013 | Duitsland | |
Show | 03-08-2013 | International Beauty Champion (C.I.B.) 2016 | ||
Show | 19-06-2011 | Landes-Jugendsiegerin Thüringen 2011 | Duitsland | |
Show | 15-09-2013 | Rheinlandsieger 2013 | Duitsland | |
Show | 21-09-2013 | Brussels Winner 2013 | België | |
Show | 31-12-2011 | Jeugd Winner/Winster | NEDERLAND | |
Show | 31-12-2011 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 30-11-2020 | German Champion | ||
Show | 30-11-2020 | German Champion (VDH) | Duitsland | |
Show | 30-11-2020 | Belgian Show Champion | ||
Show | 30-11-2020 | International Show Champion (C.I.E.) |
Loading...